NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POS | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alascia-James* | 1900-32 | Cefalu,Sic. | 1920-30's | Sol | Partner to Maranzano/Killed | ||
Alese-Pietro | 1892-1983 | Trapani, Sicily [1911] | 1930-60's | Sol | |||
Alfano-Nicolo | Don Nicolino | 1894-1992 | Racalmuto, Sic. | J.Traina[N]Gen. | 1920-60's | Con | N.J. |
Allegato-Michael* | Big Mike | 1902-64 | S.Ninfa, Sicily [1914] | V.Bonventre[M] | 1930-60's | Sol | |
Amari-Salvatore* | 1892*-1936* | Trapani, Sicily [1910] | 1920-30's | Sol | Killed | ||
Anello-Vittorio* | Victor | 1893-1972 | Castellammare, Sic[1903] | 1930-60's | Sol | Partner of V.Bonventre | |
Angelina-Michael | Mike Angelo | 1901-63 | USA | 1930-60's | Sol | ||
Aquaro-John | 1898-1979 | USA | 1930-60's | Capo | |||
Asaro-Giuseppe | 1892-1964 | Castellamare,Sic.[1903] | Vincenzo[B] | 1930-60's | Capo | ||
Asaro-Vincenzo | 1892-1970 | Castellammare,Sic.[1905] | Sons | 1930-60's | Sol | ||
Barranca-Stefano | 1894-1987 | Villafranca, Sic. [1920] | Frank[S] Gam. | 1930-70's | Sol | ||
Bello-Antonio | 1875-1969 | Campania, Italy [1901] | 1930-60's | Sol | San Jose, Calif. | ||
Bonanno-Joseph | Joe Bananas | 1905-2002 | Castellamare,Sic.[1924] | Salvatore[F] | 1920-60's | Boss | Retired 1968 |
Bonomo-Frank | 1901-87 | Castellamare,Sic. [1909] | M.Adamo[C] | 1930-70's | Sol | ||
Bonventre-Giovanni | John | 1901-88 | Castellamare,Sic.[1933] | J.Bonanno[N] | 1930-50's | Capo | Retired to Italy |
Bonventre-Giuseppe* | 1881-1925* | Castellamare,Sic. [1906] | Giovanni[B] | 1910's | Sol | ||
Bonventre-Pietro | 1887-1971 | Castellammare,Sic. [?] | Martin[S] | 1920-50's | Sol | ||
Bonventre-Vito | The King | 1875-1930 | Castellamare,Sic.[1906] | B.Domingo[M] | 1910-30's | U/B | Killed |
Bonventre-Vito [2] | 1891-1988 | Castellamare,Sic. [1906] | J.Morale[M] | 1920-70's | Sol | ||
Bruno-Martin | Bruns | 1910-72 | USA | Salvatore[?] | 1930-60's | Sol | |
Bucaro-Andrew* | Andy Curley | 1906-80 | USA | 1930-70's | Sol | ||
Campanella-Paul Snr. | 1896-1978 | Nicosia,Sic.[1898] | Paul Jnr.[?} | 1930-70's | Sol | ||
Candela-John* | 1901-77 | Montelepre,Sic.[1920] | J.DiBella[M] | 1930-60's | Sol | ||
Canzoneri-Antonio | Tony | 1908-59 | USA | 1930-50's | Capo | ||
Caradonna-Vito | 1888-1977 | Castellamare,Sic. [1908] | 1910- | Sol | |||
Caruso-Angelo | 1895-1991 | Leonforte, Sic. [1920] | 1920-70's | U/B | |||
Consolo-Michael | Mike Bruno | 1903-68 | Siracusa,Sic. | 1930-60's | Sol | Killed | |
Crociata-Francesco* | 1896-1979 | Sancipirello,Sic. [1914] | Pietro[C] | 1930-70's | Sol | ||
Crociata-Pietro | Skinny Pete | 1900-77 | Francesco[C] | 1930-70's | U/B | ||
Danna-Vincent | Doc | 1899*-1954 | Castellamare,Sic. [1914] | A.DiGregorio[?] | 1920-50's | Capo | |
D'Auria-Pasquale | Patsy Tango | 1890-1930 | Castellamare,Sic. [1906] | J.Aquaro[?] | 1910-30's | Sol | Killed |
DeMarines-Alphonse | 1906-95 | USA | 1930-80's | Sol | |||
DePasquale-Ignazio* | 1888-1975 | Marsala, Sic. [1906] | Bros. | 1920-60's | Sol | ||
DePasquale-Natale* | 1904-94 | Marsala, Sic. | Bros. | 1930-60's | Sol | ||
DePasquale-Vincent | Jimmy | 1892-1975 | Marsala, Sic. [1912] | Bros. | 1930-60's | Capo | |
DiBella-John* | 1890-1964 | Montelepre, Sic. [1940] | 1940-60's | Capo | |||
DiBenedetto-Calogero | Charley Buffalo | 1906-1991* | U.S.A. | S.Maranzano[M]? | 1930-60's | Sol | Poss. Buffalo |
DiFilippi-Giovanni | 1889-1976 | Castellam.,Sic. [1906] | Giuseppe[B] | 1910-50's | Sol | ||
DiFilippi-Giuseppe | 1899-1972 | Castellam.,Sic. [1922] | Giovanni[B] | 1930-70's | Capo | ||
DiGaetano-Sebastiano | Don Sebastiano | 1852-1933 | Castellam.,Sicily [1898] | J.Ruffino [M] | 1900-10's | Head | Retired 1912. |
DiGiovanna-Joseph* | Joe Chick | 1904- | USA | 1930- | Sol | ||
DiGregorio-Antonio* | Nino | 1881-1969 | Castellamare,Sic. | V.Danna[?] | 1920-30's | Sol | |
DiGregorio-Armando* | 1899-1965 | [1919] | Bros. | 1930-60's | Sol | ||
DiGregorio-Bartolomeo | Bart | 1884-1965 | [1905] | Gaspare[C] | 1910-50's | Sol | |
DiGregorio-Gaspare | Gasparino | 1905-70 | Castellamare,Sic. [1921] | S,Magaddino[M] | 1930-70's | A/B | |
DiGregorio-Matteo | Marty | 1891-1969 | Castellamare,Sic. [1914] | S.Sabella[M] Phil. | 1920-60's | Sol | |
Domingo-Antonio | 1881-1969 | Castellamare,Sic. [1886] | Bastiano[N] | 1920-50's | Sol | ||
Domingo-Bastiano | Buster | 1910-33 | Castellamare,Sic. [1913] | V.Bonventre[M] | 1930's | Sol | Killed |
Drago-Louis* | Crazy Louie | 1897-1965* | 1930-60's | Sol | |||
Evola-Natale | Joe Diamond | 1907-73 | USA | J.Buccellato[N] | 1930-70's | Boss | |
Farrugia-Michele | Mike | 1900- | [1921] | Salvatore[?} | 1930- | Sol | |
Frazzitta-Mariano* | 1897-1981 | Castellam,Sic. [1911] | 1930-60's | Sol | |||
Galante-Carmine | Lillo/Camillo | 1910-79 | USA/Castel. | A.Marulli[M] | 1940-70's | Boss | Killed |
Galante-Mariano | Michael | 1883-1954 | Castellamare,Sic. [1905] | G.Bonventre[C] | 1910-40's | Sol | To Buff/NF 1930-40's |
Galante-Vincenzo* | James | 1879-1939 | Castellam.,Sic. [1907] | Carmine[S] | 1910-30'S | Sol | |
Gallo-Benjamin* | 1888-1930 | Santa Ninfa, Sic. | 1910-30's | Sol | Killed | ||
Garofalo-Francesco | Mr. Carroll | 1891-1969 | Castellamare,Sic.[1910] | Vincent[B] | 1920-50's | U/B | Retired to Sicily[1956] |
Garofalo-Vincent | 1888-1972 | Castellamare,Sic.[1920] | Francesco[B] | 1920-60's | Sol | ||
Giallo-Vito* | 1887-1969 | Castellam.,Sic. [1911] | 1910-50's | Sol | |||
Grimaldi-Giuseppe | 1902-86 | S.Ninfa, Sic. [1903] | Vito[Son] | 1930-70's | Sol | ||
Grippi-Salvatore | 1877-1961 | Partinico,Sic. [1904] | N.Schiro [M] | 1910-30's | U/B | ||
Gruppuso-Nicolo | 1896-1935 | Vita, Sicily [1905] | 1920-30's | Sol | Killed | ||
Guastella-Nicolo | 1896-1977 | Capaci, Sicily [1921] | V.Mule[M] | 1920-30's | Sol | To Calif. 19? | |
Ippolito-Salvatore* | 1896-1979 | Racalmuto, Sic. [1920] | 1930-70's | Sol | |||
Italiano-Francesco | Sebastino Mano | 1889-1935 | Belmonte,Sic. [1913] | 1920-30's | Sol | Killed | |
Lombardi-Giuseppe | 1880-1952 | 1910-40'S | Sol | ||||
Manfre-Santo* | 1905-68 | Castellam, Sic. [1920] | DiGregorio [M] | 1930-60's | Sol | ||
Maranzano-Salvatore | 1886-1931 | Castellamare,Sic.[1925] | Domenico[S} | 1920-30's | Boss | Killed | |
Mazzara-Filippo | 1889-1927 | Castellamare,Sic. [1907] | J.DiBenedetto[M] | 1910-20's | Sol | To Buffalo / Killed 1927 | |
Milazzo-Gaspare | Scibilia | 1887-1930 | Castellamare,Sic.[1911] | D.Corrado[M] Det. | 1910-20's | Sol | To Detroit / Killed |
Morale-John | Johnny Burns | 1912-1984 | USA | Rosario[B] | 1940-70's | U/B | |
Morsellino-Vincent | Adamo | 1898-1986 | Calatafimi,Sic. [1927] | S.Accardi[M]Gen. | 1930-70's | Sol | |
Mule-Vito | William Lombardi | 1886-1971 | Castellamare,Sic. [1903] | S.Vultaggio[M] | 1930-50's | Sol | |
Parrino-Joseph | 1886-1931 | Alcamo,Sic. [1910] | Rosario[B]Det. | 1920-30's | Sol | Killed | |
Parrino-Rosario | Sasa / Sam | 1890-1930 | Alcamo, Sicily [1910] | Joseph [B] | 1920's | Sol | To Detroit / Killed |
Petrone-John | John Bennett | 1896-1974 | USA | 1930-60's | Sol | To Colombo's 1960's? | |
Prisinzano-Angelo | Little Moe | 1908-79 | USA | C.Galante[C] | 1930-70's | Sol | |
Prisinzano-Francesco | Pardini | 1902-70 | USA | Angelo[B] | 1930-60's | Sol | |
Rappa-Filippo | 1888-1944 | Borgetto, Sic. [1925] | 1920-40's | Con | Killed | ||
Riela-Antonio | 1897-1992 | Terranova,Sic. [1923] | 1930-70's | Capo | |||
Rizzuto-Antonio | Nino | 1902-81 | Camporeale,Sic. [1914] | 1930-70's | Sol | ||
Sabella-Dominic | Mimi | 1901-80 | Castellammare,Sic.[1912] | Salvatore[B]Phil. | 1930-70's | Sol | |
Sabella-Michele | 1910-88 | USA | 1930-80's | Capo | |||
Salvo-Angelo | 1906-84 | USA | 1940-80's | Capo | |||
Schiro-Nicola | Cola | 1872-1957 | Roccamena,Sic. [1889] | P.Orlando[C] | 1910-30's | Boss | Fled 1930 / Italy 1940's |
Sciortino-Peter | 1903-95 | USA | 1930-60's | Sol | |||
Signorelli-Vincenzo | 1901-88 | Ghibellina, Sic. [1920] | 1930-70's | Sol | |||
Spadaro-Joseph | 1906-68* | USA | F.LaBruzzo[M] | 1930- | Sol | ||
Stabile-Joseph | 1900-44 | 1930-60's | Sol | Killed | |||
Tarantola-Vincent | 1899-1974 | USA | Anthony[S] | 1930-60's | Capo | ||
Tartamella-John Snr. | 1891-1966 | Castellamare,Sic.[1908] | Sereno[S] | 1920-60's | Con. | ||
Torres- Giovanni | Angel Face | 1900*-30 | Palermo,Sicily | 1910-30's | Sol | Killed | |
Venza-Giuseppe | 1893- | Castellam.,Sic. [1908] | 1920-50's | Capo | California by 1940's | ||
Vultaggio-Santo | Big Santo | 1878-1938 | Castellam,Sic. [1905] [1924] | V.Mule[M] | 1920-30's | Capo |
Tuesday, 7 November 2017
Bonanno Family membership chart 1930-50's
Labels:
Bonanno
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment