ID | Name | Field1 | Field2 | Field3 | Field4 | Field5 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Boscarini-Giuseppe | 1850-1919 | Corleone / USA 1890 | 1890-1910's | NYC | |
9 | Cecala-Antonio | 1887-1928 | Corleone / USA 1889 | 1910-20's | NYC / Killed | |
40 | Cina-Salvatore | 1886-1932 | S.S.Quisquina / USA 1895 | V.Giglio [M] | 1900-10's | NYC / Tampa |
3 | Clemente-Salvatore | 1863- | Corleone / USA 1890 | 1890- | NYC | |
13 | Coniglio-Michele | 1870- | Corleone / USA 1892 | 1890- | NYC | |
27 | DiCarlo-Giovanni | 1887-1971 | Corleone / USA 1905 | Bros. | 1910-60's | NYC |
43 | DioGuardi-Giovanni | 1884-1930 | Baucina / USA 1906 | 1910-20's | NYC / Killed | |
11 | DiPalermo-Sebastiano | Corleone / USA 1886 | Sons ? | NYC | ||
36 | DiPriemo-Giuseppe | 1880- | Lercara / USA 1902 | B.Madonia [M] | 1900's | NYC / Killed in Italy |
10 | Frisella-Paolo | Corleone / USA 1883 | NYC | |||
22 | Gagliano-Angelo | 1878-1956 | Corleone / USA 1899 | Vincenzo [B] | 1900-20's | NYC |
24 | Gagliano-Tommaso | 1884-1951 | Corleone / USA 1905 | 1910-50's | NYC | |
23 | Gagliano-Vincenzo | 1875-1931 | Corleone / USA 1901 | Angelo [B] | 1900-20's | NYC |
39 | Giglio-Vincenzo | 1880-1914 | Bivona / USA 1895 | S.Cina [M] | 1900-10's | NYC / Tampa |
21 | Greco-Ippolito | 1878-1915 | Corleone / USA 1905 | 1900-10's | NYC / Killed | |
34 | LaDuca-Vito | -1908 | Carini / USA 1902 | -1900's | NYC / Killed in Italy | |
38 | Lagattuta-Angelo | 1875-1924 | Mezzajuso / USA | NYC / Killed | ||
17 | Lasala-Stefano | 1889-1975 | Corleone / USA 1896 | 1910-60's | NYC | |
12 | Lima-Gioacchino | 1870-1922 | Corleone / USA 1892 | G.Morello [M] | 1900-20's | NYC |
41 | Loiacano-Salvatore | 1873-1920 | Marineo / USA 1900 | 1900-10's | NYC / Killed | |
31 | LoMonte-Fortunato | 1883-1914 | Villafrati / USA 1894 | Gaetano [B] | 1900-10's | NYC / Killed |
33 | LoMonte-Gaetano | 1887-1915 | Villafrati / USA | Fortunato [B] | 1910's | NYC / Killed |
25 | Macaluso-Marco | 1875- | Corleone / USA 1887 | Mariano [S] | 1890- | NYC |
37 | Madonia-Benedetto | 1860-1903 | Lercara / USA 1901 | G.DiPriemo [M] | 1900's | NYC / Killed |
28 | Marsalisi-Mariano | 1879-1965 | Corleone / USA 1905 | 1910-50's | NYC | |
42 | Mauro-Salvatore | 1853-1920 | Baucina / USA 1890 | 1900-10's | NYC / Killed | |
7 | Milone-Antonio | Corleone / USA 1889 | Ignazio [?] | NYC | ||
8 | Milone-Ignazio | 1881-1934 | Corleone / USA 1898 | G.Morello [M] | 1900-10's | NYC / Killed |
2 | Morello-Giuseppe | 1867-1930 | Corleone / USA 1892 | Terranova bros. [H/B] | 1890-20's | NYC / Killed |
15 | Moscato-Francesco | 1866- | Corleone / USA 1893 | 1900- | NYC | |
18 | Oliveri-Andrea | Corleone / USA 1899 | NYC | |||
20 | Pecoraro-Giovanni | 1869-1923 | P.D.Greci / USA | 1900-20's | NYC /Killed | |
35 | Petto-Tommaso | 1879-1905 | Carini / USA | -1900's | NYC / Killed | |
29 | Rao-Calogero | 1889-1969 | Corleone / USA 1899 | Vincenzo [B] | 1910-50's | NYC |
16 | Reina-Giacomo | Corleone / USA 1896 | ? | NYC | ||
30 | Ruffino-Pasquale | 1886- | Corleone / USA 1906 | 1910- | NYC | |
26 | Salemi-Vincenzo | 1881-1923 | Corleone / USA | G.Morello [M] | -20's | NYC / Killed |
4 | Terranova-Ciro | 1888-1937 | Corleone / USA 1893 | G.Morello [H/B] | 1900-30'S | NYC |
6 | Terranova-Nicola | 1890-1916 | Corleone / 1893 | Bros. | 1910's | NYC / Killed |
5 | Terranova-Vincent | 1886-1922 | Corleone / USA 1893 | Ciro [B] | 1900-20's | NYC / Killed |
14 | Vasi-Leoluca | Corleone / USA 1893 | NYC |
Monday 14 July 2014
Original Corleonesi members chart 1890-1920's
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment