NAME | ALIAS | DATES | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Albergo-Michael* | Hambone | 1927-70 | 1970's | Sol | Killed | |
Basso-Dominic | 1938-2001 | 1980-2000's | Sol | |||
Bastone-Carmen | 1931-2002 | Salvatone[B] | 1980-2000's | Sol | ||
Bastone-Salvatore | 1935-98 | Carmen[B] | 1980-90's | Sol | ||
Bellavia-Robert | Gasbeet | 1939- | 1980- | Sol | ||
Berretoni-Anthony | Dago Tony | 1931- | 1970- | Sol | Chic, Hgts. | |
Bombacino-Louis | The Baker | -74 | 1960 -70's | Sol | Killed | |
Bonavolante-Joseph | 1957- | Frank[?] | 2000- | Sol | ||
Calabrese-Frank Jnr.* | Frank Snr.[F] | 2000- | Sol | Talked 2000's | ||
Calabrese-Frank Snr. | Frankie Breeze | 1937-2012 | Frank Jnr.[S] | 1980-2000'S | Capo | |
Calabrese-Nicholas | Frank Snr.]B] | 1980- | Sol | Talked 2000's | ||
Carioscia-Michael | 1933- | 1980- | Sol | |||
Carparelli-Paul | 1969- | 2000- | Capo | |||
Caruso-Frank Jnr. | Toots | 1945- | ? | 1990- | Capo | |
Castaldo-Michael | 1929-2005 | 1980-2000's | Sol | |||
Cataudella-Nicholas* | 1959- | Salvatore[?] | 1990- | U/B | ||
Cataudella-Salvatore | Sammy Cards | 1952- | Nicholas[?] | 1990- | Sol | |
Cavallaro-Louis* | Blind Louie | 1942-91 | 1980-90's | Sol | ||
Cecola-Salvatore | 1945- | 1980- | Sol | L.V. | ||
Chiaramonte-Anthony | The Hatchet | 1933-2001 | 1970-00's | Sol | Killed | |
Cimino-Virgil | 1943- | 1990- | Sol | |||
Cozzo-Vincent | James | 1936-2007 | 1980-2000's | Capo | ||
Culotta-Joseph | Joe Kong | 1990- | Capo | |||
Daddano-William Jnr.* | 1935- | William Snr.[F] | 1990- | Sol | ||
D'Amico-Mario | 1936- | 1980- | Capo | |||
DeAngeles-Ronald | -87 | -80's | Sol | |||
DeLaurentis-Salvatore | Pizza Guy | 1938- | 1980- | Capo | ||
DeRosa-Frank | 1943- | Anthony[?] | 1990- | Sol | ||
DiForti-James | 1944-2000 | 1980-2000 | Capo | |||
DiFronzo-Joseph | 1934- | Bros. | 1980- | Sol | ||
DiFronzo-Peter | 1933- | Bros. | 1980- | Sol | ||
Eboli-Thomas Jnr. | 1933-97 | Louis[B] | 1970-90's | Sol | ||
Esposito-Anthony | Sol | |||||
Filippino-Rocco | Sol | |||||
Forliano-Thomas | 1949- | 1990- | Sol | |||
Fratto-John | ? | Sol | Des Moines, Iowa | |||
Fratto-Rudy | 1943-2007* | 1990-2000's | Sol | |||
Gagliano-Gary | 1943- | Joseph[?] | 1990- | Sol | ||
Galiotto-William | 1927-99 | Bros. | 1980-90's | Capo | ||
Gaudio-James | 1920-85 | 1970-80's | Sol | |||
Giannone-Anthony | Sol | |||||
Grieco-Donald | 1937-2012 | Bros. | 1970-2000's | Sol | ||
Gurgone-Michael | 1937-2010 | 1980-2000's | Sol | |||
Guzzino-Nicholas | 1942- | ? | 1980- | Sol | Chicago Heights | |
Guzzino-Richard | 1939- | Sam[B] | 1980- | Sol | ||
Guzzino-Sam* | 1930-81 | Richard[B] | 1970-80's | Sol | Killed | |
Ignoffo-Roland | 1949- | 1990- | Sol | |||
Imparato-Angelo | 1948-2009 | 1990-2000's | Sol | |||
Inendino-James | Jimmy I | 1941- | 1990- | Sol | ||
LaValley-James* | 1944- | 1980- | Sol | |||
Lombardi-Joseph* | Pretty Boy | 1936- | 1970- | Sol | ||
Lombardo-Rocco | 1940- | J.Lombardo[?] | 1980- | Sol | L.V. | |
Magnifichi-Michael | 1962- | Capo | ||||
Malmento-Michael | Malmenato | 1931- | 1980- | Sol | ||
Manno-Pat Jnr. | 1933- | F+Uncles | 1970- | Sol | ||
Marcello-James | Jimmy the Man | 1942- | Sam[?] | 1980- | A/B | |
Marcello-Michael | 1950- | James[?] | Capo | |||
Martin-Gino* | Blackie | 1922- | 1980- | Sol | ||
Matassa-John Jnr. | Pudgy | 1951- | John Snr.[F] | 1990- | Capo | |
Messino-Christopher | 1949-2008 | William[?] | 1980-2000's | Sol | ||
Migliore-Carmen | 1936-2003 | 1980-2000's | Sol | |||
Morgano-Bernard | Snooky | 1936-2010 | Thomas[U] | 1980-2000's | Sol | Indiana |
Mucerino-Salvatore* | 1934-2004* | 1990-2000's | Sol | |||
Panno-Frank | 1933- | 1980- | Sol | |||
Panozzo-Robert | Pinocchio | 2000- | Sol | |||
Paoletta-Michael* | 1924-75 | 1960-70's | Sol | Chicago Heights | ||
Parrilli-Charles | 1928-91 | Louis[B] | 1970-90's | Sol | ||
Pascucci-Joseph | Pooch | 1932- | 1980- | Sol | Talked 2000's | |
Petrocelli-William | Butch | 1938-81 | 1970-80's | Sol | Killed | |
Ponto-Phillip | 1907-99 | 1950-80's | Sol | Las Vegas | ||
Rainone-John | Mario | 1952- | 1990- | Capo | Talked | |
Renella-Frank* | 1929-94 | 1970-90's | Sol | |||
Ricciardi-Pasquale | Patsy Rich | 1926-85 | F.Alderisio[C] | 1970-80's | Sol | Killed |
Riccio-Roger | 1935-98 | 1980-90's | Capo | |||
Rizzola-Rick | Sol | L.V. | ||||
Rosetti-Al | Capo | |||||
Saladino-Frank | Gumbo | 1945-2005 | 1980-2000's | Sol | Rockford | |
Salerno-Robert | 1935- | 1980- | Sol | |||
Scalise-Donald | 1938- | 1980- | Sol | |||
Scalise-Joseph | Jerry | 1937- | Sol | |||
Scalise-Terry | 1956- | 1990- | Sol | |||
Scarpelli-Gerald | -89 | -80's | Sol | Suicide | ||
Spano-Michael Jnr. | 1940- | 1980- | Capo | Cicero | ||
Spillone-Vito* | 1960- | 2000- | Sol | |||
Spilotro-John | Bros. | Sol | ||||
Spilotro-Michael | 1944-86 | Bros. | 1980's | Sol | Killed | |
Spilotro-Victor | 1933-96 | Bros. | 1970-90's | Sol | ||
Spina-Christopher | Nose | 1953- | 2000- | Sol | ||
Spirrizzi-John* | Richard[?] | 1990- | Sol | |||
Spirrizzi-Richard* | John[?] | 1990- | Sol | |||
Talerico-Joseph* | 1955- | Michael[?] | 1990- | Sol | ||
Talerico-Michael | 1952- | A.LaPietra[U] | 1990- | Sol | ||
Tocco-George | -2003 | Albert[S/F] | 1980-2000's | Sol | ||
Tominello-Raymond | 1940- | 1980- | Sol | |||
Tournabene-Alphonse | Pizza Al | 1923-2009 | S.Carlisi[C] | 1960-2000's | Capo | |
Valente-Dino | 1935-78 | 1960-70's | Sol | Chicago Heights / Killed? | ||
Vena-Albert | 1948- | 1990- | Capo | |||
Zizzo-Anthony | Little Tony | 1938-2006 | Frank[F] | 1980-2000's | U/B | Killed / Dissap. |
No comments:
Post a Comment