NAMES | ALIAS | DATES | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Agone-Joseph* | 1913-82 | 1950-80's | Sol | |||
Albanese-Anthony | Tony Katz | 1911-78* | Phillip[B] | 1950-70's | Sol | |
Aldarelli-Nicholas | Nick Allen | 1915-81 | 1950-80's | Sol | ||
Alongi-Dominic | Fat Dom | 1927-80 | R.Perrino[M] | 1950-70's | Capo | |
Altimari-Michael | Big Mike / P.M. | 1913-81 | 1950-80's | Sol | ||
Amarosa-Alfred* | 1917-91 | 1950-80's | Sol | |||
Amato-Gaetano | Tommy Scar | 1913-91 | 1950-80's | Sol | Killed | |
Amorosa-Pasquale | 1910-66 | 1950-60's | Sol | |||
Andretta-Thomas | 1924-96 | 1960-80's | Sol | N.J. | ||
Apuzzo-Salvatore | 1912-79 | 1950-70's | Sol | |||
Ardito-John.G. | Buster | 1919-2007 | 1950-0's | Capo | Connecticut | |
Argone-Ignazio | Joe Curley/Agone | 1913-71/82 | P.Albanese[M] | 1950-70's | Sol | |
Arminante-Louis | Gee Gee | 1928- | 1950- | Sol | ||
Avitabile-Louis | The Gimp | 1911-92 | 1950-90's | Sol | ||
Badalamenti-Salvatore | 1917-94 | A.Strollo[M] | 1950-80's | Sol | ||
Barbato-John | Sausages | 1934-2008* | Arnold[?]Gam. | 1960-2000's | Capo | |
Barbella-Louis | Lou Bart | 1913-76 | 1950-70's | Sol | ||
Barone-George | 1923-2010 | 1960-90's | Sol | Talked 2000's | ||
Barra-Joseph | Gijo | 1928-64 | Morris[F] | 1950-60's | Sol | |
Barra-Rocco* | Rocky | 1927- | Joseph[B] | 1950- | Sol | |
Barrasso-Alessio | Albert | 1907-88 | A.Santagata[M] | 1950-70's | Sol | N.J. |
Basso-Salvatore | Sabby | 1915-2002 | 1950-90's | Sol | Bridgeport,Connect. | |
Battaglia-James | Jimmy Bates | 1912-82 | Carmine[?] | 1950-80's | Sol | |
Bedia-Peter* | 1906-77 | 1950-70's | Sol | |||
Bellomo-Salvatore | 1915-80 | Liborio [S] | 1950-80's | Sol | ||
Benedetto-Luigi | Coke | 1912-2009 | 1950-90's | Sol | N.J. | |
Benzola-Joseph | 1915-84 | 1950-80's | Sol | |||
Bevona-Peter* | Bivona ? | 1912-85 | 1950-80's | Sol | ||
Bianchi-Robert | 1927-77 | 1960-70's | Sol | |||
Bivona-Pasquale* | Patty Shack | 1915-85 | 1950-80's | Sol | ||
Bivona-Vincent | Jimmy Blink | 1908-82 | 1950-70's | Sol | ||
Boiardo-Anthony | Tony Boy | 1918-78 | Ruggiero[F] | 1950-70's | Capo | N.J. |
Borghese-Pasquale | 1910-94 | 1950-80's | Sol | |||
Boyd-Tobias* | Toby /Wink | 1926-2004 | 1960-90's | Sol | N.J. | |
Briguglio-Salvatore | Sally Bugs | 1930-78 | Gabriel[B] | 1960-70's | Sol | N.J. / Killed |
Bruno-Salvatore | 1915-95 | Joseph[?] | 1950-80's | Sol | ||
Buffania-Nicholas | Joe Bones | 1916-98 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Buia-Angelo* | Frenchie | 1910-2003 | Matildo[B] | 1950-80's | Sol | N.J. |
Buia-Matildo* | Russo | 1907-88 | Angelo[B] | 1950-80's | Sol | N.J. |
Buono-Phillip | 1915-2006 | Henry[?] | 1950-90's | Sol | ||
Buonoraba-John | Johnny Cigars | 1912-85 | 1950-80's | Capo | ||
Cacciatore-Frank | 1909-93 | 1950-80's | Sol | |||
Caggiano-Frank | Frankie Heart | 1915-85 | William[B] | 1950-80's | Sol | Poss. 1918-84 |
Caggiano-William | Willie Skimp | 1917-88 | Frank[B] | 1950-80's | Sol | |
Calabrese-Vincent | Jimo | 1918-94 | 1950-90's | Capo | N.J. | |
Campisi-Anthony* | Na-Na | 1920-91 | Bros. | 1950-80's | Sol | N.J. |
Campisi-Biagio* | Benny | 1922-2000 | Bros. | 1960-90's | Sol | N.J. |
Campisi-Charles | Campi | 1912-65 | Bros. | 1950-60's | Sol | N.J. |
Campisi-Gasparo | Gus | 1907-72 | F + Bros. | 1950-70's | Sol | N.J. |
Campisi-Salvatore | Dodo | 1916-65 | Bros. | 1950-60's | Sol | N.J. / Killed |
Campisi-Thomas Snr. | Mozzie | 1911-70 | Bros. | 1950-60's | Sol | N.J. |
Campo-Eugenio | 1915- | 1950- | Sol | |||
Campo-Vito* | 1927-93* | 1960-90's | Sol | |||
Cappola-Dominic | Buddy | 1923- | P.Albanese[M] | 1960- | Sol | |
Cardinale-William* | Billy Jenks | 1905-51 | 1940-50's | Sol | N.J. / Killed | |
Carillo-Salvatore | Sally the Sheik | 1907-91 | Antonio[B] | 1950-80's | Sol | |
Carpentieri-Nicholas | 1918-88 | 1950-80's | Sol | |||
Caruso-Ottilio | Frankie the Bug | 1911-74 | J.Oddo[M] Col. | 1950-70's | Sol | |
Caserta-Vincent* | Jimmy Red | 1937*-84 | 1960-80's | Sol | ||
Cassella-Martin | Mots | 1918-92 | 1960-80's | Sol | N.J. | |
Cassese-Vincent | James / Lefty | 1910-87 | 1950-80's | Sol | ||
Catena-Eugene | Gene | 1904-67 | Gerardo[B] | 1950-60's | Capo | N.J. |
Catena-Frank | 1929-2000 | Bros. | 1960-90's | Sol | N.J. | |
Cavanna-Peter | 1909-95 | 1950-80's | Sol | |||
Cecere-Daniel | Red | 1916-90 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Celentano-Julius | 1909-85 | Michael[?] | 1950-80's | Sol | ||
Celi-Arthur | 1917-2001* | 1950-90's | Sol | |||
Centore-Lawrence | Larry Black | 1907-92 | 1950-80's | Sol | ||
Chieppa-Angelo | Chippo | 1919-73 | 1950-70's | Sol | N.J. / Killed | |
Cilenti-Daniel | Uncle Danny | 1927-2012 | Sol[?] | 1960-2000's | Sol | |
Cinquegrana-Benedetto | Benny/Radio Red | 1915-80 | Louis[S] | 1950-70's | Sol | |
Cirillo-Dominic | Quiet Dom | 1929-99 | Anthony[?] | 1960-90's | A/B | |
Collaro-James | 1914-2004 | 1950-90's | Sol | Worcester | ||
Columbo-Jack | Jake | 1921-65 | 1960's | Sol | ||
Consalvo-Edward | Fat Lips | 1920-81 | 1960-80's | Sol | ||
Contaldo-Thomas | Crazy Tommy | 1913-89 | 1950-80's | Capo | ||
Conti-Ralph | Peaches | 1911-83 | Peter[?] | 1950-80's | Sol | Poss. 2002 |
Coraluzzo-Orlando | Earl | 1915- | 1950- | Sol | ||
Corona-Frank* | Irish | 1909-78 | G.Vellucci[M] | 1950-70's | Sol | |
Costello-Peter | Andy Gump | 1905-79 | 1950-70's | Sol | N.J. | |
Criscuolo-Alfred | Good-looking Al | 1911- | V.Mauro[M] | 1950- | Sol | N.J. |
Curcio-Augustus | Gus | 1915-60 | Frank[?] | 1950's | Sol | Connecticut / Poss. 1916-99 |
Curto-Anthony | 1912-2001 | 1950-90's | Sol | |||
D'Ambrosio-Anthony | Tony Ambrose | 1921-2011 | 1960-90's | Sol | ||
Darzieno-James | 1908-96 | 1950-80's | Sol | |||
DelDuca-John | Johnny Del | 1917-94 | Generoso[?] | 1950-80's | Sol | |
DeLio-Emilio | The Count | 1913-98 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
DeMarco-Joseph | Joe Maca | 1929-58 | 1950's | Sol | Killed | |
DeMartino-Anthony | Tony Bum | 1910-81 | Bros. | 1950-80's | Sol | |
DeMartino-Benjamin | Benny Bum | 1913-93 | Bros. | 1950-80's | Sol | |
DeMartino-Theodore | Teddy Bum | 1912- | Bros. | 1950- | Sol | Dead by 1975 |
DeMicco-Tobia | Toby | 1916-89 | 1950-80's | Sol | ||
DeNoia-John Jnr. | J.J. | 1927-91 | John Snr.[F] | 1960-90's | Sol | |
Dentico-Lawrence | Larry Fab | 1923- | Joseph[?] | 1960- | Capo | |
DePhillips-Thomas | Pee Wee | 1927-97 | 1960-90's | Sol | N.J. | |
DeStefano-Albert | 1914-82 | Vincent[B] | 1950-80's | Sol | ||
DeVingo-Anthony | 1929-89 | 1960-80's | Capo | N.J. | ||
DICarlo-Peter | 1914-2002 | Angelo[?] | 1950-80's | Sol | N.J. | |
DiCocco-Paul* | Legs | 1924-89 | 1960-80's | Sol | Shenactady | |
DiLorenzo-Anthony | Hickey | 1923-88 | Matteo[?] | 1960-80's | Sol | Killed |
DiLorenzo-Matteo | Marty | 1913-95* | Anthony[?] | 1950-80's | Capo | |
DiMino-Michael* | The Leach | 1909-94 | 1950-80's | Sol | ||
DiPietro-Cosmo | Carlie | 1930-88 | F.Mari[M] Bon. | 1960-80's | Sol | Killed |
DiQuarto-Dominic Jnr. | Dom the Soldier | 1922-88 | Dominic Snr.[F] | 1960- | Sol | N.J. |
Eboli-Pasquale | Patsy Ryan | 1924-76 | Thomas[B] | 1950-70's | Capo | Killed / Disappeared |
Eboli-Thomas | Tommy Ryan | 1911-72 | Pasquale[B] | 1950-70's | A/B | Killed |
Erra-Michael* | 1917-2005 | Pasquale[B] | 1950-90's | Sol | ||
Erra-Pasquale | Little Paddy | 1915-73 | Michael[B] | 1950-70's | Sol | To Florida 1950's |
Facchiano-Albert | Chink | 1910-2011 | 1950-90's | Sol | Connecticut | |
Falgiano-Sabato | Sammy Feet | 1913-2000 | 1950-90's | Sol | ||
Famularo-Joseph | 1918-92 | 1950-80's | Sol | |||
Farina-Eugenio | Gino | 1918-74 | 1950-70's | Sol | Talked / Poss. Killed1967-8 | |
Felice-Alfredo | Red Shirt | 1912-79 | 1950-70's | Sol | ||
Ferro-Anthony | Buckalo | 1918-78 | 1950-70's | Con | ||
Ficarotta-Anthony | Figgy | 1927-2016 | Thomas[?] | 1960-2000's | Sol | |
Filipone-George | Argento | 1915-86 | 1950-80's | Sol | ||
Fiore-Angelo* | Don Angelo | Capo | ||||
Fiore-William* | 1920-2007 | Mario[?] | 1950-90's | Sol | Sprngfld, Mass. | |
Francomano-Anthony | Tony Boots | 1915-96 | 1950-80's | Sol | ||
Gatto-Louis | Streaky | 1916-2002 | Joseph[S] | 1950-90's | Capo | N.J. |
Gazzio-Juliano | Julie Peters | 1918- | V.Genovese[M] | 1950- | Sol | |
Gelardo-Joseph* | 1914- | 1950- | Sol | |||
Generoso-Michael | Mickey DiMino | 1918-2015 | Vincenzo[F] | 1950-2000's | A/B | |
Genese-Pasquale | Patsy Jerome | 1910-95 | 1950-80's | Sol | ||
Genovese-Michael | Wiseman | 1906-86 | 1950-70's | Sol | Born Naples / USA 1920 | |
Georgiano-Louis | The Hood | 1911-65 | 1950-60's | Sol | ||
Geralle-Michael | Micky Gerardo | 1915-82 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Gerardo-Joseph | Joe Welling | 1912-2002 | Andrew[B] | 1950-80's | Sol | |
Gernie-Joseph* | Yanni | 1921-73 | 1950-70's | Sol | Italian ? | |
Giaccone-Louis | Louie Healthy | 1911-89 | 1950-80's | Capo | ||
Giardina-Joseph Jnr. | 1922-82 | 1950-80's | Sol | |||
Gigante-Mario | Shadow | 1923-2001 | Bros. | 1960-2000's | Capo | |
Gigante-Pasquale | 1921-83 | Bros. | 1960-80's | Sol | ||
Gigante-Vincent | The Chin | 1928-2005 | Bros. | 1960-2000's | Boss | |
Granello-Salvatore | Sally Burns | 1923-70 | 1950-60's | Sol | Killed | |
Guarino-Louis | Sol | Dead by 1975 | ||||
Guido-Alfred | Iggy | 1911-74 | 1950-70's | Sol | ||
Iacone-Angelo | Chester | 1919- | Frank[F] | 1960- | Sol | Worcester |
Iacone-Salvatore | Culley | 1917-92 | Angelo[B] | 1960-90's | Sol | Worcester |
Ianniello-Matthew | Matty the Horse | 1920-2012 | Robert[?] | 1950-90's | Capo | |
LaGuardia-Nicholas* | Shuffles | 1913-2003 | 1950-90's | Capo | ||
Landi-Albert | Big Larry | 1911-2002 | 1950-90's | Sol | ||
Landusco-Peter | The Bull | 1905-75 | 1950-70's | Sol | N.J. | |
Lanza-Biagio | 1907-73 | Charles[B] | 1950-70's | Sol | ||
Lanza-Charles | John Bruno | 1907-83 | Biagio[B] | 1950-70's | Sol | |
Lanzetta-Alvaro* | 1916-75 | 1950-70's | Sol | Sprngfld, Mass. | ||
Lanzieri-Edward | Eddie Buff | 1916-82 | Salvatore[B] | 1950-70's | Sol | |
Lanzieri-Salvatore | Sally Buff | 1912-67 | Edward[B] | 1950-60's | Sol | |
Lapi-Joseph | Joe Beck | 1910-80 | Angelo[S] | 1950-70's | Sol | |
Lardiere-John | Coca Cola | 1907-77 | 1950-70's | Sol | N.J. / Killed | |
LaRocca-Louis | 1916-72 | 1950-70's | Sol | |||
Lazzara-Ernest | 1914-2001 | J.Forgione[?] | 1950-90's | Sol | N.J. | |
Loiacono-Angelo | Puggy | 1914-91 | Joseph[B] | 1950-80's | Sol | |
Loiacono-Joseph | Joe Lefty | 1907-86 | F.Coppola[M] Det. | 1950-70's | Capo | |
Lombardino-Paul | 1912-83 | P.LaPlaca[M] | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Lombardi-Ottaviano | Tommy | 1924-87 | 1960-80's | Capo | ||
Luisi-Salvatore | Salty | 1916-90 | 1950-80's | Sol | ||
Macchiarole-Pasquale | Paddy Mac | 1922-78 | 1960-70's | Sol | Killed | |
Maida-Joseph | 1919-2002 | 1960-90's | Sol | |||
Maione-Michael | Mike Rossi | 1911-2008 | 1950-90's | Sol | ||
Maiorano-Salvatore* | Chubby | 1924-95 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Maloni-Louis* | 1925-2002 | 1960-90's | Sol | Springfield | ||
Manarite-Filippo | Springfield Sam | 1918-2006 | 1950-90's | Sol | Las Vegas | |
Manfredonia-John* | Peanuts | 1915-78 | H.Tantillo[M] | 1950-70's | Sol | Killed |
Manfredonia-Richard | Monroe | 1908-76 | John[B] | 1950-70's | Sol | |
Mangano-Venero | Benny Eggs | 1921-2017 | 1960-2000's | U/B | ||
Maniscalco-Joseph | 1915- | 1950- | Sol | |||
Manna-Louis | Bobby | 1929- | 1960- | Con | N.J. | |
Mannarino-Giacinto* | Archie | 1912-96 | 1950-80's | Sol | ||
Marchitto-Anthony | Tony Cheese | 1911-97 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Marino-Peter | Blind Pete | 1907-69 | Gaetano[U] Col. | 1950-60's | Sol | N.J. |
Martino-Anthony* | Mimi | 1912-2002 | Vincent[?] | 1950-80's | Sol | |
Martino-Vincent | Gene Harlow | 1915-2002 | Gaetano[?] | 1950-80's | Sol | |
Masiello-John | Gentleman John | 1920-95 | 1950-90's | Capo | ||
Masselli-William | Billy the Butcher | 1926-89 | 1960-80's | Sol | ||
Mastrototaro-Carlo | 1920-2009 | 1950-90's | Capo | Worcester | ||
Mauro-Vincent | Vinny Bruno | 1916-94 | A.Criscuolo[M] | 1950-80's | Sol | |
Mazzarati-Aldo | 1912-2004 | 1950-80's | Sol | |||
Milo-Louis | Babe | 1915-62 | Thomas[B] | 1950-60's | Sol | |
Milo-Sabato | Bo | 1922-87* | Thomas[F] | 1960-80's | Sol | |
Mineo-Joseph* | 1938-83 | 1960-80's | Sol | Sprngfld, Mass. | ||
Mingoia-John | 1923-90 | 1960-80's | Sol | |||
Miraglia-Rosario | Babe | 1913-2001 | 1950-90's | Sol | N.J. | |
Miranda-Bonventura | Barney | 1916-73 | Michele[U] | 1950-70's | Sol | |
Moccio-Pasquale | Paddy Mush | 1918- | 1950- | Sol | Dead by 1975 | |
Mogavero-Joseph | 1919-96 | Rosario[B] | 1950-80's | Sol | ||
Mogavero-Rosario | Saro | 1916-73 | R.Pellegrino[M] | 1950-70's | Capo | |
Monaco-Felix | The Cat | 1918-83 | Salvatore[?] | 1950-80's | Sol | |
Monica-Michael* | Gigs | 1917-2000 | 1950-80's | Sol | ||
Mosiello-Anthony | 1907-88 | Bros.[?] | 1950-70's | Sol | ||
Mosiello-Gerardo | Gerry Moore | 1905-71 | Mario[B] | 1950-70's | Sol | |
Mosiello-Mario | Tony Moore | 1912-2001 | Gerardo[B] | 1950-80's | Sol | |
Mucerino-Pasquale | Pascal | 1912-80 | 1950-70's | Sol | ||
Mummiani-Vincent | 1911-78 | A.Criscuola[M] | 1950-70's | Sol | ||
Musto-Thomas | The Priest | 1910-97 | 1950-80's | Capo | ||
Napoli-Vincenzo | Jimmy Nap | 1911-92 | Joseph[B] Lucc. | 1960-80's | Sol | |
Nasti-Anthony | The Iceman | 1910-67 | 1950-60's | Sol | ||
Nesline-Joseph | 1913-95 | 1950-80's | Sol | Washington | ||
Nicoline-Michael | Mark | 1914-83 | P.Leone[?] | 1950-70's | Sol | |
Nobile-George | Georgie Hooks | 1910-72 | 1950-70's | Sol | ||
Odierno-Salvatore | Sabato | 1915-2004 | 1950-90's | Sol | ||
Ofria-Sebastiano | Buster | 1916-67* | 1950-60's | Sol | ||
Pacella-Louis | Louie Domes | 1921-96 | Pasquale[B] | 1960-80's | Sol | |
Pacella-Pasquale | 1927-94* | Louis[B] | 1960-80's | Sol | ||
Pacelli-Vincent | Joe Maci | 1921-2002 | 1960-90's | Sol | ||
Pagano-Joseph | 1928-89 | Pasquale[B] | 1960-80's | Sol | ||
Pagano-Pasquale | Big Pat | 1921-74 | Joseph[B] | 1960-70's | Sol | Killed |
Palmieri-Ernest | 1919-91 | Paolo[F] Buff. | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Palmieri-Rosario | Solly Young | 1915-2007 | 1950-80's | Sol | ||
Palmieri-Vito | Bruce | 1925-94 | Ernest[B] | 1960-90's | Capo | N.J. |
Palumbo-Arthur | 1906-78 | 1950-70's | Sol | |||
Panarelli-Cosmo* | Pinky | 1920-89 | 1960-80's | Sol | Worcester / Killed | |
Paradiso-William | Paradise | 1928-78 | 1960-70's | Sol | ||
Parisi-Camillo | 1915-94 | 1950-80's | Sol | |||
Parlavecchio-Joseph* | Joe Polo | 1907-2007 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Parra-Joseph | 1929-68* | 1960's | Sol | |||
Pecora-Joseph | Joe Peck | 1905-92 | Thomas[B] | 1950-70's | Sol | N.J. |
Pecora-Thomas | Timmy Murphy | 1907-87 | Joseph[B] | 1950-70's | Sol | N.J. |
Pellegrino-Carmine | 1916-2003 | Rocco[F] | 1950-90's | Sol | ||
Pellegrino-Peter | 1923-72 | Carmine[B] | 1960-70's | Sol | ||
Pelliccio-Frank | Frankie Hialeah | 1914-99 | 1950-90's | Sol | To Florida | |
Pelose-Joseph | 1914-77 | 1950-70's | Sol | |||
Percello-Louis | Lucky | 1906-87 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Perotta-Rocco | Rocky | 1914-2005 | Ciro[?] | 1950-80's | Sol | N.J. |
Perrino-Rocco | Burri | 1915-87 | D.Alongi[M] | 1950-70's | Sol | |
Perrone-Ciro | Squizel | 1921-2011 | Michael[B] | 1960-2000's | Capo | |
Perrone-Joseph.A. | Ju-Ju | 1897-1964 | 1950-60's | Sol | ||
Perrone-Michael | 1922-99 | Ciro[B] | 1960-90's | Sol | ||
Pisani-Ilario | Larry | 1910-97 | 1950-80's | Sol | ||
Pisauro-Victor | 1913-69 | 1950-60's | Sol | N.J. | ||
Pisciotta-Anthony | 1923-81 | 1960-80's | Sol | |||
Pisciotta-Rosario* | Sally | 1920-69 | Anthony[B] | 1950-60's | Sol | |
Pizzuto-Patrick* | 1915-85 | 1950-70's | Sol | N.J. / Talked 19? | ||
Polidori-Dan* | 1913-68 | 1950-60's | Sol | |||
Polizano-Carmine | 1929-89 | Ralph[B] | 1960-80's | Sol | ||
Polizano-Ralph | 1922-78 | Carmine[B] | 1960-70's | Sol | ||
Polizio-Ralph | Tattles | 1912-72 | 1950-70's | Sol | ||
Pollina-Vincent | 1917-90 | 1950-80's | Sol | N.J./ Connect. | ||
Polverino-Joseph | Joe the Indian | 1914-89 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Pradella-Andrew* | 1913-76 | 1950-70's | Sol | Sprngfld, Mass. | ||
Principe-Amato | Matty | 1908-87 | 1950-70's | Sol | ||
Prisco-Ralph | 1918-68 | Rudolph[?] | 1950-60's | Sol | ||
Prisco-Rudolph | Scarface Rudy | 1909-97 | Angelo[?} | 1950-80's | Sol | |
Provenzano-Anthony | Tony Pro | 1917-88 | Bros. | 1950-70's | Capo | N.J. |
Provenzano-Nunzio | 1923-97 | Bros. | 1960-80's | Sol | N.J. | |
Provenzano-Salvatore | Sammy Pro | 1921-2013 | Bros. | 1960-90's | Sol | N.J. |
Puma-Salvatore | Sam | 1911-70* | 1950-60's | Sol | ||
Rago-Douglas | Doug | 1922-2010 | 1960-2000's | Sol | ||
Ragone-Joseph | 1918-2000 | 1950-70's | Sol | |||
Raia-Peter | 1906-79 | 1950-70's | Sol | N.J. | ||
Randazzo-Joseph.M. | 1907-96 | 1950-80's | Sol | |||
Reino-Rinaldo* | Ray | 1923-2003 | 1960-90's | Sol | N.J. | |
Riccardi-Anthony | 1912-88 | John[?] | 1950-80's | Sol | ||
Riccardi-John | Johnny Hines | 1917-67 | Anthony[?] | 1950-60's | Sol | |
Roccomonte-Arthur | 1913-95 | 1950-80's | Sol | |||
Rocco-Thomas | 1908-67 | 1950-60's | Sol | |||
Romanelli-Michael | 1910-89 | 1950-70's | Sol | |||
Rosato-Alexander | Al Ross | 1914-86 | L.Pacella[?] | 1950-80's | Sol | |
Rotondo-Louis | 1912-92 | Vincent[?] DeCav. | 1950-80's | Sol | ||
Rubino-Henry | 1917-72 | 1950-70's | Sol | Killed | ||
Ruggiero-Joseph | 1916-82 | 1950-80's | Capo | Poss. 2005 | ||
Russo-Alexander | 1920-84 | 196-80's | Sol | |||
Russo-Anthony | Little Pussy | 1911-79 | John[B] | 1950-70's | Capo | N.J. / Killed |
Russo-John | Big Pussy | 1909-78 | Anthony[B] | 1950-70's | Sol | N.J. |
Russo-Nicholas | 1910-85 | 1950-80's | Sol | |||
Russo-Nunzio | Nick Rossi | 1929-2002 | 1960-90's | Sol | ||
Sabato-Giuseppe | Pepe | 1907-99 | 1950-80's | Capo | N.J. | |
Sabio-Anthony* | Dago Tony | 1926-65* | Carmine[?] | 1960's | Sol | |
Saglimbene-Carmine | Johnny Lamps | 1929-2010 | F.Viserto[M] | 1960-2000's | Sol | |
Salerno-Anthony | Fat Tony | 1911-92 | Bros. | 1950-80's | Boss | |
Salerno-Cirino | Charles | 1914-97 | Bros. | 1950-90's | Sol | |
Salerno-Ferdinand | Fat Freddie | 1924-75 | Angelo[F] | 1960-70's | Sol | |
Salerno-Lawrence | Buddy | 1908-83 | Bros. | 1950-80's | Sol | |
Salerno-Thomas* | Bobby Lyions | 1904-85 | 1950-70's | Sol | ||
Sanfratello-Thomas | Champ | 1910-91 | 1950-80's | Sol | Worcester | |
Santamaria-Rocco | 1915-82* | 1950-80's | Sol | |||
Santaniello-Frederick | Farby | 1923-76 | Joseph[B] | 1960-70's | Sol | |
Santaniello-Joseph | 1920-92 | Frederick[B] | 1960-90's | Sol | ||
Santobello-Rudolph.A. | 1927-2013 | 1960-2000's | Sol | |||
Santo-Francis | 1908-93 | 1950-80's | Sol | Worcester | ||
Santoli-Anthony | Jack Panels | 1913-71 | 1950-70's | Sol | N.J. | |
Scala-Anthony* | 1909-98 | 1950-80's | Sol | |||
Schiavone-Joseph | Joe Americo | Sol | Dead by 1975 | |||
Schipani-Joseph | Joe Ship | 1912-2003 | A.Rizzo[N] | 1950-80's | Sol | |
Scibelli-Albert.A. | Baba | 1920-2012 | Francesco[B] | 1960-2000's | Sol | Springfield,Mass. |
Scibelli-Anthony* | 1914-98 | Bros.[?] | 1950-80's | Sol | Sprngfld, Mass. | |
Scibelli-Francesco | Frankie Skiball | 1912-2000 | Albert[B] | 1950-90's | Capo | Springfield,Mass. |
Serpico-Frank | Farby | 1916-2002 | Ralph[B] | 1950-90's | Capo | |
Serpico-Ralph | 1911-2001 | Frank[b] | 1950-80's | Sol | ||
Siano-Fiore | Fury | 1927-64 | J.Valachi[U] | 1950-60's | Sol | Killed |
Sica-Angelo | Landi | 1919-2009 | 1950-90's | Capo | N.J. | |
Siciliano-Henry | 1927-76 | 1960-70's | Sol | Springfield | ||
Silesia-Carl | Leash | 1914-64 | 1950-60's | Sol | N.J. | |
Smurra-William | Blair | 1915-87 | George[B] | 1950-80's | Sol | |
Somma-Gaetano | Kay | 1916-92 | 1950-80's | Sol | ||
Spinelli-Joseph | Jerry | 1907-96 | 1950-80's | Capo | ||
Stancanelli-Joseph | Joe Action | 1911-82 | Peter[?] | 1950-80's | Sol | |
Tantillo-Enrico | Harry | 1916-97* | J.Manfredonia[M] | 1950-80's | Sol | |
Tarantino-Robert | 1910-67 | P.LaPlaca[M] | 1950-60's | Sol | ||
Tedeschi-Joseph | Crumb | 1926-98 | 1960-90's | Sol | ||
Teriarca-Vincent | Terry | 1917- | 1950- | Sol | ||
Tortorici-Frank | Frankie Stutz | 1926- | Joseph[B] | 1950- | Sol | |
Traina-Richard | Diamond Dick | Giuseppe[U]Gam. | Sol | Dead by 1975 | ||
Tramaglino-Vittorio | Victor | 1912- | Eugene[B] Bon. | 1950- | Sol | |
Tuzzo-Anthony | Dutchie | 1912-2000 | Charley[?] | 1950-80's | Capo | |
Uricola-Eugene | 1910-84 | 1950-80's | Sol | |||
Vecchio-Giuseppe* | Joseph | 1917-96 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Vellucci-Anthony | Tony Miserable | 1924-84 | George[U] | 1960-80's | Sol | |
Vera-John | Johhny Balls | 1922-2007 | 1960-2000's | Sol | ||
Verra-Anthony | 1914-97 | John[?] | 1950-80's | Sol | ||
Vicaro-Ralph | Spud | 1915-89 | 1950-80's | Sol | N.J. | |
Vigorito-Frederick | 1921-71 | Gabriele[?] | 1960-70's | Sol | ||
Vitino-Gianni | John | 1909-85 | 1950-70's | Sol | Connecticut | |
Zarro-Joseph* | Joe Z | 1906-95* | 1950-90's | Sol | ||
Zeccardi-Carmine | Little Eli | 1910 -77 | 1950-70's | U/B | Killed / Disappeared | |
Zerbo-Ippolito | Paulie Legs | 1912-81 | 1950-70's | Sol | ||
Zito-Carmine | 1928-72* | Joseph[B] | 1960-70's | Sol | ||
Zullo-Carmine | Dundee | 1924-2008 | Anthony[?] | 1960-90's | Sol | N.J. |
Zumba-Frank* | Frankie Brooks | 1916-76 | Alexander[?] | 1950-70's | Sol |
No comments:
Post a Comment