NAMES | ALIAS | DATES | RELAT | ACTIVE | POS | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Abate-Onofrio* | 1899-1984 | Accardi bros.[M] | 1950-70's | Sol | Born Trapani, Sic. / USA 1946 | |
Abinanti-Peter | The Killer | 1912-94 | 1950-80's | Sol | ||
Aita-Victor | 1914-2005 | 1950-90's | Sol | |||
Arra-Nunzio | Frank | 1910-90 | Nicholas[?] | 1950-80's | Sol | |
Bando-Domenico* | Nick | 1909-76 | 1950-70's | Sol | ||
Barbato-Arnold | Wash | 1911-83 | 1950-70's | Sol | ||
Barbera-Pietro | Petey Plumber | 1902-82 | 1950-70's | Sol | ||
Bellantoni-Joseph* | Joe Bell | 1916-80 | 1950-70's | Sol | ||
Bellino-Frank | Frankie Hearts | 1916-2001 | 1950-80's | Sol | ||
Belmont-Vincent | 1925-84 | 1960-80's | Sol | |||
Benenti-Dutodo | Salvatore? | 1937*- | 1960-70's | Sol | ||
Bonina-Nicholas | The Baron | 1928-2002 | 1950-90's | Sol | ||
Borelli-Frank | 1925-2005 | 1950-90's | Sol | |||
Bouati-Peter | -84 | -80's | Sol | 1980's deceased list | ||
Brocchini-Joseph | Joe Bikini | 1933-76 | 1960-70's | Sol | Killed | |
Callace-Frank* Jnr. | 1920-84 | Francesco[U] | 1950-80's | Sol | ||
Campopiano-John | Johnny Echoes | 1926- | O.Abbamonte[M]Gam. | 1960- | Sol | Poss. 1935 |
Capra-Daniel | Danny Hogan | 1910-82 | Joseph[B] | 1950-80's | Sol | |
Capra-Joseph Snr. | John the Hook | 1916-92 | Michael[S] | 1950-80's | Capo | |
Caputo-John | 1911-84 | 1950-80's | Sol | |||
Carlino-Salvatore | Charles the Wop | 1913-2002 | 1950-80's | Sol | Born Palermo, Sic. | |
Carubia-Anthony* | 1919-81 | 1950-70's | Sol | |||
Casoria-Armand | Armando | 1919-2011 | 1950-90's | Sol | ||
Castaldi-Anthony | Tony Higgins | 1913-81 | G.Penosi[M]Gam. | 1950-70's | Capo | |
Castaldi-Samuel | Sammy Bones | 1909-98 | Anthony[B] | 1950-80's | Capo | |
Castaldi-William* | 1907-83 | A.Ciccone[M] | 1950-70's | Sol | ||
Catuara-Salvatore | -85 | -80's | Sol | 1980's deceased list | ||
Cavalieri-Samuel | Big Sam | 1911-87 | 1950-80's | Capo | ||
Celestino-Joseph | 1921-80 | 1950-70's | Sol | |||
Ciccone-Anthony | Tony Moon | 1918-87 | W.Castaldi[M] | 1950-80's | Capo | |
Ciccone-Salvatore | Sal the Sailor | 1916-99 | Anthony[B] | 1950-80's | Sol | |
Ciraulo-Vincent | Jimmy 92 | 1919-97 | N.Alfano[?] Bon. | 1950-90's | Sol | |
Curcio-Charles* | Charlie Mouse | 1926-70 | Joseph[B] | 1960-70's | Sol | |
Curcio-Joseph | 1918-85 | Charles[B] | 1950-80's | Sol | ||
Curiale-Alphonse | Foo | 1921-2008 | Salvatore[F] | 1950-90's | Sol | |
DeBenedictus-Savino | Sam | 1922- | 1950- | Sol | ||
Dellacagna-Michael | Mike Hammer | 1918-87 | 1950-80's | Sol | ||
Dellipaoli-Orlando | Bobby London | 1912-93 | 1950-80's | Sol | ||
DelMastro-John* | 1914-87 | 1950-70's | Sol | |||
DeMino-James* | 1912-81 | 1950-70's | Sol | |||
D'Ercole-Joseph | Joey Z | 1911-76 | G.Zanfardino[M] | 1950-70's | Sol | |
DeSaverio-Martin | Big Jinks | 1917-82 | 1950-80's | Sol | ||
DeSimone-Andrew | 1916-76 | Salvatore[?] | 1950-70's | Sol | ||
DiDonato-Thomas | Big Tom | 1926-87 | 1960-80's | Capo* | ||
DioGuardi-Frank | Frankie Dio | 1917-76 | Bros. | 1950-70's | Sol | |
DiPalermo-Charles | Charlie Brody | 1925-2009 | Bros. | 1950-2000's | Sol | |
DiPalermo-Peter | Foxy | 1914-90 | Bros. | 1950-80's | Sol | |
DiPasqua-Anthony | Bootsie | 1912-2009 | 1950-90's | Sol | ||
Ercolano-Ercole* | 1927-2013 | 1960-90's | Sol | |||
Falco-James | Jimmy Black | 1912-87 | E.Coco[M] | 1950-80's | Sol | |
Falco-Phillip | 1908-93 | Bros. | 1950-80's | Sol | ||
Falzone-Joseph | -83 | -80's | Sol | |||
Faracco-Joseph | 1922-62 | 1950-60's | Sol | |||
Foceri-Louis | Louie Beans | 1922-89 | Vincent[B] | 1950-80's | Sol | |
Foceri-Vincent | Vinnie Beans | 1918-79 | Louis[B] | 1950-70's | Capo | |
Frangipani-Joseph | Pippenedu | 1925-92 | F.Citrano[U] | 1950-90's | Sol | |
Fuca-Pasquale* | 1932-99 | A.Tuminaro[U] | 1960-80's | Sol | ||
Furnari-Christopher Snr. | Tick Tock | 1924- | 1950-80's | Con | Jail 1986-Life | |
Galluccio-Dominic | Migs | 1910-96 | 1950-80's | Sol | ||
Giambalvo- ? | Zaza | -86 | -80's | Sol | 1980's deceased list | |
Giamona-Leo | The Zip | 1924-88 | C.Gambino[C]Gam. | 1950 -80's | Sol | Killed |
Graffagnino-Salvatore | Blackie | 1912-90 | 1950-80's | Sol | ||
Ianello-Joseph | -85 | -80's | Sol | 1980's deceased list | ||
Indiviglio-Benjamin* | Benny the Cringe | 1921-65 | 1950-60's | Sol | Killed | |
Indiviglio-Cirino* | John / Charles | 1915-99 | Benjamin[B] | 1950-90's | Sol | |
Inglese-Louis | Fat Gigi | 1935-2005 | 1950-80's | Sol | ||
Isabella-Florio | Flo | 1911-88 | G.Pennachio[M]Gen. | 1950-80's | Sol | |
Jannotta-Michael | 1915-86 | 1950-80's | Sol | |||
LaBarbara-Michael | Big Mike | 1913-1997 | D.Didato[U] Gen. | 1950-90's | Sol | |
Laratro-Joseph | Joey Narrow | 1916-89 | Daniel[B] | 1950-80's | Capo | |
LaRosa-Michael | The Baker | 1915-88 | Anthony[?] | 1950-80's | Sol | |
Lazzaro-Carmelo* | 1925-2014 | V.Macri[U] Gam. | 1960-90's | Sol | Poss. Gambino | |
Lessa-Daniel | Mushky | 1915-70 | Nicholas[B] | 1950-70's | Sol | |
Lessa-Nicholas | 1921-2001 | Daniel[B] | 1950-90's | Sol | ||
Licchi-Benjamin* | 1913- | F.Borelli[N] | 1950- | Sol | ||
Licchi-Joseph* | 1919-89 | Benjamin[B] | 1950-70's | Sol | ||
LoCascio-Carmine | Willie the Wop | 1911-83 | Peter[B] | 1950-80's | Capo | |
LoCascio-Peter | Mr.Bread | 1916-97 | A.DiCarlo[M] | 1950-80's | Sol | |
LoPinto-Giacino* | Jack | 1892-1986 | Anthony[?] | 1950-60's | Sol | |
LoProto-Salvatore | Blue Eyes | 1926-71 | 1950-70's | Sol | ||
Lucchese-James | Vincent | 1913-92 | Bros. | 1950-80's | Sol | |
Macaluso-Mariano | Mac | 1910/2-92 | Marco[F] | 1950-80's | Capo | |
Maimone-Saverio | Salvy | 1913-2003 | 1950-90's | Sol | ||
Malizia-John | Cockeye Benny | 1912-2009 | Joseph[B] | 1950-90's | Sol | |
Malizia-Joseph | Pontiac | 1903-73 | John[B] | 1950-70's | Sol | |
Mancuso-Anthony* | Tony Nose | 1923-67 | Michael[S] Bon. | 1950-60's | Sol | |
Mancuso-Thomas | Teaballs | 1922-81* | Anthony[?] | 1950-80's | Sol | |
Maneri-Salvatore | Sheer | 1911-78 | Morello's?[M] | 1950-60's | Sol | Deported 1958 / Back |
Manzo-Frank | The Wop | 1925-2012 | 1960-90's | Capo* | Born Naples, It. / USA 1946 | |
Martello-Peter | 1926-67 | 1960's | Sol | Killed | ||
Masselli-Pasquale | 19? -9? | -90's | Sol | |||
Migliore-Anniello | Neil | 1933-2008* | Emelio[F] | 1950-90's | Con | |
Militari-Salvatore | -84 | -80's | Sol | 1980's deceased list | ||
Miranti-Gandolfo* | Shiekie | 1918-78 | 1950-70's | Sol | ||
Morandi-Frank | Popeye | 1910-94 | 1950-80's | Sol | ||
Musto-Louis* | 1927-73 | Thomas[?}Gen. | 1960-70's | Sol | ||
Nicolosi-Vincent* | 1909-84 | 1950-70's | Sol | |||
Nuccio-Frank | 1919-2005 | Bros. | 1950-90's | Sol | ||
Nuccio-John | 1910-72 | Bros.? | 1950-70;s | Sol | ||
Nuccio-Salvatore | Toto | 1916-2002 | Bros. | 1950-90's | Sol | |
Nuccio-Vincent | 1912-82 | Bros. | 1950-80's | Sol | ||
Oddo-Steven | 1909-2000 | 1950-80's | Sol | |||
Orzo-Theodore | Joe Martino | 1904-75 | 1950-70's | Sol | ||
Panica-Victor | 1924-2005 | A.Pappadio[C] | 1950-90's | Sol | ||
Panico-Salvatore* | Sally Crash | 1908-77 | 1950-70's | Sol | ||
Papa-Vincent* | 1917-77 | Gerald[S]Gen. | 1960-70's | Sol | Killed | |
Pappadio-Andimo | Pop Wilson | 1914-76 | J.Ormento[M] | 1950-70's | Capo | Killed |
Pappadio-Michael | 1922-89 | Andimo[B] | 1950-80's | Sol | Killed | |
Peccorara-Francesco | Frank Peck | -83 | Bros. | -80's | Sol | 1980's deceased list |
Peccorara-Giuseppe | Joe Peck | -82 | Bros. | -80's | Sol | - ditto - |
Peccorara-Stefano | Steve Peck | -85 | Bros. | -80's | Sol | - ditto - |
Pellegrino-Salvatore | The Barber | -82 | -80's | Sol | - ditto - | |
Perri-Bruno | 1924-89 | 1950-80's | Sol | |||
Picciolo-Carlo | 1930-2013 | 1960-90's | Sol | |||
Pinto-Anthony | Tea Bags | 1926-2004 | 1950-90's | Sol | Poss. Antonio LoPinto | |
Pizzo-Joseph | 1928- | 1950- | Sol | |||
Porcelli-Anthony | Porky | 1929-83 | 1950-80's | Sol | Poss. 2009 | |
Potenza-Vincent | Jimmy Jones | 1926-95 | 1950-80's | Sol | ||
Puco-Albert | 1924-2013 | 1960-90's | Sol | |||
Puco-Steven* | The Bug | 1918-95 | Albert[?] | 1950-90's | Sol | |
Quartiero-Larry* | 1922-87 | 1950-80's | Sol | |||
Riccardulli-John* | Slits | 1912-2013 | 1950-90's | Sol | ||
Rinaldi-Rosario | Sammy | 1917-83 | 1950-80's | Sol | ||
Rizzo-Salvatore | 1916-86 | 1950-80's | Sol | |||
Ruggiero-Frank | 1913-91 | 1950-80's | Sol | |||
Russo-Ralph | Sol | 1980's deceased list | ||||
Sacco-Luigi[1] | Scanello* | 1908-81 | Rosario[B] | 1950-80's | Sol | |
Sacco-Luigi[2] | Scratchy* | 1896-1984 | 1950-70's | Sol | ||
Salerno-Michael | 1923-90 | 1950-90's | Capo | Killed | ||
Sancinella-Rocco* | 1919-2011 | 1950-90's | Sol | |||
Sansome-Carmelo* | Nasone | 1912-94 | 1950- | Sol | ||
Sica-Joseph | 1911-92 | 1950-80's | Sol | To California | ||
Soldano-Salvatore* | 1923-76 | 1960-70's | Sol | |||
Spataro-Joseph | 1914-83 | 1950-80's | Sol | |||
Speciale-Salvatore* | The Beak | 1916-72* | V.Rao[M] | 1950-70's | Sol | |
Stabile-Anthony | Blue Eyes | 1924-82 | 1960-80's | Sol | ||
Sutera-Anthony* | 1922-90 | F.DioGuardi[M] | 1950-80's | Sol | ||
Taccetta-Angelo | 1921-99 | Sons | 1950-80's | Sol | ||
Tagliatella-Carmine* | 1918-75 | 1950-70's | Sol | To California | ||
Trupia-Carlo* | Charles | 1923-5? | 1950's | Sol | Killed ? | |
Tuso-Charles | 1912-2003 | 1950-90's | Sol | |||
Tutino-Ralph | The General | 1928- | 1960- | Sol | ||
Urgitano-Angelo | 1927-98 | 1950-80's | Capo* | |||
Valente-Peter* | 1922-91 | Saverio [?] | 1950-80's | Sol | ||
Vario-Paul Snr. | Paulie | 1914-88 | J.Oddo[M] Col. | 1950-80's | Capo | |
Vario-Salvatore* | Babe | 1919-76 | Bros. | 1950-70's | Sol | |
Vario-Thomas | 1917-84 | Bros. | 1950-80's | Sol | ||
Vario-Vito | Tudy | 1928-88 | Bros. | 1960-80's | Sol | |
Vento-Joseph | Babo | 1914-66 | V.Rao[M] | 1950-60's | Sol | |
Zaccaro-Pasquale | Little Patty | 1912-86 | 1950-80's | Sol |
No comments:
Post a Comment