| NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POS | VARIOUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberti-Frank | 1888-69* | Castlebuono, Sic. [1902] | Andrew[S] | 1930-60's | Sol | ||
| Aliventi-Frank | The Sheik | 1903-70 | USA | 1930-60's | Sol | ||
| Amato-Agostino | Augie | 1901-80 | Alles.D.Rocca,Sic. | Vincent[S] | 1930-70's | Sol | |
| Amodeo-David | Papa Dave | 1893-1984 | Palermo, Sic. [1905] | Scalice bros.[M] | 1930-70's | Capo | |
| Anastasio-Anthony Snr. | Tough Tony | 1906-63 | Calabria [1922] | Bros. | 1930-60's | Sol | Dep. / Back [1929] |
| Anastasio-Guiseppe | 1905-56 | Calabria [1922] | Bros. | 1930-50.s | Sol | Dep. /Back [1929] | |
| Anastasio-Umberto | Albert Anastasia | 1902-57 | Calabria [1917] | Bros. | 1920-50's | Boss | Killed |
| Angelo-Pietro | 1893*-1962 | Salemi, Sic. [1905] | 1930-60's | Sol | |||
| Arcuri-Domenico | 1886-1974 | A.D.Rocca, Sic. [1906] | Joseph[?] | 1920-60's | Capo | ||
| Armone-Stefano | 14th Street Steve | 1899-1960 | Palermo,Sic. [1906] | Joseph[B] | 1930-50's | Capo | |
| Aronica-Eduardo | Edward | 1890-1974 | Canicatti,Sic. [1921] | 1920-60's | Sol | ||
| Attardi-Alfonso | Jim Carra | 1897-1972 | P.Empedocle, Sic.[1919] | 1920-50's | Sol | Talked 1950's | |
| Aversa-Thomas* | Reds | 1903- | Ragusa,Sic. [1913] | 1940- | Sol | Baltimore | |
| Aversa-Vincenzo | 1900-69 | USA* | 1930-60's | Sol | |||
| Balsamo-Giuseppe* | Batista | 1868-1940 | Palermo,Sic. [1897] | Battista[?] | 1900-20's | Head | Retired 1920's |
| Baratta-Michael | Bull | 1906-68 | USA | Peter[B] | 1930-60's | Sol | |
| Belfiore-Giuseppe | 1894-1965* | Naples, It. [1912] | 1930-60's | Sol | |||
| Bernardo-John | Espedito[RN] | 1904-91 | Capua, It. [1920] | 1930-70's | Sol | ||
| Biondo-Giuseppe | Joe Banti | 1897-1966 | Barcellona,Sic. [1898] | 1920-60's | U/B | Demoted ' 64 | |
| Bongiorno-Frank | 1906-77 | USA | 1930-60's | Sol | |||
| Bruno-Albert | 1901-74 | USA | Joseph[?} | 1930-70's | Sol | ||
| Busso-Giovanni | Johnny Connecticut | 1899- | USA | 1930- | Sol | ||
| Camarda-Emilio | Emil Camarda | 1886-1941 | USA | V.Mangano[M] | 1930-40's | Sol | Killed |
| Canepa-Salvatore* | John Sperandeo | 1901- | Palermo,Sic. [194?] | Ugo[B] | 1940-50's | Sol | Deported 1954 |
| Cantalupo-Emillio* | 1896-1959 | Salerno [1913] | Antonio[?] | 1930-50's | Sol | ||
| Capone-Louis* | 1896-1944 | Naples, It. [1898] | Gesuele[B] | 1920-30's | Sol | Executed | |
| Carrona-Vincent* | James | 1904- | Bisaquino,Sic. | 1940- | Sol | Baltimore | |
| Castellano-Benjamin | Bartolo | 1894-1959 | Palermo, Sic. [1910] | Bros. | 1930-50's | Sol | |
| Castellano-Costantino | 1900- | Palermo, Sic. [1924] | Bros. | 1930-50's | Sol | ||
| Castellano-Frank | 1895-1959 | Palermo,Sic. [1915] | S.Guglielmini[M] | 1930-60's | Capo | ||
| Castellano-Guiseppe | 1878-1946 | Palermo, Sic. [1907] | Paul[S] | 1920-50's | Sol | ||
| Chiri-Salvatore | Tata Chirico ? | 1888-1968 | V.Scaglia, Sic. [1908] | 1920-50'S | U/B | ||
| Conte-Antonino | Nino Conti | 1881 -1958 | Palermo, Sic. [1902] | Pasquale[S] | 1930-50's | U/B | |
| Corbi-Frank | 1904-90 | USA / Calabria | Pasquale[B] | 1940-80's | Capo | Baltimore | |
| Corbi-Pasquale | Patsy | 1895*-1955 | USA / Calabria | Frank[B] | 1940-50's | Sol | Baltimore |
| Corrao-Vincent | Jimmy the Blonde | 1909-76 | USA | Joseph[S] | 1940-70's | Capo | |
| Crisalli-Vincent | Jimmy | 1889-1970 | Calabria [1905] | J.Giustra[?] | 1920-50's | Capo | |
| Cuomo-Matthew | Joe | 1905-79 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Curto-Salvatore | 1889-1969 | Canicatti, Sic. [1913] | Gandolfo[?] | 1920-60's | Sol | ||
| D'Acquisto-Salvatore | 1897-1985 | Palermo, Sic. [1919] | 1930-70's | Sol | |||
| D'Aquila-Salvatore | Tata | 1877-1928 | Palermo,Sic. [1906] | Jerome[S] | 1910-20's | Boss | Killed |
| D'Argenio-Edward | The Wop | 1900- | Avellino, It. [1901] | 1930- | Sol | ||
| DeGregorio-Anniello | 1899-1975 | John[?] | 1930-70's | Sol | |||
| Delchop-Patrick* | Paddy Delcha | 1897-1957 | USA | 1930-50's | Sol | ||
| DeLeo-Calogero* | 1883- | P.Empedocle, Sic. [1896] | 1920- | Sol | |||
| DiBene-Nicholas | Benny | 1905-64 | USA | 1930-60's | Sol | ||
| DiBiase-Anthony* | 1901-78 | [1911] | 1930-70's | Sol | |||
| DiBrizzi-Alexander | The Ox | 1892-1981 | USA | A.Attardi[?]Gen. | 1920-60's | Sol | |
| DiCarlo-Calogero | Lelio | 1901-94 | Corleone,Sic. [1920] | Bros. / Lucc. | 1930-80's | Sol | |
| DiLeonardo-Vincenzo | Jimmy | 1880-1971 | Bisacquino, Sic. [1894] | Michael[G/S] | 1920-50's | Sol | |
| DiMino-Accursio* | 1885-1922 | Sciacca,Sic. [1900] | 1910-20's | Sol | Killed | ||
| Dongarra-Rosario | Charlie Brush | 1896-1973 | Gangi,Sic. [1906] | 1930-60's | Capo | ||
| Eppolito-Luigi* | Diamond Louie | 1887-1975 | Naples, It. [1901] | Sons | 1930-60's | Sol | |
| Felice-Peter | Mardiella | 1896-1937 | USA | 1920-30's | Sol | Killed | |
| Feraco-Vincenzo | Dirty Face/James | 1907-40 | USA | 1930-40's | Sol | Killed | |
| Ferrigno-Stefano | Fenucci | 1900-1930 | Palermo, Sic. [1922] | I.Dragna[M] L.A. | 1920-30's | Capo | Killed |
| Florino-Joseph | Gius.Speranza[RN] | 1895-1964 | Calabria [1912] | 1930-60's | Sol | ||
| Franco-Cosmo | 1907-66 | USA | Joseph[B] | 1930-60's | Sol | ||
| Franco-Joseph | 1910-1957 | USA | Cosmo[B] | 1930-50's | Capo | ||
| Fria-Pietro | 1894-1972 | [1921] | 1930-70's | Sol | |||
| Gagliardi-Frank | The Wop | 1905-82 | USA | Anthony[?] | 1930-70's | Capo | |
| Gambino-Carlo | Don Carlo | 1902-76 | Palermo,Sic. [1921] | Bros. | 1920-70's | Boss | |
| Gambino-Paolo | Paul | 1904-73 | Palermo,Sic. [1925] | Bros. | 1930-70's | Capo | |
| Garafalo-Olympio | Lilo | 1904-86 | Palermo,Sic. [1927] | Edward[?} | 1930-70's | Capo | |
| Gargano-Mario | 1894-1970* | Salerno [1922] | Benny[?] | 1930-60's | Sol | ||
| Gentile-Nicolo | Cola | 1884-1966 | Siculiana,Sic. [1903] | S.LaGaipa[M] | 1920-30's | Con | To Sicily 1937 |
| Giuliano-Joseph Snr.* | Joe Casey | 1901-67 | USA | Joseph Jnr.[?]Col. | 1930-60's | Sol | Killed |
| Giustra-John | Silk Stocking | 1898-1931 | Catona, Calabria [1913] | V.Crisalli[?] | 1920-30's | Capo | Killed |
| Grillo-Leonard | 1905-93 | Marsala,Sic. [1921] | F.Bongiorno[?] | 1930-80's | Sol | ||
| Grisafi-Calogero* | 1885-1949 | Caltabelotta, Sic. [1904] | Vincenzo[B] | 1910-40's | Sol | ||
| Grisafi-Vincenzo* | 1891-1928* | Caltabelotta, Sic. | Calogero[B] | 1920's | Sol | ||
| Guglielmini-Salvatore | 1883-1958* | Cefalu,Sic. [1906] | L.Morici[M] | 1920-50's | Sol | ||
| Ida-Domenico | 1899- | Calabria [1900] | 1930- | Sol | |||
| Ignizio-John | 1901-84 | [1920] | 1930-70's | Sol | |||
| Indelicato-Anthony | 1900-33 | USA | Joseph[B] | 1930's | Sol | Killed/Poss. Gen. | |
| LaGaipa-Calogero | Big Nose Charlie | 1895-1944 | Realemonte,Sic. [1913] | N.Gentile[M] | 1920-40's | Sol | Killed |
| Lagana-Dominic* | 1904-67 | USA | 1930-60's | Sol | |||
| LePore-Vincent | Jimmy Marino | 1891-1931 | Cosenza,Calab. [1909] | 1920-30's | U/B | Killed | |
| LiCalsi-Giuseppe | 1885-1972 | Aless.D.Rocca,Sic.[1899] | 1930-60's | Sol | |||
| LiCastri-Filippo | Phillip | 1887-1968 | Marineo,Sic. [1910] | Vincenzo[?] | 1930-60's | Sol | |
| LiConti-Carmelo | 1888-1931 | Calabria [1904] | Charles[S] | 1920-30's | Sol | Killed/Poss1894 | |
| LiMandri-Michael | Mimi/Marco | 1893-1977 | Palermo,Sic. [1913] | Sons | 1920-40's | Sol | To California 19? |
| LoCicero-Felix | 1897- | USA | Vincenzo[F] | 1930- | Sol | ||
| LoCicero-Joseph | 1899-- | USA | Felix[B] | 1930- | Sol | ||
| LoCicero-Vincenzo | 1865-1923 | Agrigento, Sic. [1899] | Sons | 1910-20s | U/B | ||
| LoPiccolo-Giuseppe | 1898-1968 | Partinico,Sic. [1923] | Stefano[?] | 1940-60's | Sol | Ex Detroit / NYC 1947 | |
| LoPiccolo-Stefano | 1882-1940 | Monreale,Sic. [1910] | Joseph[?] | 1920-40's | Capo | ||
| Luciano-Frank | Frank Miller | 1900-68 | Salerno,It. [1904] | 1930-60's | Sol | ||
| Mancuso-Giuseppe* | 1900- | Alcamo,Sic. [1930] | Bros. | 1930's | Sol | Deported 1935 | |
| Mancuso-Salvatore* | 1906- | Alcamo,Sic. [1929] | Bros. | 1930-40's | Sol | Deported 1949 | |
| Mancuso-Serafino* | 1911- | Alcamo,Sic. | Bros. | 1940's | Sol | Deported 1947 | |
| Mangano-Filippo | Phillip Cohen | 1898-1951 | Palermo,Sic. [1909] | Vincent[B] | 1930-50's | Capo | Killed |
| Mangano-Girolamo | Momo | 1892-1983 | Palermo,Sic. [1909] | Bros. | 1920-60's | Sol | |
| Mangano-Vincent | Ace | 1888-1951 | Palermo,Sic. [1905] | Filippo[B] | 1920-50's | Boss | Killed |
| Mannino-Ignazio | John | 1889-1957 | Palermo,Sic. [1906] | 1920-50's | Sol | ||
| Marciano-Luigi | 1892-1933 | Sciacca,Sic. [1903] | Louis[S] | 1920-30's | Sol | Suicide | |
| Masotto-Costantino | Gene Mano | 1903-43 | Palermo,Sic. [1916] | Salvatore[F] | 1930-40's | Sol | Killed [N.O.] |
| Masotto-Salvatore* | 1863-1935 | Palermo, Sic. [1913] | S.Guglielmini[M] | 1920-30's | Capo | ||
| Matranga-Pasquale | Patsy | 1887-1956 | Monreale,Sic. [1914] | F.Scalici[M] | 1920-50's | Sol | |
| Maugeri-Giovanni | John | 1906- | Tunis,Africa [1921] | S.Aparo[M] Genov. | 1930-50's | Sol | Deported 1957 |
| Meli-Giosue | Jesse | 1890-1973 | Palermo,Sic. [1913] | Sons | 1930-60's | Sol | |
| Mineo-Manfredi | Al | 1880-1930 | Palermo,Sic .[1911] | 1920-30's | Boss | Killed | |
| Missale-Salvatore | Solly | 1905-70 | Palermo, Sic. [1930] | 1940-60's | Sol | ||
| Modica-Onofrio | 1885-1971 | Sciacca,Sic. [1902] | Peter[?] | 1930-60's | Sol | ||
| Morici-Louis | Lugene | 1896-1971 | Palermo, Sic. [1913] | 1930-60's | Sol | Baltimore | |
| Napolitano-Anthony | Tony Baker | 1900-92 | USA | Anthony Jnr.[S] | 1940-80's | Capo | |
| Orlando-Lorenzo* | Lawrence | 1901-75 | USA | Ignazio[S] | 1930-60's | Sol | |
| Palermo-Anthony* | 1910- | 1930- | Sol | ||||
| Palermo-Guiseppe* | 1896-1961 | [1902] | Anthony[?] | 1920-50's | Sol | Att.1928 Mtg. | |
| Pappa-Filippo | Phillip | 1892-1969 | [1911] | 1930-60's | Sol | ||
| Parisi-Gioacchino | Dandy Jack | 1899-1982 | Bagnara, Calab. [1920] | Mangano bros[M?] | 1920-30's | Capo | To Pittston' 39 |
| Parisi-Joseph* | 1892-1956 | 1930-50's | Sol | ||||
| Parlapiano-Joseph | Joe 90 | 1886-1947 | Sciacca,Sic. [1900] | 1920-40's | Capo | ||
| Paterno-Antonio* | Bada Noste | 1893-1956 | Catania, Sicily [1911] | Joseph [S] | 1930-50's | Sol | |
| Patti-Nicholas | 1895-1991 | Palermo, Sic. [1913] | Santo[?] | 1930-70's | Sol | Connect. | |
| Pecoraro-Michael | Skinny Mike | 1898-1967 | Sancipirello,Sic. [1902] | J.LiMandri[M] LA | 1930-60's | Sol | |
| Petito-Dominic | Joe Pitts | 1904-1967* | S.Angelo, It. [1923] | 1930-60's | Sol | ||
| Riccobono-Joseph | Staten Island Joe | 1894-1975 | Palermo, Sic. [1899]] | J.Pinzola[M]Lucc. | 1930-60's | Con | Retired 1967 |
| Riccobono-Salvatore Snr. | 1895-1968 | Palermo, Sic. [1905] | Joseph[?] | 1930-60's | Sol | ||
| Rizzo-Anthony | 1887 -1962 | Palermo, Sic. [1906] | John[S] | 1930-60's | Capo | ||
| Rizzo-Francesco | 1897-1985 | John Snr.[?] | 1930-70's | Capo | |||
| Romeo-Anthony | Tony Spring | 1894-1942 | Calabria [1910] | J.Indelicato[N] | 1920-40's | Sol | Killed |
| Rucci-Louis | 1892*-1983 | Bari, It. [1909] | 1930-70's | Sol | |||
| Ruffino-Pasquale* | 1886-1972 | Corleone, Sic. [1906] | 1920-60's | Sol | |||
| Russo-Gaetano | Tom / Don Russo | 1891-1970 | Palermo,Sic. [1925] | Patrick[?] | 1930-60's | Capo | |
| Salica-Giovanni | John | 1883- | Palermo,Sic. [1902] | J.Traina[N]Gen. | 1930- | Sol | |
| Sanfillippo-Joseph | 1888-1974* | [1905] | Paul[?] | 1930-60's | Sol | ||
| Savio-Peter* | Pete O'Brien | 1888-1975 | Masserano, It. [1910] | J.Doto Snr.[M]Gen. | 1930-60's | Sol | |
| Scaise-Francesco | Cheech / Scalici | 1893-1957 | Palermo,Sic. [1912] | Bros. | 1920-50's | Boss | Killed |
| Scalise-Giacomo | Jack / Scalici | 1902-89 | Palermo,Sic. [1909] | Bros. | 1930-60's | Sol | |
| Scalise-Giovanni | John / Scalici | 1899- | Palermo,Sic. | Bros. | 1930- | Sol | To Italy 19? |
| Scalise-Joseph | Scalici | 1889-1957 | Palermo,Sic. | Bros. | 1920-50's | Sol | Killed |
| Scalise-Salvatore | Scalici | 1886-1972 | Palermo,Sic. [1909] | Bros. | 1920-60's | Sol | |
| Scannavino-Costantino | Gus | 1897-1969 | Palermo,Sic. [1912] | V.Mangano[M] | 1930-60's | Sol | |
| Scarpulla-Giacomo | Jack/ Michele[RN] | 1900-71 | Palermo,Sic. | F.Scalise[M] | 1930-70's | Capo | |
| Sciascia-John | 1903-98 | Racalmuto,Sic. [1907] | 1930-80's | Sol | |||
| Seru-Albert | 1906-89 | USA | 1930-70's | Sol | |||
| Settimo-Salvatore* | Toto | 1900-75 | Partinico, Sic. [1923] | S.Speciale[?] Lucc. | 1930-60's | Sol | |
| Silesi-Joseph | Joe Rivers | 1896-1987 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Spallino-Anthony | 1907-66 | USA | 1930-60's | Sol | |||
| Sparacino-Gioacchino* | Jack | 1884-1952 | Sambuca,Sic. [1902] | Carlo[?] | 1930-50's | Sol | Killed |
| Stassi-Joseph | Joe Rogers | 1906-2002 | USA | James[B] | 1930-70's | Sol | |
| Stincone-Pietro | 1897-1977 | Canicatti,Sic. [1907] | 1930-70's | Capo | |||
| Tocco-Salvatore | 1888-1967* | Terrasini, Sic. [1906] | 1930-60's | Sol | |||
| Torregrossa-Andrea | Andrew | 1892-1985 | Licata, Sic. [1909] | Sons | 1920-60's | Sol | Expelled 1960's |
| Traina-Guiseppe | The Peasant | 1882-1979 | Belmonte, Sic. [1901] | Mario[N] | 1910-60's | U/B | |
| Traina-Pietro* | 1901-82 | USA | Guiseppe[?] | 1930-70's | Sol | ||
| Trupia-Gaetano | Trapia | 1884-1941 | Agrigento,Sic.[1907] | 1920-40's | Capo | ||
| Vanella-Anthony | Big Tony | 1894-1971 | USA | 1930-60's | Sol | ||
| Zaccaria-Carlo | 1888-1948 | Palermo, Sic. [1912] | Paul[S] | 1920-40's | Sol | Killed | |
| Zappi-Ettore | Terry | 1904-86 | Caserta,Naples [1906] | Anthony[S] | 1930-70's | Capo |
Saturday, 11 November 2017
Gambino Family membership chart 1930-50's
Labels:
Gambino
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment