| ID | Field1 | Field2 | Field3 | Field4 | Field5 | Field6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Battaglia-Giuseppe | Piddu | 1880- | G.Morello [Nephew] | Head | U/B-1880's / Head 1890-1910's |
| 51 | Benenti-Marcellino | 19? -30 | Capo | Poss. Head / Fled 1930. | ||
| 25 | Cammarata-Giovanni | 1890- | ||||
| 27 | Castro-Angelo | 1890- | ||||
| 5 | Colletti-Mariano | Cuddella | 1880- | Capo | Poss. Head | |
| 29 | Crapsi-Luciano | Crapisi ? | 1890- | |||
| 49 | Criscuine-Vincenzo | Criscione ? | Pasquale [ ? ] | Capo | Poss. Head | |
| 2 | Cutrera-Salvatore | 1880- | M.Gennaro [Nephew] | Head | till 1890's | |
| 37 | DiMicheli-Bernardo | 1890- | Domenico [ ? ] | |||
| 24 | DiMicheli-Domenico | 1890- | Bernardo [ ? ] | |||
| 47 | DiPalermo-Calogero | 1890- | ||||
| 22 | Dragna-Francesco | 1890- | Ignazio [ ? ] | To USA | ||
| 20 | Gagliano-Angelo | 1890-1930 | M.Navarra [Nephew] | Capo | Poss. Head / Killed 1930 | |
| 21 | Gagliano-Calogero | 1890- | Angelo[ ? ] | |||
| 7 | Gagliano-Luciano | Lo Forte | 1880- | Angelo [?] | ||
| 4 | Gennaro-Michaelangelo | 1880- | S.Cutrera [Uncle] | Head | Consig./ U/B / Head 1920-24 | |
| 28 | Governali-Angelo | 1890- | Antonio [ ? ] | |||
| 31 | Iannazzo-Biagio | 1890- | Vincenzo [ ? ] | |||
| 32 | Iannuzzo-Vincenzo | 1890- | Biagio [ ? ] | |||
| 18 | LaBruzzo-Luciano | 1880- | Stefano [ ? ] | Capo | ||
| 30 | LaBruzzo-Stefano | 1890- | Luciano [ ? ] | |||
| 13 | Leggio-Gaetano | Ficateddu | 1880- | ? | ||
| 52 | LoBue-Calogero | -1943 | Carmelo [Brother] | Head | Head 1930-43 Died/ Capo Prizzi | |
| 45 | Maggiore-Marco | 1890- | ||||
| 10 | Maiuri-Calogero | Majuri * | 1880- | Mariano [?] | ||
| 11 | Maiuri-Mariano | Majuri* | 1880- | Calogero [?] | ||
| 12 | Majuri-Pietro | Maiuri*/Cincimino | 1890- | ? | ||
| 26 | Mancuso-Francesco | Mancuso-Marcello ? | 1890- | Mariano [ ? ] | ||
| 42 | Mancuso-Giovanni | Mancuso-Marcello ? | 1890- | Rocco [ ? ] | ||
| 33 | Mancuso-Mariano | Mancuso-Marcello ? | 1890- | Francesco [ ? ] | ||
| 43 | Mancuso-Rocco | Mancuso-Marcello ? | 1890- | Giovanni [ ? ] | ||
| 44 | Marcello-Vincenzo | Mancuso-Marcello ? | 1890- | |||
| 41 | Marino-Gaetano | 1890- | Marco [ ? ] | |||
| 48 | Millitrano-Bernardo | 1890- | ||||
| 40 | Montalbano-Saverio | 1890- | ||||
| 14 | Morello-Giuseppe | Piddu | 1880-90's | B.Terranova [S/Father] | To USA | |
| 9 | Onorato-Pasquale | 1880- | ||||
| 34 | Paternostro-Biagio | 1890- | Placido [ ? ] | |||
| 35 | Paternostro-Placido | 1890- | Biagio [ ? ] | |||
| 46 | Piazza-Nicasio | 1890- | Terranova / Morello [M] | Poss. Rel. To Angelina | ||
| 39 | Provenzano-Tommaso | 1890- | Bernardo [ ? ] | |||
| 6 | Ridulfo-Giuseppe | Acciduzzu | 1880- | Capo | Poss. Head | |
| 19 | Riela-Giuliano | 1880- | M.Navarra [M] | Capo | ||
| 50 | Rizzotto-Carmelo | 19? | Father to Placido | |||
| 38 | Sciortino-Giovanni | 1890- | ||||
| 15 | Streva- ? | 1880- | Paolino [Nephew] | |||
| 16 | Streva-Paolino | 1890- | ? [Uncle] | |||
| 36 | Taverna-Carlo | 1890- | ||||
| 8 | Terranova-Bernardo | 1880-90's | G.Morello [S/Son] | To USA | ||
| 17 | Verro-Bernardino | 1890's | Joined 1893 / Left /Killed 1915 | |||
| 23 | Zito-Francesco | 1890- |
Monday, 23 February 2015
Corleone Cosca membership chart 1880-1930's
Labels:
Sicilian Mafia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment