NAMES | ALIAS | DATES | RELATIONS | POSITIONS | MISCELLANEOUS |
---|---|---|---|---|---|
Cannella-Giuseppe | 1930- | Tommaso [ ? ] | Capo | Prizzi | |
Carnevalli-Biagio | Carnevale ? | Capo | Poss. Head 1943-46 | ||
Catanzaro-Vincenzo | 1930- | Capo | Ficuzza Area | ||
Collura-Filippo | 1940-50's | Vincenzo [Father] | Killed 1951 | ||
Collura-Vincenzo | 1940 -50's | C.LoBue [Uncle] | Capo | USA 1920-30's / Lower Area / Killed 1957 | |
Cortimiglia-Vincenzo | -60's | Killed 1961 | |||
Criscione-Pasquale | Vincenzo [ ? ] | ||||
Delo-Giovanni | Killed 19? | ||||
DiCarlo-Angelo | 1940- | Consig. | USA 1920-40's | ||
Ferrara-Giovanni | Innocenzo [ ? ] | ||||
Ferrara-Innocenzo | Giovanni [ ? ] | ||||
Gennaro-Filippo | Michaelangelo [Father] | ||||
Gennaro-Salvatore | Filippo [ ? ] | ||||
Governale-Antonio | Governali | 1930-60's | Angelo [ ? ] | Capo | Upper Area / Poss. A/Head / Killed 1961 |
LaTorre-Leonardo | Michele [ ? ] | ||||
LaTorre-Michele | Leonardo [ ? ] | ||||
Leggio-Biagio | -50's | ? | Killed 1955 | ||
Leggio-Giovanni | -50's | ? | Killed | ||
Leggio-Luciano | Liggio | 1940- | G.Riina [M] | Head | |
Listi-Vincenzo | Killed 19? | ||||
LoBue-Carmelo | 1930-50's | Calogero [Brother] | Killed 1957 | ||
LoBue-Giovanni | ? | ||||
LoBue-Pasquale | ? | ||||
Maiuri-Calogero | -50's | Ciro [ ? ] | Killed 19? | ||
Maiuri-Ciro | Angelo Ciro ? | -50's | Calogero [ ? ] | Killed 19? | |
Maiuri-Pietro | -50's | ? | Killed 1958 | ||
Majuri-Antonino | Maiuri / | Giovanni [ ? ] | |||
Majuri-Giovanni | Maiuri ? | Antonino [ ? ] | |||
Mancuso-Marcello-Antonio | ? | ||||
Mancuso-Marcello-G ? | ? | ||||
Marino-Giovanni | -50's | Marco [ ? ] | Killed 1958 | ||
Marino-Marco | -50's | Giovanni [ ? ] | Killed 1958 | ||
Navarra-Michele | 1930-50's | Riela family [M] | Head | Head 1946-58 / Killed 1958 | |
Orlando-Bastiano | 1930- | Capo | Killed 195? | ||
Pasqua-Giovanni | |||||
Pennino-Carmelo | ? | ||||
Pennino-Michele | ? | ||||
Pennino-Salvatore | ? | ||||
Piraino-Antonio | -60's | Killed 1963 | |||
Pomilla-Antonio | ? | ||||
Pomilla-Biagio | -60's | ? | Killed 1963 | ||
Pomilla-Leoluca | ? | ||||
Provenzano-Bernardo | The Tractor | 1950- | ? | Head | |
Provenzano-Giovanni | -50's | ? | Killed 19? | ||
Raia-Bernardo | ? | Killed 19? | |||
Raia-Giulio | ? | ||||
Raia-Luciano | ? | Informer | |||
Raia-Vincenzo | ? | ||||
Ramondetta- ? | Killed 19? | ||||
Riela-Andrea | ? | ||||
Riela-Giuliano | ? | ||||
Riela-Rosario | ? | ||||
Riela-Stefano | M.Navarra [M] | ||||
Riina-Giacomo | 1940- | Salvatore [Nephew] | |||
Riina-Paolo | Reina ? | -50's | ? | Killed 19? | |
Riina-Salvatore | Shorty | 1950- | ? | Head | |
Ruffino-Giuseppe | |||||
Sabella-Mariano | |||||
Streva-Antonio | -60's | ? | Consig. | Killed 1961 | |
Streva-Arcangelo | ? | ||||
Streva-Francesco | -60's | ? | Killed 1963 | ||
Tombatore-Giovanni | 1930-60's | Fernando [ ? ] | Capo | Upper Area / Killed 1961 | |
Trombatore-Fernando | Giovanni [ ? ] | Killed 19? | |||
Vintaloro-Angelo | 1930- | Francesco [ ? ] | Lower Area | ||
Vintaloro-Francesco | Angelo [ ? ] | Lower Area ? |
Monday, 23 February 2015
Corleone Cosca membership chart 1930-60's
Labels:
Sicilian Mafia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment