NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abate-Antonio | Champ | 1904-77 | Balestrate,Sic. | ?.Palazzola[M] | 1930-70's | Capo | |
Abate-Filippo | 1874-1940 | Balestrate, Sic.[1903] | Antonio[?] | 1920-40's | Sol | ||
Agrusa-Santo | 1884-1979 | Balestrate,Sic. [1900] | Frank[?] | 1930-60's | Sol | ||
Arcilesi-Vito* | 1894-1979 | Alcamo,Sic. [1910] | Gaspare*[S] | 1920-60's | Capo* | ||
Baccarella-Antonio* | Baggerello | 1899-1977 | Borgetto, Sic. | 1930-60's | Sol | Poss. Ruggirello | |
Bagnasco-Frank* | 1907-37 | Bagheria,Sic. [1908] | Salvatore[S] | 1930's | Sol | Killed | |
Barraco-James* | Zeno | 1898-1980 | Trapani,Sic. [1914] | A.D'Anna [M] | 1930-70's | Sol | |
Bartolotta-Rosolino* | Sam Bruno | 1893-1954 | Cinisi,Sic. [1912] | M.Bartello[S] | 1920's | Sol | To Los Angeles 1920's |
Bellanca-James* | 1908-65 | Alcamo,Sic. [1913] | Peter[S] | 1930-60's | Sol | ||
Bommarito-Benedict | Benny the Bomber | 1907-80 | USA | Bro+Cousins | 1930-70's | Sol | |
Bommarito-Charles* | 1890-1969* | Alcamo, Sic. [1906] | ? | 1930-50's | Sol | Deported 1958 | |
Bommarito-Joseph | Long Joe | 1909-82* | Terrasini,Sic. | S.Lucido[M] | 1930-70's | Sol | |
Bommarito-Joseph | Cousin Joe | 1892-1985 | Alcamo, Sic. | Cousins | 1930-70's | Sol | |
Bommarito-Joseph | Scarface | 1906-87 | USA / Terrasini,Sic. | S.Catalanotte[?] | 1930-70's | Capo | Poss. 1903 |
Bommarito-Peter* | 1902- | Terrasini, Sic. [1905] | Cousins | 1930- | Sol | ||
Buccellato-Antonio* | 1890-1964 | Castellam.,Sic. [1908] | Raymond[B?] | 1930-60's | Sol | ||
Buffa-Salvatore | Sam / Tootie | 1896-1974 | Carini, Sic. [1920] | M.Agosta[M] | 1930-60's | Sol | |
Bulgarella-Joseph | 1901-74 | Trapani, Sic. | 1930-60's | Sol | |||
Cammarata-Francesco | Frankie C | 1898-1965 | Terrasini,Sic. [1913] | Vincent[B] | 1930-50's | Capo | Dep. 1936+1958 |
Cammarata-Vincent* | 1902-75 | Terrasini,Sic. | Francesco[B] | 1930-60's | Sol | ||
Carpinelli-Ralph* | Carsello | 1904-90 | USA | Carmine[B]L.A. | 1930's | Sol | Jailed 1934 Life |
Caruso-Santo | Sam | 1910-94 | Trapani,Sic. [1912 | J.Misuraca[M] | 1930-70's | Sol | Windsor,Canada/ 1910-94? |
Cassese-Frank | 1890-1950 | USA | 1930-40's | Sol | |||
Catalanotte-Joseph | Cock-Eyed Joe | 1901- | Salemi,Sic. [1923] | Salvatore[B] | 1930-70's | Capo | Windsor,Canada/Dep. 1957 |
Catalanotte-Salvatore | Sam | 1894-1930 | Alcamo,Sic. [1905] | Bros. | 1920-30's | Boss | |
Catalanotte-Vincenzo | James | 1896- | Alcamo,Sic. | Joseph[B] | 1920-30's | Sol | Deported 1934 |
Cavataio-Dominic | The Baker | 1909-65 | Terrisini,Sic. [1910] | Julian[B] | 1930-60's | Sol | |
Cavataio-Julian | 1905-69 | USA | Dominic[B] | 1930-60's | Sol | ||
Cellura-Lucio | Black Leo | 1892-1972 | Licata,Sic. [1908] | 1930's | Capo | Jailed 1936 Life | |
Cimino-Paul | 1898-1957 | Platani,Sic. [1923] | 1930 -50's | Sol | Killed | ||
Consiglio-Salvatore | Sam | 1908-74 | USA | 1930-60's | Sol | ||
Corrado-Dominic Snr. | Sparky | 1913-76 | USA | Sons | 1940-70's | Capo | Toledo |
Corrado-James | 1912-82 | USA | Pietro[C] | 1940-70's | Sol | ||
Corrado-Lawrence | Chubbs | 1903-87 | Terrasini,Sic. [1902] | James[B] | 1930-70's | Sol | Toledo |
Corrado-Pietro | Peter/The Enforcer | 1903-57 | Terrasini,Sic. [1909] | Bro+Sons | 1930-50's | Capo | Toledo |
Cracchiola-Andrea* | 189?- | Sol | Retired to Arizona 19? | ||||
Cusimano-Guiseppe | Cusamano* | 1882-1965* | [1909] | 1930-50's | Sol | ||
D'Anna-Anthony | Tony Cars | 1899-84 | Terrasini,Sic. [1908] | F+Uncles | 1930-70's | Capo | |
Ditta-Joseph | Butch | 1896-1988 | Paceco,Sic. [1910] | Nicholas[B] | 1930-70's | Sol | |
Ditta-Nicholas | Nick Titta | 1905-76 | Paceco,Sic. [1913] | Joseph[B] | 1940-70's | Sol | Killed |
Evola-Salvatore | Sammy Blue Eyes | 1895-1969* | Cinisi,Sic. [1913] | 1930-60's | Sol | ||
Finazzo-Salvatore | Mr. Jacobs | 1907-94 | Partinico, Sic. [1912] | Vincent[N] | 1930-70's | Sol | |
Fretti-Joseph | 1894-1958 | USA | J.Licavoli[C] | 1930 -50's | Sol | Toledo | |
Gallo-Sebastiano* | 1897-1959 | Balestrate,Sic. [1921] | 1930-50's | Sol | S.D.,Calif. | ||
Gambino-Frank | Galbo* | 1896-1973 | Sciacca,Sic. [191o] | 1930-60's | Sol | ||
Gaudino-Damiano* | Dominic | 1898-1937 | Marsala, Sic. [1913] | Peter[B] | 1920-30's | Sol | Killed |
Gaudino-Peter | 1900-76 | Marsala,Sic. [1923] | Dominic[B] | 1930-60's | Sol | ||
Iraci-Francesco | Erace / Frankie I | 1903-89 | Augusta,Sic. [1921] | 1930-70's | Sol | ||
Levecchi-Angelo | Longobili[RN] | 1901*- | 1920's | Sol | Jailed 1931 | ||
Licata-Nicolo | Nick | 1897-1974 | Camporeale,Sic.[1913] | Carlo[S] | 1930-40's | Sol | To L.A. 1940's |
Licavoli-James | Jack White | 1904-85 | USA/Terrasini,Sic. | Cousins | 1930's | Sol | To Cleveland 1938 |
Licavoli-John | 1902-89 | USA/Terrasini,Sic. | Bros+Cousins | 1930's | Sol | To Cleveland | |
Licavoli-Peter | The Horse | 1903-84 | USA/Terrasini,Sic. | Bros+Cousins | 1930-70's | U/B | Retired 197? |
Licavoli-Thomas | Yonnie | 1904-73 | USA/Terrasini,Sic. | Bros+Cousins | 1930's | Capo | Jailed 1934-72 |
Lombardo-John | 1909-88 | [1913] | Peter[?] | 1930-70's | Sol | ||
Lombardo-Peter | Tino | 1901-65 | Alcamo,Sic. [1920] | John[?] | 1940-60's | Sol | Killed |
LoMedico-Frank | 1890-1968 | Partinico,Sic. [1909] | 1930-60's | Sol | Sicily 1950's[7 years] | ||
LoPiccolo-Giuseppe | 1899-1968 | Partinico,Sic. [1923] | 1920-40's | Sol | To NYC 1947 | ||
Lucido-Peter* | 19? -1948 | USA | Salvatore[?] | -40's | Sol | Killed | |
Lucido-Salvatore | Sammy Lou? | 1906-85 | USA | Sebastian[N] | 1930-70's | Capo | |
Mangiaracina-Liborio* | 1890-1979 | Camporeale,Sic. [1905] | 1930-60's | Sol | Poss. N.J. | ||
Massei-Joseph | The Bum | 1899-1971 | USA/Terrasini,Sic.. | Girgio[B] | 1930-50's | U/B | Retired to Florida 1950's |
Mateo-Dominic | Miteo | 1897*- | USA* | 1930- | Sol | ||
Matranga-Frank | Big Frank | 1911-99 | USA | M.Polizzi[?] | 1940- | Capo | To San Diego 19? |
Meli-Angelo | 1897-1969 | San Cataldo,Sic.[1913] | Frank[B] | 1930-60's | U/B | ||
Meli-Frank | 1894-88 | San Cataldo, Sic. [1923] | Angelo[B] | 1930-70's | Sol | ||
Milazzo-Rosario | 1897-1983 | Messina,Sic. [1921] | Gaspare[?] | 1930-70's | Sol | ||
Minaudo-Onofrio | Nono | 1900-65 | Trapani,Sic. [1924] | J.Catalanotte[M] | 1930-50's | Sol | Dep. 1950's/Killed in Sicily |
Mirabella-John | 1905-55 | USA/Termini,Sic. | 1930's | Sol | To Youngstown 1930's | ||
Mirabile-Antonio | Papa Tony | 1894-1958 | Alcamo,Sic. [1907] | Paul[B] | 1930-40's | Capo | To San Diego 1940's/Killed |
Moceri-Joseph | Joe Misery | 1901-59 | Terrasini,Sic. [1906] | Leo[B]Ceve. | 1930-50's | Capo | Killed |
Monti-Bruno | Dago Bomonte* | 1897-1937 | [1922] | 1930's | Sol | ||
Munaco-Antonio | Mudaro? | 1897-1976 | Cinisi,Sic [1914] | 1930-70's | Sol | ||
Munaco-Frank | 189?-197? | Cinisi,Sic. [1910] | Anthony[B] | 1930-70's | Sol | ||
Orlando-Salvatore | Sam | 1896-1970 | Balestrate, Sic. [1912] | 1930-60's | Sol | ||
Palazzolo-James | Wynadotte Jim | 1890-1966 | Cinisi, Sic. [1909] | Salvatore[B] | 1930-60's | Sol | |
Palazzolo-Salvatore | Sammy Pal | 1902-95 | Cinisi,Sic. [1920] | Anthony[S} | 1930-80's | Sol | |
Palermo-Rosario | Palarmo | 1884-1967 | Brazil [1903] | G.Spica[?] | 1930-50's | Sol | |
Perrone-Gaspare* | Espano | 1893-1962 | Alcamo,Sic. | Santo[B] | -60's | Sol | |
Perrone-Santo | Cock-Eyed Sam | 1895-1973 | Alcamo,Sic. | Gaspare[B] | 1930-70's | Capo | |
Piazza-Anthony | 1886-1980 | Terrasini,Sic. [1908] | 1930-50's | Sol | |||
Pipitone-Antonio | 1885-1971 | Alcamo, Sic. [1913] | 1930-60's | Sol | Kentucky | ||
Pizzino-Teodoro | Teddy | 1892-1979 | Messina, Sic. [190? [1906] | 1930's | Sol | Jailed 1931 | |
Priziola-Giovanni | Papa John | 1895-1979 | Partinico,Sic. [1909] | Ricco[B] | 1930-70's | U/B | |
Quasarano-Joseph | Cadillac Joe | 1898-1989 | Partinico,Sic. [1914] | Raffaele[C] | 1930-70's | Sol | |
Quasarano-Raffaele | Jimmy Q | 1910-2001 | USA / Partinico | Vito Vitale[M] | 1940-70's | Capo | |
Randazzo-Gaspare | Jasper | 1895-1975 | CampofFanco, Sic. | Jame[B]] | 1930-60's | Sol | |
Randazzo-Vincenzo | Jimmy Soda Pop | 1903-72 | CampoFranco,Sic.[1910] | Anthony[?] | 1930-60's | Sol | |
Renda-Vincenzo* | James | 1884-1971 | Alcamo,Sic. [1912] | Carl[N] | 1920-50's | Sol | To Canada |
Ricciardi-Louis | Louie the Wop | 1893- | Caserta,It. [1904] | 1930- | Sol | ||
Rubino-Michael | The Enforcer | 1911-72 | USA | F+Bros. | 1940-70's | Capo | |
Ruggieri-John | Ruggeri | 1894- | Norcia, It .[1911] [1929] | 1930- | Sol | ||
Ruggirello-Anthony | Toddo | 1899-1980 | Trapani Prov.,Sic.[1921] | Sons | 1930-70's | Capo | |
Serra-Salvatore | Swinging Sammy | 1898-1984 | Terrasini,Sic. [1909] | John[?] | 1930-70's | Capo | |
Seta-Vincenzo | 1878-1959 | Montelepre,Sic. [1907] | P.Trupiano[?] | 1920-50's | Sol | ||
Sinatra-Serafino* | Wop English | 1899-1979 | USA | 1930's | Sol | Toledo-Jailed 1934 | |
Spacca-Augustine | Gus / Spica | 1881-1963* | 1930-50's | Sol | |||
Spada-Rocco | Roy | 1905-81 | Sardinia, It. [1923] | 1930- | Sol | ||
Spica-Giovanni | John | 1888-1974 | Montelepre,Sic. [1920] | R.Palermo[?] | 1920-60's | Sol | Dep. 1938 / Back 1946 |
Tagliavia-John | 1894-1967 | Partinico,Sic. [1920] | 1930-60's | Sol | |||
Teramine-Anthony | Black Tony | 1905-89 | USA | 1930-70's | Sol | ||
Tocco-Guglielmo | Black Bill | 1897-1972 | Terrasini,Sic. [1907] | Sons | 1930-60's | Boss | |
Tocco-Joseph | Downriver King | 1890-1938 | Palermo,Sic. [1906] | J.Zerilli [C] | 1920-30's | Capo | Killed |
Tocco-Pietro | Sicilian Pete | 1892-1976 | Terrasini,Sic. [1900] | S.Palazzolo[?] | 1930-60's | Sol | |
Tocco-Salvatore* | Sam / Junior | 1896- | Terrasini, Sic. | Pietro[B] | 1930-60's | Sol | |
Triglia-Joseph | The Whip | 1911-87 | Calabria [1912] | 1940-80's | Sol | ||
Tuzzo-Anthony | Tuzza | 1890-1973 | Balestrate,Sic. [1910] | 1930-70's | Sol | ||
Ventimiglia-Giuseppe* | 1880-1968 | Terrasini,Sic. [1912] | 1930-50's | Sol | Ret. To Calif | ||
Venuto-Anthony | 1895-1973 | Puglia, It. [1913] | 1930-60's | Sol | |||
Vitagliano-Beniamino | Benny the Baker | 1890-1961 | Calabria [1913] | 1930-50's | Sol | ||
Vitale-Paul | 1908-90 | Cinisi,Sic. [1925] | Peter[B] | 1930-80's | Capo | ||
Vitale-Peter | Bozzi | 1914-97 | Cinisi,Sic. | Paul[B] | 1940-80's | Sol | |
Vitale-Salvatore* | Toto | 1902-56 | Partinico,Sic. | G.Matranga[M] | 1940-50's | Sol | Dep. 1939 / Back 194?/Killed |
Zerilli-Joseph | Mr. Joe | 1897-1978 | Terrasini,Sic. [1914] | Salvatore[B] | 1930-70's | Boss | |
Zerilli-Salvatore | 1906-66 | USA | Joseph[B] | 1940-60's | Sol |
Friday 10 November 2017
Detroit Family membership chart 1930-50's
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment