NAMES | ALIAS | DATES | BIRTH | MADE | RELAT | POS | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amato-Augustine | 1913-93 | USA | 1950-80's | Vincenzo[?] | Sol | ||
Amico-Michael | 1904-71 | 1950-70's | Sol | ||||
Angelicola-Alfred | 1914-82 | 1950-70's | Sol | ||||
Auletto-Rocco | Roxy Allen | 1909-85 | 1960-80's | Sol | |||
Avellino-Andrew | Mingie | 1912-63 | 1950-60's | Sol | |||
Bruno-Victor | Vito Annaloro | 1913-94 | Villalba,Sic. | 1950-80's | Angelo[B] | Sol | |
Cammarota-Michael | 1927-64 | 1950-60's | Sol | ||||
Capello-John | Jack | 1916-88 | 1950-80's | Peter Casella[M] | Capo | ||
Caponigro-Antonio | Tony Bananas | 1913-80 | USA | 1960-80's | Con | Killed | |
Cileone-Angelo | 1912-58 | USA | 1950's | Sol | |||
Corsi-Frank | 1914-81 | 1950-70's | Sol | ||||
Costello-Charles | Pinky | 1909-94 | 1950-70's | Joseph[S] | Sol | ||
Costello-Joseph | Genaro Boccia | 1932-2007 | 1970-2000's | Charles[F] | Sol | ||
D'Amato-Nicholas* | 1910-94* | 1950-80's | Sol | ||||
DeBella-Frank | 1916-66 | 1950-60's | Sol | ||||
Della'Iacono-Anthony | 1919-2007 | Naples | 1950-90's | Sol | |||
DeMarco-Alfred* | 1902-77 | 1950-70's | Sol | ||||
DeVito-Dominic | Mickey Diamond | 1931-82 | 1960-80's | Sol | Killed | ||
DiNorscia-Dominic | Tommy Adams | 1910-99 | 1950-80's | Giacomo[S]Lucc. | Capo | Demoted 1980's | |
DioLio-Adam | 1908-71 | 1950-70's | Sol | ||||
Esposito-Albert | Lu Lu | 1914-74 | 1950-70's | Genaro[S] | Sol | ||
Failla-Frank | Little Frank | 1931-2006* | USA | 1960-80's | Sol | ||
Franco-John* | Whitey | 1916-99 | 1950-80's | Sol | |||
Galante-Alberto* | 1916-64 | 1950-60's | Leonardo[?] | Sol | Killed | ||
Gatto-James | 1910-80 | 1950-70's | Sol | ||||
Girgenti-John | 1932-2007 | 1960-2000's | Joseph[F] | Sol | |||
Girgenti-Joseph | The Gent | 1915-75* | 1950-70's | John[S] | Sol | ||
Idone-Santo | Chester Sam | 1920-2005 | Calabria | 1950-90's | A.Sciglitino[M] | Capo | |
Iezzi-Alfred | Chaz Mahoney | 1911-89 | 1950-70's | Capo | |||
Ippolito-Anthony | Spike | 1915-86 | 1950-80's | Carl[?] | Sol | ||
Ippolito-Carl | Pappy | 1908-85 | 1950-80's | Anthony[?] | Sol | ||
LaPergola-William | 1916-64 | 1950-60's | Sol | ||||
LePore-Dominic | J.B. | 1912-81 | 1950-70's | Sol | |||
Luciano-Dominic | Louis | 1923-71 | 1960-70's | Sol | Killed | ||
Maggio-Anthony | 1904-88 | 1950- | Bros[?} | Sol | To S.F., Calif. 19? | ||
Maggio-Peter | 1920-92 | 1950-80's | V.Bruno[M] | Capo | |||
Maggio-Salvatore* | 1908-81* | 1950-70's | Anthony[U] S.J. | Sol | |||
Marconi-Alphonse | Funzi | 1925-2006 | 1950- | Guerino[B] | Sol | ||
Martirano-Pasquale | Patty Specs | 1929-90 | 1960-90's | T.Fiumara[M]NYC | Sol | ||
Mazzio-Augustine | Gussy Giddens | 1918-2003 | 1950-80's | Joseph[?] | Sol | ||
Mazzio-Joseph | 1916-78 | 1950-70's | Augustine[?] | Sol | |||
Mazzio-Rocco* | Rocky | 1937-2014 | 1950-2000's | Bros. | Sol | ||
Monte-Frank | 1932-82 | 1960-80's | Capo | Killed | |||
Napoli-Raffaele | Blackie | 1914-2005 | 1950-90's | Capo | |||
Narcisi-Anthony | 1927-96 | 1950-80's | Sol | ||||
Narducci-Frank Snr. | Chickie | 1932-82 | 1960-80's | Sons | Capo | Killed | |
Panetta-Vincent | Tippy | 1922-82 | 1960-80's | Sol | Killed | ||
Passalaqua-Joseph | 1926-2005 | 1950-90's | Salvatore[?] | Sol | |||
Passalaqua-Salvatore | Blizzard | 1909-92 | 1950-80's | Joseph[?] | Sol | ||
Perella-Anthony | King Kong | 1928-66 | 1950-60's | Joseph[?] | Sol | ||
Perella-Joseph | 1918-98 | 1950-70's | Anthony[?] | Sol | |||
Perricone-Ernest | 1915-72 | 1950-70's | Sol | ||||
Piccolo-Anthony | Tony Buck | 1922-2004 | 1960- | F+Uncles | A/B | ||
Piccolo-Michael | Mike Buck | 1911-95 | Calabria | 1950-80's | Bros. | Sol | |
Pungitore-Salvatore | Sam | 1950- | Anthony[?} | Sol | |||
Renzulli-John* | 1928-98 | 1960-80's | Sol | ||||
Ricci-Frank | 1919-76 | 1960-70's | Sol | ||||
Romeo-Santo | 1927-99 | 1960-90's | Michele[F] | Sol | |||
Rossano-Anthony | Pretty Boy | 1923-2004 | 1960- | Sol | |||
Rugnetta-Dominic | 1924- | 1960- | Joseph[U] | Sol | |||
Scaffidi-Rocco | 1913-83 | 1950-80's | Gaetano[F] | Sol | Suspended 1950-60 | ||
Scalleat-Joseph | 1911-93 | 1950-80's | Albert[B]Pittston | Sol | |||
Scarfo-Nicodemus Snr. | Little Nicky | 1929-2017 | Calabria | 1960-90's | Phillip[F] NYC | Boss | |
Sciglitano-Anthony[1] | Nino | 1929-2011 | Calabria | 1950-90's | Joseph[F] | Sol | |
Sciglitano-Anthony[2] | 1927-2005 | Calabria | 1960-90's | Anthony1[C] | Sol | ||
Scimeca-George | 1926-72 | 1950-70's | Sol | ||||
Simone-John | Johnny Keyes | 1911-80 | 1950-80's | A.Bruno[C] | Capo | Killed | |
Sindone-Frank | Sindy | 1927-80 | 1960-80's | Capo | Killed | ||
Tedesco-Benito | 1923-2007 | 1960-90's | Sol | ||||
Tenuto-Vincent* | Jimmy | 1917-96 | 1950-80's | Sol | |||
Testa-Phillip | Chicken Man | 1924-81 | 1950-80's | Salvatore[?} | Boss | Killed | |
Tramontana-Michael | Daylight | 1908-79 | San Cataldo,Sic.[1920] | 1960-70's | Sol | ||
Trombetta-Salvatore | Sam | 1913-2002* | 1950-80's | Sol | |||
Veniero-Anthony | T.V. | 1911-83 | 1950-70's | Sol | |||
Villone-Vincent | Fingers | 1931-2003* | 1950-90's | Sol | |||
Zirpoli-Frank | Zip | 1907-96 | 1950-80's | Sol |
Sunday 19 November 2017
Philadelphia Family membership chart 1960-70's
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment