names | alias | dates | relat | active | pos | various |
---|---|---|---|---|---|---|
Aiello-Joseph* | Saverio[?] | Sol | ||||
Aiello-Saverio | 1970- | Joseph[?] | 1990- | Sol | ||
Altieri-Anthony | Frank[?] | 1980- | Sol | |||
Amatucci-Dominic | Jackson | 1953- | 1970- | Sol | ||
Andretta-Stephen* | 1949- | Thomas[B] | 1980- | Sol | NJ | |
Andretta-Thomas | 1924-96 | 1970-80's | Sol | |||
Annunziata-Salvatore | Midge Renault | 1929-79 | 1970's | Sol | Connect./Killed | |
Antico-Anthony | Tico | 1935- | 1970- | Capo | ||
Aparo-Salvatore | Sammy Meatballs | 1929- | Vincent[S] | 1970- | Capo | |
Astorino-Benjamin | Benny | 1968- | 1990- | Sol | ||
Auletta-Nicholas | 1933-2013 | 1970-2000's | Sol | NJ | ||
Auricchio-Louis | 1958- | 1980- | Sol | NJ | ||
Barone-Joseph | 1912* -92 | 1970-90's | Sol | Killed | ||
Barone-Louis* | Lump | 1937- | George[?] | 1980- | Sol | |
Bellomo-Liborio | Barney | 1957- | A.Fiorino[M] | 1980- | A/B | Corleone |
Biancone-Joseph* | 1918-93 | 1970-90's | Sol | |||
Bonadonna-Phillip | 1932- | 1970- | Sol | Florida | ||
Borelli-Michael Jnr. | Tona | 1938- | Frank[?] | 1980- | Sol | |
Briguglio-Gabriel | 1939- | Salvatore[B] | 1970- | Sol | ||
Bruno-Adolfo Jnr. | Al | 1945-2003 | Adolfo[F?] | 1980- | Capo | Springfield, Mass. / Killed |
Buono-Henry | 1924-87* | Phillip[?] | 1970-80's | Sol | ||
Buzzanca-Thomas | Strawberries | 1911-81 | 1970-80's | Sol | ||
Cafaro-Vincent | Fish | 1933- | 1970-80's | Sol | Talked 1980's | |
Calderazzo-Vincent | Gazut | 1930 -77 | 1970's | Sol | Killed | |
Campanile-Paul* | 1938-75 | 1970's | Sol | Killed | ||
Campisi-Carmen | 1951- | F+Uncles | 1980- | Sol | ||
Campisi-Peter.C. | P.A. | 1945-2000 | F+Uncles | 1980-90s | Sol | |
Campisi-Thomas Jnr. | 1939- | F+Uncles | 1980- | Sol | ||
Campo-Anthony | 192?-96 | Eugenio[?] | 1970-90's | Sol | ||
Canterino-Dominic | Baldy Dom | 1929-2008 | 1970-2000's | Capo | ||
Carlucci-Dominic | Swaggy | Ronald[N] Bon. | 1980- | Capo | ||
Caserta-James | Jimmy Red | 1925- | 1970- | Sol | ||
Cassella-Martin | Mots | 1917-92 | 1970-90's | Sol | ||
Catenaccio-Frank | 1939--2010 | 1980-2000's | Sol | |||
Cestaro-Thomas | 1922-2006 | 1970-2000's | Sol | |||
Cirillo-Anthony* | Dominic[?] | 1980- | Sol | |||
Condo-Frank | Frankie California | 1927-93 | 1970-90's | Sol | ||
Conte-Peter | Ralph[?] | 1970- | Sol | |||
Coppola-Michael Jnr. | Cigars | 1946- | Michael Snr.[F] | 1970- | Sol | |
Coppola-Ralph | 1909*-98 | 1970-90's | Capo | Killed | ||
Curcio-Augustus | Gus | 1949- | Frank[B] | 1970- | Sol | Connect. |
Curcio-Frank | Fat Frannie | 1942-90 | Gus[B] | 1980-90's | Sol | Connect. |
Curcio-Vincent* | 1935-94 | Gus[B] | 1970-90's | Sol | Connect. | |
D'Acunto-Angelo | 1929-89 | Richard[?] | 1970-80'sl | Sol | ||
D'Agostino-Dominic | 1970- | Sol | ||||
Danella-Frank | 1922- | 1980- | Sol | |||
DeLevo-Anthony | 1940-2006 | 1980-2000's | Capo | Springfield,Mass. | ||
Dellacava-Carmine | 1956- | Stephen[?] | 1970- | Sol | ||
Dellisanti-Daniel* | 194?- | 1980- | Sol | |||
Dente-Joseph Snr. | Joe D | 1936-96 | Joseph Jnr.[S] | 1970-90's | Capo | Killed ? |
DiGilio-John | Johnny Dee | 1932-88 | 1970-80's | Sol | Killed | |
DiLio-Thomas | 1943-74 | Emelio[?] | 1970's | Sol | Killed | |
DiNapoli-Louis | 1938- | Joseph[B]Lucc. | 1970- | Sol | ||
DiNapoli-Vincent | 1937-2005 | Louis[B] | 1970-2000's | Capo | ||
DiSalvo-Vito | 1945- | 1980- | Sol | |||
DiSiscio-Richard | Bocci | 1942- | 1980- | Sol | ||
Doto-Joseph Jnr. | Little Joey | 1933-93 | Joseph Snr.[F] | 1970-90's | Sol | |
Esposito-Salvatore | Zookie | 1931-2003* | Vincent[?} | 1970-2000's | Sol | |
Faicco-Dennis* | 1951- | Alfred[?] | 1980- | Sol | ||
Falco-Edward | 1937-2003 | 1970-2000's | Sol | |||
Federici-Anthony | Tough Tony | 1940- | 1970- | Capo | ||
Ferrara-Joseph | Red | -96 | -90's | Sol | ||
Fiore-Mario | Choda | 1918-2005 | William[?] | 1980-2000's | Sol | Springfield, Mass. |
Fiorino-Anthony | L.Bellomo[M] | 1980- | Sol | |||
Fischetti-Robert* | 1980- | Sol | ||||
Fiumara-Tino | Geo. Grecco/Blade | 1941-2010 | 1970-2000's | Capo | ||
Frustace-Nicholas | Nick the Blonde | 1931- | 1970- | Sol | ||
Furino-Frederick | 1930-82 | 1970-80's | Sol | Killed | ||
Galizia-Joseph | Joe Glitz | 1941-96 | Lawrence[B] | 1970-90's | Sol | |
Galizia-Lawrence Snr. | Larry Glitz | Joseph[B] | 1980- | Sol | ||
Gallo-Albert | Kid Blast | 1930-200? | Bros. | 1970-2000's | Capo | From Colombo's 1970's |
Gangi-Rosario Snr. | Ross | 1939- | A.Presinzano[U] | 1970- | Capo | |
Gargiulo-Andrew | Mr. Wilson | 1938- | 1980- | Sol | ||
Gatto-Joseph | Eagle | 1945-2010 | Louis[F] | 1980-2000's | Capo | |
Gatto-Louis Jnr.* | 1948-2000 | Joseph[B] | 1980-90's | Sol | ||
Gentile-Enrico* | Red Hot | 1935-2003 | 1990-2000's | Sol | ||
Gentile-Nicholas | 1920-97 | 1960-90's | Sol | |||
Gerrardo-Andrew | 1930-2012 | Joseph[B] | 1970-2000's | Capo | N.J. | |
Giacalone-Anthony | 1936-2011 | 1970-2010's | Sol | |||
Gigante-Ralph | 1930-94 | Bros. | 1970-90's | Sol | ||
Giglio-John* | 2010- | Sol | ||||
Giovanelli-Federico | Fritzy | 1932- | 1970- | Capo | ||
Graziosi-Michael | 1930-2008 | 1970-2000's | Sol | |||
Greco-Alan* | Little Al | Ralph[?] | 1980- | Sol | ||
Greco-Ralph* | Rafferty | Alan[?} | 1970- | Sol | ||
Gualtieri-Carmine* | 1931-2005 | 1980-2000's | Sol | |||
Guiga-Louis | 1927-80 | 1970-80's | Sol | |||
Ida-James | Little Guy | 1939- | Joseph[B] | 1970- | Con | |
Ida-Joseph | 1937- | James[B] | 1970- | Capo | ||
Illiano-Frank | Punchy | 1928-2014 | 1970-2000's | Capo | From Colombo's | |
Lapi-Angelo | 1932-2011 | Joseph[F] | 1970-2000's | Sol | ||
LaPuma-Dominic | 1921-2001 | 1970-2000's | Sol | |||
Larca-Salvatore | 1980- | Sol | ||||
LaScala-Joseph | Pepi | 1931- | 1970- | Capo | ||
Leo-Daniel | The Lion | 1941- | 1980- | Capo | ||
Liquori-Anthony | 1970- | Sol | Springfield,Mass. | |||
Lombardi-Salvatore | Sally Dogs | 1940-2009 | Ottaviano[U] | 1970-2000's | Capo | |
Lombardo-Benny* | 1980- | Sol | Poss. Phillip Lombardo | |||
Longo-Alan | Baldy | 1950- | Daniel[S] | 1980- | Capo | |
Lucania-Anthony | Tony L | 1922-2009 | S.Lucania[U] | 1970-2000's | Sol | |
Malangone-Alphonse Snr. | Allie Shades | 1936- | Alphonse Jnr.[S] | 1970- | Capo | |
Maltese-Steven | 1933-2008 | 1980-2000's | Sol | |||
Mamone-John | 1980- | Capo | Poss. Tampa | |||
Manzi-Carmine | 1949- | Joseph[S] | 1980- | Sol | Springfield,Mass. | |
Marino-Ralph | 1936- | 1980- | Sol | |||
Marrone-John | Moose | 1935- | Anthony[?] | 1970- | Sol | |
Masavero-Joseph | -96 | -90's | Sol | |||
Masselli-Nathaniel* | Nat | -82 | William[F] | 1980's | Sol | Killed |
Merola-Pasquale* | Pat | 1925- | 1970- | Sol | ||
Messara-James | Elizabeth St. Jimmy | 1938- | 1970- | Capo | ||
Milo-Thomas Jnr. | 1938- | F+Uncles | 1980- | Sol | ||
Monti-Frank | 1941- | 1970- | Sol | |||
Morelli-Alexander | Black Alex | 1939-2003 | 1970-2000's | Capo | ||
Moscato-Phillip* | Brother | 1934-2014 | 1970-2010's | Sol | ||
Muscarella-Ernest | 1943- | 1980- | Capo | |||
Mussachia-Rocco | 1937- | 1980- | Sol | |||
Napoli-Rocco | 1946- | Vincent[F] | 1980- | Sol | ||
Napurano-Salvatore | 1932-98 | 1970-90's | Sol | N.J. | ||
Olivieri-Joseph* | 2010- | Sol | ||||
Pagano-Donato | Danny | 1952- | F+Uncle | 1980- | Capo | |
Palladino-Lawrence | Fat Larry | 1931-80 | 1970-80's | Sol | ||
Palmieri-Ernest | 1919-91 | Paolo[F]Buff. | 1970-90's | Sol | ||
Palmieri-Vito | Bruce | 1925-94 | 1970-90's | Capo | ||
Pappa-Gerard | 1944-80 | Vincent[F]Lucc. | 1970-80's | Sol | Killed | |
Piazza-Antonino* | Nino | 1947-91 | 1980-90's | Sol | ||
Piscano-James | 1926- | Joseph[?] | ||||
Principe-Thomas | 1917-2000 | Amato[?] | 1970-90's | Sol | ||
Prisco-Angelo | The Horn | 1939- | Rudolph[?] | 1970- | Capo | NJ |
Rega-Dominic* | Muzzy | William[B] | 1970- | Sol | ||
Ricchiuti-William* | 1924-99 | 1970-90's | Sol | |||
Rizzo-Anthony* | J.Schipani[U] | 1980- | Sol | |||
Rizzo-Vincent | 1970- | Sol | Talked ? | |||
Romano-Carmine | Baby | 1935-2011 | Vincent[B] | 1970-2000's | Sol | |
Romano-Victor* | Sol | |||||
Romano-Vincent | Fish | 1932-2003 | Carmine[B] | 1970-2000's | Sol | |
Russo-Carmine | Baby | 1945- | 1980- | Sol | ||
Sabato-John | 1911-97* | Joseph[?] | 1980-90's | Capo | ||
Sacco-Frank* | Sol | |||||
Salerno-Cirino* | Speed / Charles | 1914-97 | Anthony[B] | 1970-90's | Sol | |
Salerno-Peter | J.Savino[M] | 1970- | Sol | Talked 19? | ||
Salzano-Charles* | 2010- | Sol | ||||
Santaniello-Amedeo | 1938- | 1970- | Sol | Springfield,Mass. | ||
Santo-Francis | 1928-93 | 1980-90's | Sol | Miami,Florida | ||
Santora-Saverio | 1935-87 | 1970-80's | U/B | |||
Sardo-Alfred | Sudden Death | 1931-2000 | 1970-90's | Sol | ||
Schiavone-Richard* | Little Richie | -2005 | 1970-2000's | Sol | ||
Sciarra-Daniel* | 1970- | Sol | NJ | |||
Siraico-Jack | -96 | -90's | Sol | |||
Sonesso-Angelo* | 1913- | 1970- | Sol | Killed? | ||
Tarricone-Alphonse | Big Funzi | 1931-99 | 1970-90's | Sol | ||
Tranguese-Felix | 1952- | 1980-2010's | Sol | Springfield, Mass. / Talked | ||
Trocchio-Joseph | 1970- | Sol | ||||
Tuzzo-Charles | Chuckie Tuso | 1933- | 1970- | Capo | ||
Ullo-Joseph* | 1929-2007 | 1970-2000's | Sol | |||
Vastano-Thomas | Tommy the Blond | 1907-80 | 1960-70's | Sol | Connect./Killed | |
Viserto-Frank* | 1927- | C.Saglimbene[M] | 1970- | Sol | ||
Vispisiano-Frank | 1940-2011 | 1970-2010's | Sol | |||
Vitulli-Nicholas | 1933-2006 | 1980-2000's | Sol | |||
Zampello-Michael* | 1939-89 | 1970-80's | Sol | |||
Zappola-George Snr. | Rush | 1940-82 | Sons[Lucc.] | 1970-80's | Capo | Killed |
Zarra-Joseph | Joe Z | 1929-94 | 1970-90's | Capo | ||
Zito-Joseph | 1937-2003 | Carmine[B] | 1970-2000's | A/B |
Wednesday 15 November 2017
Genovese Family membership chart 1980-2000's
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment