NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamo-Girolamo | Momo | 1896-1956 | Alcamo,Sic. [1919] | Joseph[B] | 1930-50's | U/B | Ex St. Louis |
Aleccia-Giuseppe | 1889-1971 | Alcamo,Sic. [1919] | 1920-60's | Sol | |||
Ardizzone-Joseph | Iron Man | 1886-1931 | Novara,Sic. [1906] | J.Cerrito[M]S.J. | 1920-30's | Boss | Killed/Poss.P Di Greci |
Bartolotta-Antonio | Tony Bruno | 1896-1975 | Cinisi, Sic. [1910] | Rosolino[B] | 1930-60's | Sol | |
Bartolotta-Rosolino | Sam Bruno | 1893-1954 | Cinisi, Sic. [1912] | Sons | 1940-50's | Sol | Ex Detroit |
Bernardo-Joseph* | 1890-1972 | Grimaldi, It. [1912] | 1920-50's | Sol | |||
Bompensiero-Frank | The Bomp | 1905-77 | USA | A.Marino[C]S.J. | 1930-70's | Capo | San Diego/Killed |
Bonventre-Biaggio | 1893-1967 | S.C. Di Vito,Sic.[1910] | Giuseppe[B] | 1930-60's | Sol | ||
Bonventre-Giuseppe* | 1904-94 | Castellamare, Sic.[1920] | Biagio[B] | 1930- | Sol | Poss. Detroit | |
Borgia-Frank | 1886-1951 | P. d Greci,Sic. [1907] | Nicholas[B] | 1920-50's | Sol | Killed | |
Cacioppo-John | 1905-63 | USA | 1930-60's | Sol | |||
Calcaterra-Ignazio | 1881-1980 | Palermo,Sic. [1898] | 1930-60's | Sol | |||
Campagna-Antonio | 1884-1960 | Calabria | 1930-50's | Sol | San Fernando | ||
Carpinelli-Carmine* | 1910-84 | USA | Ralph[B] Cleve. | 1940-70's | Sol | Ex Toledo | |
Costa-James* | 1901-57 | USA | C.Migliore[M] | 1940-50's | Sol | Poss. S.F. | |
DeMayo-Gaetano* | Thomas DeMaio | 1899-1963 | [1906] | 1920-40's | Sol | ||
DeSimone-Frank | 1909-67 | USA | J.Adamo[C] | 1930-60's | Boss | ||
DeSimone-Leonardo | 1905-66 | Salaparuta, Sic. | Rosario[?]` | 1930-60's | U/B | ||
DeSimone-Rosario | The Chief | 1873-1946 | Salaparuta,Sic. [1906] | Frank[S] | 1910-40's | Boss | Ex Pueblo,Colorado |
Dia-Liborio | Leo | 1901-97 | Alcamo, Sic. [1924] | 1930-70's | Sol | SD | |
DiGiorgio-Vito | 1880-1922 | Corleone, Sic. [1905] | 1920's | Boss | Ex N.O. / Killed | ||
DiGiuro-Gaetano* | Guy | 1899-1983 | Messina, Sic. [1922] | 1930-70's | Sol | ||
DiMaria-Arthur | Army | 1909-72 | Enna, Sic. [1913] | 1940-70's | Sol | Las Vegas | |
Dippolito-Salvatore | Charley Dip | 1889-1961 | [1906] | Joseph[S] | 1940-60's | Con | San Bernadino |
DiPuma-Salvatore* | Sol DePuma | 1902-71* | USA | 1930-50's | Sol | Encino | |
DiQuattro-John | DeQuattro | 1901-59 | USA | James[B] | 1930-50's | Sol | San Bernardino |
Dragna-Gaetano | Tom Allen | 1888-1977 | Corleone,Sic. [1898] | Jack[B] | 1920-50's | Con | |
Dragna-Ignazio | Jack | 1891-1956 | Corleone,Sic. [1898] | Thomas[B] | 1920-50's | Boss | |
Fiorello-Frank* | Rocco | 1907-66 | USA | M.LiMandri[M] | 1940-60's | Sol | Ex NYC |
Frattiano-Aladena | Jimmy the Weasel | 1913-93 | Naples [1914] | 1940-70's | Capo | Talked | |
Giammona-Giuseppe | Joe Gee | 1901-77 | Palermo, Sic. [1920] | Peter[?] | 1930-70's | Capo | |
Giammona-Peter* | Pietro | 1904-80* | Giardinello, Sic. [1905] | Giuseppe[?] | 1930-70's | Sol | |
Giardina-Antonio* | 1904-33 | USA | 1930's | Sol | Killed by Police | ||
Governale-Angelo | Angie Govenale | 1879-* | [1902] | 1930- | Sol | ||
Gruttadauria-Frank | Muscatel | 1903-84 | Ravanusa, Sic. [1920] | 1940-80's | Sol | Ex Cleve. | |
Guzzo-Salvatore | Sam | 1912-77 | USA | 1940-70's | Sol | ||
Impastato-Marco | 1898-1962 | Alcamo, Sic. [1914] | 1930-60's | Sol | |||
Ingoglia-Andrew* | 1895-1966 | Partanna,Sic [1914] | 1930- | Sol | Oakland / Poss. NYC | ||
Lasala-Vincent | James LaSalle | 1904-74 | USA | 1930-70's | Sol | ||
Licata-Nicolo | 1897-1974 | Camporeale,Sic.[1913] | Carlo[S] | 1930-70's | Boss | From Detroit 1930's | |
LiMandri-Michael* | Marco/Mimi | 1891-1977 | Palermo,Sic. [1913] | Joseph[S] | 1940-60's | Sol | Ex NYC/ S.D. |
Mangione-Anthony | 1900-79 | Siculiana,Sic. [1923] | S.Cordaro[C]NYC | 1930-60's | Sol | ||
Marchese-Nicolo | 1896-1975 | Castell.,Sic. [1920] | 1930-60's | Sol | |||
Matranga-Antonio* | Tony Schino | 1873-1949 | Frank[S]* | 1930-40's | Sol | ||
Matranga-Gaspare | Joe Vitale | 1898-1971 | Palermo,Sic. [1921] | A.Polizzi[M] | 1940-50's | Capo | Ex Chicago/Dep. 1954 |
Mirabile-Antonio | Rizzo | 1894-1958 | Alcamo,Sic. [1907] | Paul[B] | 1930-50's | Capo | SanDiego/Killed |
Mirabile-Paul | 1896-1990 | Alcamo,Sic. [1907] | Anthony[B] | 1930-70's | Sol | San Diego | |
Moceri-Calogero* | Leo Lips | 1907-76 | USA | Joseph[B]/Detroit | 1930-50's | Sol | To Cleveland |
Moceri-Eugenio | Eugene Maceri | 1903-63 | Leo[?] | 1930-60's | Sol | Roscoe | |
Musitano-Francesco* | 1883- | [1906] | 1930- | Sol | Fresno | ||
Niotta-George* | Giorgio | 1889-1955 | Piana D Greci, Sic. | I.Dragna[M] | 1930-50'S | Sol | |
Pagano-Dominic* | 1883-1952 | Arena, It. [1900] | 1930-50's | Sol | Fresno | ||
Palermo-Thomas | 1903-83 | USA | J.Civello[C] Dall. | 1940-80's | Con | ||
Pepitone-Victor | Peppertone / Vito | 1899-1974 | Palermo, Sic.[1909] | F.Matranga[M] | 1930-70's | Sol | |
Pesce-James | 1907-89 | USA | 1930-70's | Sol | |||
Piscopo-Salvatore | Dago Louie | 1893-1977 | Naples, It. [1921] | 1940-70's | Sol | ||
Pizzo-Salvatore | 1902-87 | Siracusa, Sic. [1923] | 1930-70's | Sol | |||
Reina-Rudolph | 1909-78 | USA | 1940-60's | Sol | |||
Rizzotta-Benjamin | Tita | 1896-1990 | Corleone,Sic. | I.Dragna[M] | 1930-60'S | Sol | |
Scozzari-Simone | Sam Scosse | 1900- | Palermo,Sic. [1922] | S.Megna[M]Mlwk. | 1930-60's | U/B | Deported 1962 |
Stagno-Giuseppe | 1889-1952 | Valguarnera,Sic. [1908] | 1920-50's | Sol | |||
Streva-Salvatore* | 1885-1973 | Corleone, Sic. [1896] | 1930-50's | Sol | |||
Trapani-Antonio* | 1877-1968 | [1891] | 1920-40's | Sol | |||
Tripoli-Dominic | Mimi | 1902-78 | Bagheria, Sic. [1920] | 1930-60's | Sol | ||
Virruso-Santo | Angelo Lazzia | 1894-1976 | Alcamo,Sic. [1911] | 1930-60's | Sol | Poss.Chicago |
Tuesday, 7 November 2017
Los Angelrs membership chart 1920-50's
Labels:
Los Angeles
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment