| NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanesi-Joseph | Joe Albanese | 1896-1981 | Calabria [1909]* | 1930-70's | Sol | ||
| Aleo-Joseph* | 1902-80 | USA | 1930-70's | Sol | |||
| Alessi-Carl | 1894-1975 | Valledolmo,Sic. [1900] | 1930-70's | Sol | Erie | ||
| Amico-Pasquale | Patsy | 1897-1947 | Caltanisetta, Sic. [1913] | Angelo[S] Roch. | 1930-40's | Capo | Rochester |
| Anello-Joseph | Aiello? | 1895-1952* | Palermo,Sic. [1902] | 1930-50's | Sol | ||
| Aquisto-Angelo | 1902-56 | Serradifalco,Sic. [1913] | S.LoVullo[M] | 1930-50's | U/B | Suicide | |
| Augello-Joseph | 1910-2002 | 1940-80's | Sol | ||||
| Barbara-Giovanni | John | 1900-38* | Joseph[?] Pittston | 1920-30's | Capo | Killed | |
| Barbara-Giuseppe | 1905-59 | Castellamare,Sic.[1921] | N.Evola [C] Bon. | 1920-30's | Sol | To Pittston | |
| Barrata-Frank | 1897-1982 | USA | 1930-60's | Sol | N.F. | ||
| Battaglia-Sylvester | 1890-1970 | Termini Im. Sic. [1901] | 1930-60's | Sol | Albany | ||
| Bonasera-Charles | 1892- | Vallelunga, Sic. | Cassandro[?] Col. | 1930- | Sol | ||
| Bongiorno-Gaspare* | 1883-1970 | Castellam,Sic. [1909] | S.Magaddino[M] | 1920-50's | Sol | ||
| Bordonaro-Calogero | 1884-1971 | Montedoro, Sic. [1907] | Harold[S] | 1920-60's | Sol | Canada | |
| Borruso-Simone | Buffalo Joe | 1880-1946 | Castellamare.Sic. [1912] | 1920-40's | Capo | N.F. | |
| Boscarino-Alfio* | Lucky | 1886-1961 | Grotto,Sic. | 1920-50's | Capo* | Rochester | |
| Briandi-Paul | Bobby Ross | 1907-92 | USA | 1940-80's | Sol | ||
| Brucato-Robert | Rosario? | 1897-1963 | Pet.Soprana,Sic.[1913]* | 1930-60's | Sol | Rochester | |
| Bufalino-Rosario | Russell | 1903-94 | Montedoro,Sic. [1906] | S.Magaddino [?] | 1930's | Sol | To Pittston |
| Calafato-Joseph | 1898-1967 | Ravenusa,Sic. [1913] | Salvatore[B] | 1930-60's | Capo | Erie | |
| Calafato-Salvatore* | 1895-1979 | Riesi, Sic. [1912] | Joseph[B] | 1930-60's | Sol | Erie | |
| Camillieri-John | 1912-74 | Camp.D.Licata,Sic.[1912] | 1940-70's | Capo | Killed | ||
| Camiolo-Serafino* | 1896-1970 | Valguarnera,Sic. | 1930-60's | Sol | Rochester | ||
| Camizzo-John | 1893- | [1921] | 1930- | Sol | Syracuse/Poss. Utica | ||
| Cannarozzo-Vito | Victor | 1900-74 | Ravanusa,Sic. [1913] | Stefano [S] | 1930-70's | Sol | |
| Capodicaso-Gaetano | Thomas | 1879- | Ioppolo, Sic. [1909] | 1920- | Sol | ||
| Carlisi-Rosario | Roy | 1909-80 | USA | Sam[B]-Chic. | 1940-70's | Capo | |
| Catalano-Alphonso | Alfonso | 1882-1972 | Siculiana, Sic. [1903] | 1930-70's | Sol | ||
| Catanzaro-Giovanni | John | 1893-1964* | Catanzaro,Calabria | 1930-50's | Sol | NF | |
| Cavallaro-Joseph | 1902-83 | [1913] | 1930-60's | Sol | Rochester | ||
| Coppola-Salvatore | Sam / Scarface | 1900-52 | Stephen[B] | 1930-50's | Sol | ||
| Coppola-Stephen | Steve Cappola | 1904-84 | USA | Salvatore[B] | 1930-70's | Sol | |
| Costantino-Nicholas* | 1895-1972 | Valledolmo,Sic. | 1930-60's | Sol | Erie | ||
| D'Agostino-Antonio | 1893-1975 | Calabria | Dominic[?} | 1930-60's | Sol | E.Rochester | |
| D'Agostino-Dominic | 1889-1970 | Calabria [1921] | Antonio[?] | 1930-60's | Sol | N.F. | |
| Damiani-Antonio | 1884-1967 | Salvatore[S?} | 1930-70's | Sol | Syracuse/Utica | ||
| Damiani-Salvatore | Tontera | 1903-87* | Antonio[F?] | Sol | Utica | ||
| DeBenedetto-Joseph | 1888-1929 | Castellamare,Sic. | F.Mazzara[M] | 1920's | Sol | Killed | |
| DiCarlo-Joseph Jnr. | The Wolf | 1899-1980 | Vallelunga,Sic.[1906] | S.Pieri[M] | 1920-40's | U/B | To Youngstown 1945 |
| DiCarlo-Joseph Snr. | Old Joe | 1873-1922 | Vallelunga,Sic.[1905] | A.Palmieri[M] | 1910-20's | Boss | |
| DiCarlo-Salvatore | Sam | 1904-87 | Vallelunga,Sic.[1906] | F+Bro. | 1920-40's | Capo | Youngstown |
| DiGregorio-Domenico | 1902-78 | Castellam. Sic. [1927] | Gaspare[?] | 1930-60's | Sol | N.F. | |
| DiSalvo-Louis* | 1889-1931 | [1905] | Phillip[B] | 1920-30's | Sol | Killed | |
| Domiano-Vito | Buck Jones | 1905-58 | USA | 1940-50's | Capo | ||
| Falcone-Joseph Snr. | 1902-92 | Sciacca,Sic. [1907] | Salvatore[B] | 1930-70's | Capo | Utica | |
| Falcone-Salvatore | 1891-1972 | Sciacca,Sic. [1907] | R.Bufalino[M] Pitsn. | 1930-59's | Capo | Utica /Retired 1950's | |
| Femia-Vincent | 1908-83 | USA | 1940-80's | Sol | Utica | ||
| Fina-Frank | 1875-1952 | [1890] | John[S] | 1920-40's | Sol | ||
| Fiore-James | 1908-68 | USA | 1940-60'S | Sol | Utica | ||
| Frangiamore-Salvatore | Sam the Frenchman | 1905-99 | Mussomeli, Sic. [1912] | 1940-80's | A/B | ||
| Frederico-Salvatore | Frateriggo ? | 1897- | Vallelunga, Sic. [1920] | 1930- | Sol | ||
| Grio-Serafino | Sam | 1894-1984 | Cosoleto, Calab. [1907] | 1930-60's | Sol | Utica | |
| Ida-Domenico | Aida | 1880- | Arena,Calabria [1906] | Guiseppe[?] | 1930- | Sol | Rochester |
| Ida-Giuseppe | Aida | 1893-1969 | Arena,Calabria [1921] | Domenico[?] | 1930-60's | Sol | Rochester/Poss. Deported |
| LaBarbera-Joseph | Joe the Barber | 1912-75 | USA | 1930-40's | Capo | To Chicago 1940's | |
| LaDuca-James | 1912-93 | USA | Stef.Maggadino[M] | 1940-70's | Capo | N.F. | |
| Lagattuta-Salvatore | Sam | 1890-1964 | Palermo,Sic.[1910]] | F.Mazzara[M] | 1930-60's | Sol | |
| Leone-Joseph | 1894-1967 | 1930-60's | Sol | Albany / Utica | |||
| Longo-Nicholas | Nicolo | 1887-1959 | Castellam. Sic. [1921] | S.Magaddino[M] | 1930-40's | Sol | To NYC |
| LoTempio-Frank* | Timphony | 1897-1936 | Palermo, Sic. | S.Pieri[M] | 1940-70's | Sol | Batavia /Killed |
| LoVullo-Salvatore | Sam | 1883-1955 | Mussomeli,Sic. [1913] | A.Aquisto[M] | 1920-50's | Capo | |
| Luciano-Joseph | 1909-78 | USA | 1940-70's | Sol | Erie | ||
| Luminetto-S ? * | Joe Lumetto ? | 1899- | 1930- | Sol | Killed? | ||
| Magaddino-Antonio | 1897-1971 | Castellamare,Sic.[1923] | Stefano[B] | 1920-60's | Capo | ||
| Magaddino-Gaspare | 1887-1950 | Castellam.,Sic. [1935] | Stefano[B] | 1940-50's | Sol | N.F. | |
| Magaddino-Peter Snr | 1906-98 | Castellamare,Sic.[1925] | J.Bonanno[C] | 1930-60's | Sol | To Bonanno Family 1960's | |
| Magaddino-Stefano | The Old Man | 1891-1974 | Castellamare,Sic.[1902] | J.DeLuca[M] | 1910-70's | Boss | |
| Mancino-Carlo | 1870- | Frank[?] | 1920- | Sol | |||
| Mancuso-Rosario | Joe Greco | 1907-71 | USA | 1930-70's | Sol | Utica | |
| Manzella-Carmelo | 1865-1937 | Valledolmo, Sic. [1890] | Peter[B] | 1910-30's | Sol | ||
| Manzella-Peter | 1867-1925 | Valledolmo, Sic. [1890] | J.DiCarlo Snr.[?] | 1910-20's | Sol | ||
| Marrone-Rocco* | 1898-1982 | Albert[?] | 1930-70's | Sol | Utica | ||
| Mazzara-Filippo | Phillip | 1889-1927 | Castellamare,Sic.[1907] | J.DeBenedetto[M] | 1920's | Capo | Killed |
| Melito-John | Procopio | 1900-67 | 1940-60's | Sol | Utica | ||
| Montana-John | 1893-1967 | Montedoro,Sic.[1904] | R.Buffalino[N]Pitn. | 1920-60's | U/B | Poss. Boss 1922-40's | |
| Mutolo-Erasmo* | Erasimi Mutalo | 1880-1957 | Misilmeri,Sic. [1906] | 1920-50's | Sol | Rochester | |
| Naples-Anthony* | 1901-92 | USA | 1940-70's | Sol | |||
| Natarelli-Pasquale | Patsy Titters | 1910-93 | USA | 1940-80's | Capo | ||
| Nicoletti-Benjamin Snr | 1912-82 | Valguarnera, Sic. [1920] | Benjamin Jnr.[S] | 1940-70's | Capo | N.F. | |
| Orlando-Frank | 1899- | Trapani,Sic. [1924] | A.DeStefano[M] | 1940-50's | Sol | Syracuse / Deported 1955 | |
| Palmieri-Angelo | Buffalo Bill | 1873-1932 | Castellamare,Sic. [1905] | Paul[B] | 1910-30's | U/B | N.F. |
| Palmieri-Paolino | Paul | 1892-1955 | Castellamare,Sic.[1909] | Frank[S]Gam. | 1920-40's | Capo | To NJ 1940's |
| Papalia-Anthony* | Tony Popa | 1894-1964 | Calabria [1912] | John[S] | 1940-60's | Capo | Canada |
| Perna-Angelo | 1896-1971 | USA | Anthony[B] | 1930-60's | Sol | Killed? | |
| Perna-Anthony | Lucky | 1903-68 | USA | Michael[S]-Lucc. | 1930-60's | Sol | |
| Perna-Michael* | 1907-75 | USA | Anthony[?] | 1940-70's | Sol | ||
| Piccarreto-Vito* | 1893-1947 | Bari, Italy [1909] | Rene[S] | 1930-40's | Sol | Rochester | |
| Pieri-Joseph Snr. | 1909-97 | USA | Salvatore[B] | 1940-90's | Boss | ||
| Pieri-Salvatore Snr. | Sam Johns | 1911-81 | USA | J.DiCarlo[M] | 1940-70's | Boss | |
| Pietropaolo-Salvatore | Sam | 1896-1959 | Calabria [1921] | 1930-50's | Sol | Rochester / Canadiagua | |
| Privatera-Anthony* | 1908-99 | USA | 1930-80's | Sol | |||
| Puma-Angelo | 1884- | Castellamare,Sic.[1903] | 1920- | Sol | Poss. 1929-30 to Sicily | ||
| Quintano-Joseph | 1884- | Matera,Calab. [1900] | 1920- | Sol | |||
| Rai-John | Pieri[RN] | 1907 -75 | USA | S+J.Pieri[B] | 1930-70's | Capo | Poss. Cleve. / Det./Life 1938 |
| Randaccio-Frederick | Lupo / Fassi[RN] | 1907-2004 | Palermo,Sic.[1910] | Victor[B] | 1930-60's | U/B | |
| Randaccio-Umberto | Albert | 1884*-1961 | Sicily [1909] | Frederick[S/S] | 1920-50's | Sol | Poss. Deported / Back 1930 |
| Rangatore-Francesco | 1875*-1920 | Trabia, Sic. [1903] | Salvatore[?] | 1910-20's | Sol | Poss. 1883 | |
| Rangatore-Salvatore | Sam | 1908-71 | USA | J.LaDuca[M] | 1930-70's | Sol | N.F. |
| Rizzo-Peter | 1889*- | Serradifalco, Sic. [1904] | 1910- | Sol | |||
| Romano-Calogero* | 1886- | Pietraperzia, Sic. [1905] | R.Carlisi[M] | 1920- | Sol | ||
| Ruffino-Giuseppe | Joe | 1890-1961 | Vallelunga,Sic. [1894] | 1920-50's | Sol | ||
| Russo-Frank Snr.* | 1881-1967 | Stalesti, Calabria | 1930 -60's | Sol | Rome, NYS | ||
| Russolesi-Giacomino | Jake Russo | 1902-1964 | USA | Charles[?] | 1930-60's | Capo | Rochester / Killed |
| Sacco-Antonino* | Nino | 1883-1961 | [1901] | Domenico[B] Chic. | 1920-50's | Sol | |
| Salamone-James | Westfield Jimmy | 1906-95 | USA | 1930-80's | Capo | Erie | |
| Salli-Salvatore | Sam | 1909-82 | Racalmuto,Sic. [1913] | S.Rizzo[M] | 1940-70's | Sol | |
| Sansanese-Daniel Snr | 1908-1975 | USA | Daniel Jnr.[S] | 1930-70's | U/B | Killed | |
| Sciales-Joseph | 1908-73 | USA | 1940-70's | Sol | |||
| Sciandra-Andrea* | Andrew | 1890-1980 | Montedoro,Sic. [1903] | Angelo[N]Pittston | 1920- ? | Capo | To Canada ? |
| Scibetta-Joseph | 1903-95 | Calabria | Santo[B] | 1940-80's | Sol | Canada | |
| Scibetta-Santo | 1904-1985 | Sicily | Joseph[B] | 1940-70's | Sol | Canada | |
| Scillia-Edward* | 1908-63 | USA | 1940-60's | Sol | |||
| Scro-Salvatore | 1892-1962 | Marineo,Sic. [1913] | Vincent[S] | 1930-60's | Sol | Syracuse | |
| Sorriento-John* | 1911- | 1940- | Sol | Troy / Albany | |||
| Sottile-Joseph | Don Pepe | 1891-1970 | USA | 1920- | Sol | N.F. | |
| Sylvestro-Antonio* | Tony Ross | 1892-1963 | Calabria | D.Gasbarrini[M]Bon. | 1950-60's | Sol | Canada |
| Termini-John | 1894-1971 | Camp.D.Licata,Sic.[1921] | 1930-60's | Sol | |||
| Thomas*-Angelo | 1907-92 | Caserta, It. [1913] | 1940-80'S | Sol | Utica | ||
| Tocco-Antonio* | Tony | 1889-1957 | [1913] | 1930-50's | Sol | Rochester / Geneva | |
| Trifio-Antonino | Nino Trufio | 1891-1971 | Vallelunga,Sic.[1914] | 1920-60's | Sol | ||
| Tronolone-John | Toddo / Peanuts | 1910-94 | USA | 1930-40's | Sol | To Cleveland | |
| Ulizzi-Francesco | 1879-1920 | 1910-20's | Sol | Killed |
Tuesday, 7 November 2017
Buffalo Family membership chart 1920-50's
Labels:
Buffalo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment