NAMES | ALIAS | DATES | RELAT | ACTIVE | POS | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Accardi-Carmine | 1939- | Settimo[F] | 1970- | Sol | ||
Acceturro-Anthony Snr. | Tumac | 1938- | M.Taccetta[C] | 1970-90's | Capo | Newark,NJ/Talked 1990's |
Agostino-Bernard | 1980- | Sol | ||||
Altimari-Frank | 1935- | 1970- | Sol | |||
Amuso-Robert | 1933- | Vittorio[B] | 1970- | Capo | ||
Amuso-Vittorio | Little Vic | 1934- | Robert[B] | 1970-90's | Boss | Jail 1992-Life |
Anzellotto-Thomas | Red | 1963- | F.Lastorino[C] | 1980- | Sol | |
Avellino-Carmine | 1944- | Salvatore[B] | 1980- | Sol | ||
Avellino-Salvatore | 1935-93 | Carmine[B] | 1970-90's | Capo | ||
Baratta-Anthony | Bowat | 1938- | 1970- | Capo | ||
Basciano-Dino* | 1980- | Sol | ||||
Calagna-Anthony | 1980- | Capo | ||||
Calise-Frank* | 1980- | Sol | ||||
Cappello-Gregory | Whitey | 1958-97 | 1980-90's | Sol | ||
Casso-Anthony | Gaspipe | 1942- | P.Gervasi[M] | 1970-90's | U/B | Jail 199?-Life / Talked |
Cataldo-Alphonse | Tic | 1942- | 1980- | Sol | NJ | |
Cerrella-John | Johnny Sideburns | 1940- | 1990- | Capo | ||
Chiodo-Peter | Fat Pete | 1950-2016 | 1980-90's | Capo | Talked 1990's | |
Coco-Pasquale* | Ettore[?] | 1970- | Sol | |||
Conti-John | 1935- | 1970- | Sol | |||
Craparotta-Vincent* | Jimmy Sinatra | 1928-84 | 1970-80's | Sol | Killed | |
Crea-Steven Snr. | Stevie Wonder | 1947- | Son | 1970- | A/B | |
Croce-Anthony | 1932- | 1970- | Capo | |||
Cuomo-Ralph | Raffie | 1936-2008 | C.DiPalermo[M] | 1980-2000's | Capo | |
Cuozzo-Anthony | -92 | 1980-90's | Sol | Killed | ||
Cutaia-Domenico | Danny | 1947-- | Salvatore[S] | 1980- | Capo | |
Daidone-Louis | Louie Bagels | 1946- | 1980- | A/B | ||
D'Ambrosia-Thomas | Fat Tommy | 1944- | 1980- | Sol | ||
D'Arco-Alphonse | Little Al | 1932- | John[S] | 1980-90's | A/B | Talked 1990's |
DeFede-Joseph | Little Joe | 1933- | 1980-2000's | Boss | Talked 2000's | |
DeFendis-Angelo | 1932- | 1970- | Sol | |||
Dellacava-Stephen* | Beansie | 1970- | Sol | |||
Dellorusso-Patrick | 1961- | 1980- | Sol | |||
DeLuca-Richard | 1934- | Paul[?] | 1970- | Capo | ||
DePasquale-Steven* | 1970- | Sol | ||||
DeRosa-Michael* | Mickey Flatop | 1980- | Sol | |||
DiCarlo-Michael | Mickey Muscles | -8? | 1980's | Sol | Killed | |
DiConstanzo-Nicholas | Fat Nicky | 1936- | 1980- | Capo | ||
DiLapi-Anthony | 1936-90 | S.Santoro[U] | 1980's | Capo | Killed/Calif. | |
DiMeglio-Anthony | 1932- | 1970- | Sol | |||
DiNapoli-Joseph | 1935- | Vincent[B] ? | 1980- | Capo | ||
DiNorscio-Giacomo | Fat Jack | 1940- | Thomas[F]Phil. | 1980- | Sol | NJ |
DiPaolo-Angelo | Shorty | 1980- | Sol | |||
DiSimone-Salvatore | Sally Bows | 1941- | 1980- | Sol | ||
DiVanzo-Vito | 1980- | Sol | NJ | |||
Donato-Christiano | 1936- | 1980- | Sol | |||
Facciolo-Bruno | 1936-90 | 1970-90's | Sol | Killed | ||
Farenga-Barclay* | 1980- | Sol | ||||
Fazzini-Emedio | Mimi | 1980- | Sol | |||
Fede-James | Michael[?] | 1980- | Sol | Poss. DeFede | ||
Federici-Anthony | 1940- | 1970- | Sol | |||
Ferreri-John | Blue | 1929- | 1970- | Sol | ||
Gioia-Frank Snr. | 1949*- | Frank Jnr.[S] | 1970- | Sol | ||
Guarino-Leo* | 1970- | Sol | ||||
Lagano-Frank | Langano | 1939-2007 | John[?} | 1980- | Sol | Killed / Talked |
LaMorte-Joseph | Uncle Joe | 1980- | Sol | NJ | ||
Laratro-Daniel | 1949- | Joseph[F] | 1980- | Sol | ||
LaRosa-Anthony | 1932- | Michael[?] | 1970- | Sol | ||
LaRosa-Nicholas | Anthony[?] | 1980- | Sol | |||
Lastorino-Frank | 1939- | 1970- | Con | |||
Latella-Daniel | Squires | 1940-2003 | 1980-2000's | Sol | ||
Lentini-Thomas* | 1980- | Sol | ||||
LoDuca-Paul | 1940- | 1980- | Sol | |||
Luongo-Anthony | Buddy | 1939-87 | 1970-80's | Capo | Killed | |
Malvagna-Frank* | 1934-98 | 1970-90's | Sol | |||
Mangiapane-Leonard | 1938- | 1970- | Sol | |||
Manzo-Leonard* | Frank[?] | 1980- | Sol | |||
Massaro-Joseph | Joey Bang | 1944- | 1980- | Sol | ||
Mitola-Nicholas* | 1980- | Sol | Talked | |||
Moia-Frank | 1934- | 1970- | Sol | |||
Moscato-Phillip | Brother | -2014 | 1970-2000's | Sol | ||
Naimo-Rosario* | 2000- | Sol | ||||
Napoli-Vincenzo | Enzo | 1970- | Sol | |||
Pagliarulo-Richard | Toupe | 1949-99 | 1980-90's | Capo | ||
Panepinto-Stephen* | Steve Murray | 1909- | 1970- | Sol | ||
Pellicane-Frank | Barber | 1980- | Sol | |||
Perna-Michael | 1942- | Anthony[F]Buff. | 1980- | Sol | NJ | |
Perna-Ralph | 1946- | Michael[?] | 1980- | Capo | N.J. | |
Petrucelli-John | Johnny Boy | 1924-89 | 1980's | Sol | Killed | |
Raucci-Pasquale | 1980- | Sol | ||||
Ricciardi-Thomas | 1952- | M.Taccetta[C] | 1980- | Sol | NJ/Talked 1996 | |
Ronga-Thomas* | 1970- | Sol | ||||
Russo-Angelo* | Anthony[?] | 1980- | Sol | |||
Russo-Anthony | Curly | 1937- | Ralph[?] | 1970- | Capo | NJ |
Sorace-Frank* | -85 | 1970- | Sol | Killed | ||
Sorrentino--John | Johnny Brody | 1949- | 1980- | Sol | ||
Spagnola-Robert* | Spags | 1947- | 1980- | Sol | NJ | |
Spatafora-Frank | Gus[B] | 1980- | Sol | |||
Spinelli-Michael | Baldy Mike | 1954- | Robert[?] | 1980- | Sol | |
Suppa-Frank | Goo-Goo | 1940- | 1970- | Sol | Talked | |
Taccetta-Martin | Marty | 1951- | Angelo[F] | 1980- | Capo | NJ |
Taccetta-Michael | Mad Dog | 1947- | Martin[B] | 1980- | Sol | |
Tortorello-Anthony | Torty | 1936-2000 | Joseph[S] | 1980-2000's | Sol | |
Truncale-Joseph | Jo-Jo | 1931- | 1980- | Sol | ||
Truscello-Dominic | Crazy Dom | 1934- | 1970- | Capo | ||
Tuzzo-Louis* | -90 | 1980-90's | Sol | Killed | ||
Vario-Leonard* | Lenny | 1946-73 | 1970's | Sol | ||
Vario-Paul Jnr. | Butch | 1938- | Paul Snr.[U] | 1980- | Sol | |
Vario-Peter | Rugsy | 1944- | Paul Jnr.[C] | 1980- | Sol | |
Vario-Peter | Jocko | 1936- | Paul Jnr.[?] | 1980- | Sol | Poss. 1945 |
Varriale-Carmine | 1957-87 | 1980's | Sol | Killed | ||
Visconti-Alfred* | Al | -91 | 1980-90's | Sol | Killed | |
Vogolino-Jerome* | The Vog | 1980- | Sol | NJ | ||
Zanfardino-Gennaro* | Gerry Z | J.D'Ercole[M] | 1970- | Sol | ||
Zappola-George | Georgie Neck | 1959- | Vincent[?} | 1980- | Sol | |
Zappola-Vincent | George[?] | 1980- | Sol |
Thursday, 16 November 2017
Lucchese Family membership chart 1980-2000's
Labels:
Lucchese
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment