| NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antinori-Ignazio | 1885-1940 | Casteltermini,Sic. [1909] | I.Italiano[M] | 1920-40's | Boss | Killed | |
| Antinori-Joseph | 1909-53 | USA | Paul[B] | 1930-50's | Sol | Killed | |
| Antinori-Paul | 1907-63 | USA | Ignazio[F] | 1930-60's | Sol | Talked | |
| Bedami-Angelo | 1893-1980 | Alles.Della Rocca,Sic. | Sons | 1940-70's | Sol | ||
| Bruno-James | Guida | 1904-88 | USA | 1940-80's | Sol | ||
| Cacciatore-Joseph | Jo-Jo | 1902-67 | USA | S.Trafficante Jnr.[N] | 1930-60's | Sol | |
| Candiliere-Salvatore | S.S. | 1902-91 | USA | 1940-80's | Sol | ||
| Ciccarello-Joseph | 1920*- | USA | 1940-70's | Sol | |||
| DeVito-Michael* | 1908-59 | USA | 1940-50's | Sol | Jacksonville | ||
| Diecidue-Alfonso | 1872-1947 | Cianciana,Sic. [1902] | Sons | 1910-40's | Boss | ||
| Diecidue-Antonio | 1896-1993 | Cianciana,Sic. [1902] | F+Bros. | 1920-50's | Capo | ||
| Diecidue-Francesco | Daddy Frank | 1915-94 | USA | F + Bros. | 1940-90's | U/B | |
| Diecidue-Thomas | 1904-94 | USA | F+Bros. | 1940-80's | Sol | ||
| DiLorenzo-Anthony* | 1904-68 | [1905] | 1940-60's | Sol | |||
| Ferrara-Frank | Shipyard | 1901- | USA | Sam[?] | 1940-70's | Sol | |
| Ferrara-Michael* | 1908-53 | USA | Bros. | 1940-50's | Sol | ||
| Ferrara-Salvatore | Sam/Toto | 1908-60 | USA | Frank[?] | 1940-60's | Sol | Killed |
| Ferrilita-Salvatore* | Ferlita | 1893-1966 | S.Stefano, Sic. | Bros? | 1930-40's | Sol | |
| Fraterrigo-James | Jimmy Caggin | 1894-1967 | Castletermini,Sic. [1906] | 1930-60's | Sol | ||
| Friscia-Augustine | Gus | 1905-60 | USA | Peter[B] | 1930-50's | Sol | |
| Giglio-Angelo* | 1910-52 | USA | S.Trafficante Snr[U] | 1940-50's | Sol | Killed | |
| Giglio-Philip | Fifi | 1887-1952 | S.Stefano, Sic. [1903] | Sons | 1920-50's | Sol | |
| Glorioso-Samuel | 1898-1979 | USA | 1930-60's | Sol | |||
| Greco-Angelo* | 1893-1959 | [1894] | 1930-50's | Sol | Wnd. 1933 | ||
| Guastella-Gaetano | Tano | 1898-1980 | Agrigento, Sic [1911] | 1930-60's | Sol | ||
| Italiano-Antonio | 1900-54 | S.Stefano, Sic. [1904] | Ignazio[F] | 1930-50's | Sol | Killed | |
| Italiano-Ignazio | 1860-1932 | S.Stefano,Sic. [1888] | I.Antinori[M] | 1910-30's | Con | ||
| Italiano-Salvatore | Red | 1896-1980 | Belmonte,Sic. [1913] | Ignazio[U] | 1920-40's | Boss | Retired to Italy 1940's |
| Italiano-Stefano | Steve | 1890- | USA | Antonio[B] | 1930- | Sol | To NYC 19? |
| Lazzara-Angelo* | 1892-1931 | S.Stefano,Sic. | Augustine[?] | 1920-30's | Sol | Killed | |
| Lazzara-Augustine | Primo | 1906-68 | USA | Bros. | 1940-60's | U/B | |
| Lazzara-John* | 1908-88 | USA | Bros. | 1940-70's | Sol | ||
| Leto-Frank | 1903-58 | USA | 1930-50's | Sol | |||
| Longo-James | Costa | 1910-92 | USA | 1940-80's | Capo | ||
| Lumia-Frank* | 1911-87 | USA | Bros. | 1940-50's | Sol | ||
| Lumia-James | Head of Elks | 1902-50 | Cianciana, Sic. [1903] | A.Diecidue[M] | 1930-50's | U/B | Killed |
| Lumia-Salvatore* | Sam | 1914-70 | USA | Bros. | 1940-50's | Sol | |
| Maurici-Ignazio | 1880-1960 | Alles.D.Rocca,Sic. [1911] | 1920-50's | Sol | |||
| Messina-Michele | Mike | 1891-1956 | Alles.D.Rocca,Sic. | 1930-50's | Sol | ||
| Mistretta-Gaetano | Joe | 1893-1975 | Argentina / Sicily [1910] | 1930-60's | Capo | ||
| Mondello-Salvatore | Sam | 1905-61 | USA | 1930-60's | Sol | ||
| Perla-Arthur | Vincenzo Michelizzi | 1907-98 | Calabria [1908] | Mario[B] | 1940-80's | Sol | |
| Perla-Mario | Domenico Michelizzi | 1897-1939 | Calabria [1910] | Arthur[B] | 1930's | Sol | Killed |
| Piazza-Philip | 1902-77 | Alles.D.Rocca,Sic. [1920] | 1930-70's | Sol | |||
| Savrino-Biaggio* | Savarino | 1906-70 | USA | 1940-60's | Sol | ||
| Scaglione-Anthony* | 1903-73 | USA | Salvatore[B] | 1940-60's | Sol | ||
| Scaglione-Joseph | 1899-2002 | USA | Salvatore[?] | 1940-70's | Sol | ||
| Scaglione-Salvatore | 1891-1964 | Alles.Della Rocca,Sic. [1903] | Stefano[S] | 1920-50's | Capo | ||
| Scibilia-Frank | 1891-1970 | Messina, Sic. [1921] | 1930-50's | Sol | Deported 1950's? | ||
| Spicola-Gaetano | 1871-1953 | Agrigento, Sic. [1895] | Joseph[S] | 1920-40's | Sol | ||
| Spicola-Joseph | 1905-72 | USA | Gaetano[F] | 1940-70's | Sol | ||
| Trafficante-Epifanio* | 1894- | Cianciana, Sic. [1902] | Santo Snr. [B] | 1920-30's | Sol | To San Francisco | |
| Trafficante-Santo Jnr. | Louis Santos | 1914-87 | USA | F+Bros. | 1940-80's | Boss | |
| Trafficante-Santo Snr. | Santo Capello | 1886-1954 | Alles.Della Rocca,Sic. [1902] | Sons | 1920-50's | Boss | |
| Tramontana-Alex* | 1900-50 | USA | 1930-50's | Sol | |||
| Urga-Joseph | 1892-1963 | Calabria [1905] | 1930-60's | Sol | |||
| Vaglica-Joseph | 1893-1937 | Monreale, Sic. [1912] | 1920-30's | Capo | Killed | ||
| Zambito-Frank | 1898-1976 | Siculiana, Sic. [1905] | 1930-60's | Sol | |||
| Zummo-Gaetano | Thomas | 1891-1956 | Monreale, Sic. [1910] | 1920-50's | Boss* |
Tuesday, 21 November 2017
Tampa Family membership chart 1920-50's
Labels:
Tampa
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment