| NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELATS | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adragna-Vito | 1917-2008 | Alcamo, Sic. [1924] | George [B] Pittbg. | 1960-90's | Sol | Ex Pittsburgh | |
| Anzalone-Dominic | 1903-83 | Ventimiglia, Sic. [1928] | 1960-80's | Sol | Ex Pittsburgh | ||
| Buffa-Francesco | 1910-87 | USA | 1940-70's | Sol | |||
| Camarata-Alex | 1906-76 | Palermo, Sic. | J.Misuraca [M] Col. | 1940-70's | Sol | ||
| Cantella-Jack* | 1910-89 | USA | 1950-80's | Sol | |||
| Carbone-Charles | 1893-1967 | Calabria | 1940-60's | U/B | |||
| Carlino-Joseph | 1916-98 | USA | 1950-70's | Sol | |||
| Cerrito -Joseph | 1911-78 | Villabate, Sic. [1924] | E.Figlia [M] | 1950-70's | Boss | Ex Colombo, NYC. | |
| Cerrito-Salvatore | 1913-78 | Villabate, Sic. [1924] | Joseph [B] | 1950-70's | Sol | Ex Colombo, NYC. | |
| Chiri-Joseph | 1885-1978 | V.Scalia, Sic. [1904] | Salvatore [B] Gen. | 1940-60's | Sol | ||
| Costanza-Salvatore | 1912-94 | Borgetto, Sic. | 1950-70's | Sol | Informant | ||
| Cusenza-Joseph | 1893-1961 | S.V.Lo Capo, Sic.[1920] | Leonardo [S] | 1940-60's | Capo | Ex Detroit | |
| Cusenza-Leonardo | Leo | 1913-95 | S.V.Lo Capo, Sic. | Joseph [F] | 1950-80's | Capo | |
| Ferrito Dominic | 1905-78 | S.Flavia, Sic. [1920] | Cerrito bros. [N] | 1940-70's | Sol | ||
| Figlia-Emanuelle | Manny / Tiglia | 1918-2009 | USA | J.Cerrito [M] | 1950-90's | Boss | |
| Figlia-Vincenzo | 1888-1963 | Villabate, Sic. [1906] | Emanuelle [S] | 1940-60's | U/B | ||
| Gallo-Geraldo | Joseph | 1895-1977 | P.Adriano, Sic. [1914] | 1940-60's | Sol | ||
| Giammona-Angelo | 1912-2000 | USA | P.Misuraca [M] | 1960-70's | Sol | ||
| Guastella-Nicholas | 1895-1977 | Capaci, Sic. [1921] | V.Mule [M] Bon. | 1940-70's | Sol | Ex Bonanno, NYC. | |
| Gunetta-Alfonso | Gnotta / Cunetta | 1884-1963 | A.D.Rocca, Sic. [1913] | 1940-60's | Boss* | Ex San Francisco. | |
| Lintini-Joseph | 1885-1947 | [1907] | F.Maita [M] S.F. | 1940's | U/B | Ex San Francisco | |
| Lomanto-Samuel | 1916-92 | USA | G.Vicari [M] | 1950-70's | Sol | ||
| Maestri-Frank | 1918-2008 | USA | 1950-90's | Sol | |||
| Maggio-Anthony | 1904-88 | Campobello, Sic. | Salvatore [N] Phil. | 1950-70's | Sol | Ex Philadelphia. | |
| Marino-Salvatore Snr. | 1898-1974 | S.Flavia, Sic. [1922] | Angelo [S] | 1950-70's | Capo | Ex Pittsburgh. | |
| Misuraca-Peter | Big Pete | 1905-88 | Giardinello, Sic. | John [B] Col. | 1940-60's | Sol | Ex Detroit / Informant. |
| Morici-Anthony | 1905-78 | USA | Filippo [?] | 1950-70's | Sol | ||
| Morici-Filippo | Phil | 1888-1972 | Partanna, Sic. [1905] | Anthony [?] | 1940-50's | Con | |
| Nicosia-Gaetano | Thomas | 1896-1966 | Calabria, Italy [1920] | 1940-60's | Con | ||
| Scavuzzo-Anthony | 1891-1986 | Trapani, Sic. [1912] | 1940-70's | Sol | |||
| Sciortino-Carmelo | 1885-1955 | Bagheria, Sic. [1909] | Onofrio [B] | 1940-50's | Capo | Ex San Francisco. | |
| Sciortino-Onofrio | 1891-1959 | Bagheria, Sic. [1913] | G.Vicari [U] | 1940-50's | Boss | Ex San Francisco. | |
| Sorce-Francesco | 1916-85 | USA | 1950-80'S | Sol | Las Vegas / Informant. | ||
| Vaccaro-Girolamo | John | 1917-2006 | USA | 1950-2000's | Sol | ||
| Vassallo-Salvatore | 1897-1982 | Palermo, Sic. [1927] | N.Guastella [M] | 1940-70's | Sol | ||
| Vicari-Giuseppe | 1887-1957 | S.Stefano, Sic. [1909] | O.Sciortino [M] | 1940-50's | U/B | Ex San Francisco. | |
| Zoccoli-Filippo | Phil | 1899-1969 | Calabria [1926] | Stefano [B] | 1950-60's | Sol | |
| Zoccoli-Stefano | Steve | 1895-1976 | Calabria [1912] | Filippo [B] | 1940-70's | U/B |
Tuesday, 7 November 2017
San Jose Family membership chart 1940-60's
Labels:
San Jose
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment