NAME | ALIAS | DATES | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Agro-Ignazio | Iggy | 1925-2005 | 1950-90's | Sol | ||
Agueci-Alberto | 1923-61 | Vito[B] | 1950-60's | Sol | Canada/Killed | |
Agueci-Vito | 1920-2005 | Alberto[B] | 1950-70's | Sol | Canada/ To Sicily 1980's | |
Aiello-Daniel* | 1904-99* | 1950-70's | Sol | |||
Auditouri-Dominic | 1912-2001 | 1950-90's | Sol | Erie | ||
Billiteri-Albert | Babe | 1926-98 | Frank[S] | 1960-90's | Sol | |
Billiteri-Matthew | Steamboat | 1921-71 | Albert[?] | 1960-70's | Sol | |
Bongiorno-Joseph | Joe Bongi | 1916-96 | Gaspare[F] | 1950-90's | Sol | NF |
Bonito-Salvatore | George Raft | 1914-75 | 1950-79's | Sol | ||
Bordonaro-Ignazio | Harold | Calogero[F] | 1950- | Sol | Canada | |
Bretti-Dominic* | 1924-2003 | 1960-90's | Sol | Utica | ||
Brocato-Salvatore | Brecato/Brucato | 1931-94* | 1960-80's | Sol | ||
Caci-Charles | Bobby Milano | 1914-99 | Vincent[B] | 1950-70's | Sol | To L.A. 1990's |
Caci-Vincent | 1926-2011 | Salvatore[B] | 1960-70's | Sol | To L.A. 1990's | |
Campanella-Salvatore | Camp | 1933-84 | 1970-80's | Sol | ||
Cannarozzo-Steven | Flat Top | 1921-82 | Vito [F] | 1950-80's | Capo | |
Carcone-Benedetto | 1926-2003 | Russell[S] | 1970-90's | Capo | Utica | |
Cardinale-Salvatore | Sam | 1924-2000 | 1960-90's | Sol | ||
Cassaro-Charles | 1921-97 | 1950-80's | Sol | |||
Catanzaro-Joseph | 1909-77 | Giovanni[?] | 1950-70's | Sol | ||
Cino-Steven | The Whale | 1938-2013 | 1970-90's | Sol | To L.A. 1990's | |
Ciotti-Anthony | 1928-2014 | 1960-90's | Sol | Erie | ||
Cipolla-Charles | 1912- | Frank[B] | 1950- | Sol | Canada | |
Cipolla-Frank | Charles[B] | Sol | Canada | |||
Conte-Angelo | 1916-1985 | 1950-80's | Sol | Utica | ||
Cuda-Matthew* | -1961 | -50's | Sol | Utica | ||
Delmont-James* | 1916-60 | 1950-60's | Sol | Killed | ||
DeStefano-Anthony | 1911-92 | F.Orlando[M] | 1950-80's | Capo | Syracuse/Utica | |
DiCarlo-Donald* | 1939- | Sol | ||||
Domino-Daniel | Boone | 1928-94 | Dominic[?] | 1950-80's | Sol | |
Domino-Dominic* | 1925- | Daniel[?] | 1960- | Sol | ||
Falange-Anthony | 1913-88 | 1950-80's | Capo | Utica | ||
Falcone-Joseph Jnr. | 1925- | Father+Uncle | 1960- | Capo | Utica /To Pittston 1970's | |
Falzone-Leonard | 1935- | 1970- | Boss | |||
Fambo-Joseph | 1916-2012 | 1960-90's | Sol | |||
Farella-Michael | 1912-73 | 1960- | Sol | |||
Felicia-Angelo* | 1917-96 | 1950- | Sol | |||
Fino-Joseph | 1915-84 | Nicholas[B] | 1950-80's | U/B | ||
Fino-Nicholas | 1921-82 | Joseph[B] | 1950-80's | Sol | ||
Fiorella-Charles* | Chickie | 1931-82 | 1970-80's | Sol | ||
Fiorella-Joseph* | 1929-2003 | 1960-90's | Sol | |||
Frangiamore-Sam Jnr. | The Farmer | 1952- | Salvatore Snr.[F] | 1980- | Sol | |
Gasbarrini-Dante | Daniel | 1921-2014 | A.Sylvestro[M] | 1960-2000's | Sol | Canada |
Gerace-Peter* | 1927-81 | 1960-80's | Sol | |||
Inserra-Anthony* | 1927-77 | 1960-70's | Sol | Utica | ||
Lagattuta-Sam Jnr. | 1933-80 | Salvatore Snr,[F] | 1970-80's | Sol | ||
Lupo-William | 1927-70 | 1960-70's | Sol | Rochester / Killed | ||
Luppino-Giacomo | 1900-86 | Vincent[S] | 1960-80's | Capo | Canada/Calab. [19? ] | |
Luppino-Vincent* | Jimmy | 1926-2009 | P.Violi[M] Bon. | 1970-2000's | Sol | Canada |
Magaddino-Peter A Jnr. | 1917-76 | Stefano[F] | 1950-70's | U/B | ||
Magaddino-Peter.J.* | 1923-90 | Stefano[U] | 1960-80's | Sol | ||
Maggio-Michael | 1919-82 | 1960-80's | Sol | Erie | ||
Mantele-Dominic | Mantell | 1918- | 1950- | Sol | N.F. | |
Marrone-Albert | 1941-76 | 1960-70's | Capo | Utica / Killed | ||
Mauro-Nicholas | 1930-2005 | 1970-2000's | Sol | |||
Mazza-Joseph | 1911-91 | 1950- | Sol | Utica | ||
Mazzara-Bart | 1941-2003 | 1970-2000's | Sol | NF /Florida | ||
Miano-Salvatore | 1919-71 | 1950-70's | Sol | |||
Miceli-Gaetano | Chooch | 1929-2002 | 1960-2000's | Capo | ||
Minicone-Jack | 1914-82 | 1950-80's | Sol | Utica | ||
Mogavero-Frederick* | 1916-66* | A.Domiano[C] | 1950-60's | Sol | Utica | |
Monaco-Gino | 1923-2002 | 1960-2000's | Sol | |||
Montana-Charles* | 1912-95 | John[U] | 1950-90'S | Sol | Poss. 1922-2005. | |
Muscarella-Michael | 1916-91 | 1950-80's | Sol | |||
Nicoletti-Benjamin Jnr. | Sonny | 1939-2012 | Benjamin Snr.[F] | 1970-2010's | U/B | Niagara Falls |
Panaro-Robert | Snowball | 1943- | J.Todaro Snr.[M] | 1970- | Capo | Las Vegas |
Panebianco-Ernest* | 1918-2000 | 1960-90's | Sol | |||
Panepinto-Donald | Turtle | 1938-2015 | 1980-2000's | Sol | NF | |
Papalia-John | The Enforcer | 1924-97 | Antonio[F] | 1950-90's | Capo | Canada / Killed |
Passaro-Pasquale | Patsy | 1925-93 | 1960-80's | Sol | ||
Pelli-Frank | 1917-96 | 1950-80's | Sol | Syracuse | ||
Piccaretto-Rene | 192?-2008 | Loren[S] | 1960-80's | Sol | Rochester | |
Pieri-John | Father+Uncles | Sol | ||||
Pieri-Joseph Jnr. | John[B] | Sol | ||||
Politano-Pasquale | Baggy Pants | 1921-2001 | 1950-80's | Sol | ||
Puglese-Salvatore | Sam | 1922-78 | 1960-70's | Sol | ||
Pusateri-Charles* | 1929-2008 | 1960-90'S | Sol | |||
Randaccio-Albert | 1927-2009 | Fred [F] | 1960-90's | Sol | ||
Randaccio-Victor* | 1921-95 | Bros. | 1960-90's | Sol | ||
Rinaldo-Nicholas* | 1927-81 | 1950-80's | Sol | |||
Rizzo-Angelo | Tony | 1917-94 | Salvatore[B] | 1950-80's | Sol | |
Rizzo-Augustine | 1935-2001 | ? | 1970-90's | Sol | ||
Rizzo-Carl | 1915-80 | Bros. | 1950-80's | Capo | Killed | |
Rizzo-Nicholas | 1920-95 | 1950-80's | Sol | |||
Rizzo-Salvatore | Sam | 1913-77 | Angelo[B] | 1950-70's | Sol | Killed |
Romano-Anthony | 1917-91 | 1950- | Capo | To S.F. 19? | ||
Romeo-Dominic* | 1917-2010* | 1950-90's | Sol | |||
Rosato-Joseph | 1918*-84 | 1960-80's | Sol | |||
Russolessi-Charles | Russo | 1917-94 | Giacomino[?] | 1950-60's | Sol | Rochester |
Russotti-Salvatore | Sam / Red | 1912-93 | 1950-80's | Capo | Rochester | |
Sabella-Joseph | Falcone bros. [?] | 1950- | Sol | NYC | ||
Sacco-John | 1927-90 | 1960 -80's | Sol | Talked 1980's ? | ||
Sansanese-Daniel Jnr. | 1935-2003 | Daniel Snr.[F] | 1970-2000's | Sol | ||
Sansanese-Victor | 1945- | Daniel Jnr.[B] | 1970- | Sol | ||
Sciandra-Angelo* | 1915-77 | Andrea[?] | 1960-70's | Sol | ||
Sciolino-William* | Billy the Kid | 1939-80 | 1960-70's | Sol | Killed / Talked | |
Sciortino-Pasquale | 1915-99 | 1950-80's | Sol | Erac. Cattolica,Sic. | ||
Scopelliti-Rocco* | 1935- | R.Zito[M] | 1970- | Sol | Canada | |
Scro-Anthony* | 1929-2003 | Bros. | 1960-90's | Sol | Syracuse | |
Scro-Charles* | 1926-2005 | Bros. | 1960-90's | Sol | Syracuse | |
Scro-Joseph* | 1931- | Bros. | 1970- | Sol | Syracuse | |
Scro-Vincent | 1924-2009 | S.Magaddino[M] | 1960-2000's | Con | ||
Sicurella-Louis* | 1937-2001 | Vincent[?] | 1970-90's | Sol | ||
Sicurella-Vincent | Jimmy | 1942-2014 | Louis[?] | 1970-2010's | Sol | |
Spano-Benedetto* | 1915-70 | 1950-60's | Sol | |||
Staltieri-Cosimo* | 1925-2011 | 1960-80's | Sol | Canada | ||
Talerico-Peter | 1928-82 | 1960-80's | Sol | |||
Tascarella-Michael | Mike Torch | 1921-76 | 1950-70's | Sol | ||
Tavano-Larry | 1941- | Robert[?] | 1970- | Sol | ||
Tavano-Louis* | 1941- | Larry[?] | 1970- | Sol | ||
Tavano-Robert | 1938- | Louis[?] | 1970- | Sol | ||
Territo-Augustine* | Willie | 1914-96 | F.Randaccio[M] | 1960-80's | Sol | |
Terzini-James* | 1913-91 | Patrick[B] | 1960-80's | Sol | Utica | |
Terzini-Patrick* | 1918-85 | James[B] | 1960-80's | Sol | Utica | |
Timineri-Frank* | 1920-85 | 1960-80's | Sol | |||
Todaro-Joseph Jnr. | 1947- | Joseph Snr.[F] | 1970- | U/B | ||
Todaro-Joseph Snr. | Lead Pipe Joe | 1924-2012 | Salvatore[?] | 1960-2000's | Boss | |
Todaro-Richard | 1936- | Joseph Jnr.[?] | 1970- | Sol | W.Virginia | |
Tomassi-Frederick | Fred | 1922-2010 | 1960-90's | Sol | Erie | |
Tutino-Nicholas* | Sol | |||||
Vaccaro-Angelo | 1920-2005 | Rocco[?] | 1960-80's | Sol | To Rochester | |
Vaccaro-Dominic | Sol | |||||
Vaccaro-Rocco | Angelo[?] | Sol | ||||
Valenti-Costenze | Stanley | 1926-2001 | Frank[B] Pitsbg. | 1950-70's | Capo | Rochester |
Volpe-Albert | Paul[B] | Sol | Canada | |||
Volpe-Paul | 1927-83 | Albert[B] | -80's | Sol | Canada /Killed | |
Vona-James* | 1915-99 | 1960-90's | Sol | Tonawanda, NYS. | ||
Vona-James* | 1915-99 | 1950-80's | Sol | |||
Zappia-Sam* | 1923-73 | 1960-70's | Sol | Utica | ||
Zito-Joseph | 1928-2011 | 1960-70's | Sol | Talked 1973/Poss. Pittston | ||
Zito-Rocco | 1928-2016 | R.Scopelliti[M] | 1960-90's | Sol | Canada/Calab. [1955] |
Tuesday, 7 November 2017
Buffalo Family membership chart 1950-70's
Labels:
Buffalo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment