NAMES | ALIAS | DATES | BIRTH | MADE | RELAT | POS | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1897-1973 | USA | 1930-60's | Sol | |||
Altadonna-Frank | 1897-1985 | Carini, Sic. [1921] | 1930-70's | Sol | |||
Amato-Ignazio* | 1881-1965 | Calabria, It. [1901] | 1930-50's | Bros.[?] | Sol | ||
Amato-Nicolo* | 1898-1988 | Messina,Sic, [1913] | 1930-60's | VincenzoB] | Sol | ||
Amato-Vincenzo | Upstate Jimmy | 1894-1966 | Messina,Sic. [1920] | 1930-60's | Nicolo[B] | Sol | |
Avena-John | Nazone | 1893-1936 | Novara,Sic. [1909] | 1920-30's | A.Restuccia[?] | Boss | Killed |
Barale-Francesco | Don Cheech | 1882-1958 | Belmonte,Sic. | 1920-50's | Capo? | ||
Battaglia-Carmine | Little C | 1896--1983 | Enna, Sic. [1902] | 1930-70's | Capo | ||
Bocchicchio-Felix | 1906-75 | USA | 1940-70's | Sol | |||
Botte-John* | 1888-1967 | Enna, Sic. [1913] | 1930-50's | Sol | |||
Bruno-Angelo | Docile Don | 1910-80 | Villalba.Sic. [1911] | 1940-80's | Vito[B] | Boss | Killed |
Bruno-Gaetano | 1878-1960 | Messina, Sic. [1921] | 1910-20's | Head? | |||
Bruno-Joseph | Joe Dovi[RN] | 1889-1946 | Barcellona,Sic. [1907] | 1920-40's | Boss | ||
Calio-Antonino | Nino | 1889-1960 | C.Giovanni,Sic. [1907] | 1920-50's | Sol | ||
Caminiti-Edward | 1903-85 | Messina,Sic. | 1930-70's | Sol | |||
Capello-Giovanni | 1878-1962 | Belmonte,Sic. [1904] | 1940-60's | John[S] | Sol | ||
Caro-Guiseppe | 1882-1975 | S.Giovanni, Sic. [1906] | 1920-60's | Sol | |||
Casella-Antonio | 1883-1926 | Belmonte,Sic. [1906] | 1920's | Salvatore[?] | Sol | Killed | |
Casella-Peter | 1906-83 | USA | 1940-80's | J.Capello[M] | Capo | Jailed 1958-75 | |
Casella-Salvatore | Sam | 1888-1973 | Belmonte,Sic. [1906] | 1920-50's | Peter[S] | Sol | |
Catanese-Giorgio | George | 1884-1962 | Caccamo, Sic. [1907] | 1920-50's | Sol | ||
Catanese-Giovanni* | John | 1884-1937* | 1920-30's | George[?] | Sol | ||
Catania-Giorgio | George | 1878-1928 | Castelvetrano,Sic.[1904] | 1920's | Sol | Killed | |
Ceppaluni-Domenico | Mimi | 1903- | Calabria [1920] | 1930-50's | Sol | ||
Cherico-Angelo | Skutchie | 1890-1959 | Calabria | 1920-50's | Sol | Poss. Chirico | |
D'elia-Bruno | Dellia | 1884-1966 | Calabria It.. [1903] | 1920-50's | Sol | NJ | |
DeMais?-Cosmo | DeMosi ? | 1883- | Calabria [1907] | 1930-50's | Sol | ||
Denaro-Ignazio | Gnatz | 1904-70 | Palermo, Sic. | 1940-70's | U/B | ||
DeTullio-Felix | Skinny Razor | 1907-66 | USA / Abruzzi. | 1940-60's | Capo | ||
DiCondina-Rocco | 1897-1975 | Palmi, Calabria [1923] | 1930-60's | Sol | |||
Donnianni-Francesco* | Don Cheech | 1896- | Naples, It. | 1940-50's | Sol | ||
Festa-Dominic | 1896-1959 | Caserta,It. [1913] | 1940-50's | M.Romeo[U] | U/B | ||
Fusci-Joseph | 1905-91 | Caccamo,Sic. | 1940-80's | Vincent[?] | Sol | ||
Fusci-Vincent | 1893-1973 | Caccamo,Sic. [1906] | 1930-60's | Joseph[?] | Sol | ||
Galante-Leonard | Freddie Linens | 1905-78 | Castellamare,Sic. [1910] | 1930-70's | S.Magaddino[C]Buff. | Sol | |
Genna-Vito | 1882-1978 | Avellino,Italy [1907] | 1920-60's | Sol | |||
Gioella-Vincent | Jimmy Christy | 1900-69 | Palermo,Sic. [1913] | 1940-60's | Sol | ||
Gobbo-Arcangelo | Arthur | 1886-1938 | Frosinone,It. [1913] | 1920-30's | Sol | ||
Greco-Francesco | 1901-61* | Calabria, It. [1910] | 1930-60's | Sol | |||
Ida-Joseph | Idi [RN] | 1890-1984 | Fiumara,Calabria [1914] | 1930-50's | Boss | To Italy 1958 | |
Lagana-Frederico | Sparky | 1895-1976 | Calabria [1913] | 1940-70's | Joseph[B] | Sol | |
Lagana-Joseph | Joe Lagna | 1891-1975 | Calabria [1910] | 1940-70's | Frederico[B] | Sol | |
Lanciano-Joseph | Jack Williams | 1906-92 | USA/Calabria | 1940-80's | Capo | ||
Lazzaro-Joseph | Joe Gibbons | 1891-1964 | USA | 1930-60's | Sol | ||
Macaluso-Michele | New York Mike | 1904-71 | USA | 1920-60's | Sol | ||
Maggio-Giuseppe | 1885-1965 | C.Di Mazzara,Sic. [1903] | 1920-50's | Michele[C] | Sol | ||
Maggio-Michele | 1889-1959 | C.Di Mazzara,Sic.[1906] | 1920-50's | A.Bruno[M] | Con | ||
Massi-Pasquale | Patsy | 1903-80 | Mosciano, Abruzzi.[1921] | 1940-70's | Capo | ||
Nicoletti-Frank Snr. | Frank Caruso | 1908-90 | Naples, It. [1922] | 1940-70's | Leonard[B] | Capo | |
Nicoletti-Leonardo | 1903-83 | Naples, It. [1921] | 1940-70's | Frank[B] | Sol | ||
Olivetto-Dominic | 1907-69 | USA | 1940-60's | U/B | Demoted | ||
Palermo-Frank* | Blinky | 1905-96 | USA | 1940-80's | Sol | ||
Passanante-Biagio | Biangie | 1883-1946 | C.Di Mazzara,Sic. [1903] | 1920-40's | M.Maggio[M] | Sol | |
Pennestri-Demetrio | Dimitri Pinestri | 1898-1961 | Calabria [1903] | 1920-60's | U/B | ||
Perugino-Giuseppe | 1911-57* | USA | 1950's | Sol | |||
Petruazzelli-Vincent* | Petruzzelli? | 1869-1918 | Licata, Sic. [1906] | 1910's | Sol | Killed | |
Piccolo-Frank* | 1890-1939 | Calabria [1906] | 1930's | Sol | Killed | ||
Piccolo-Joseph | Joe Buck | 1906-93 | USA | 1940-80's | Bros. | Sol | |
Piccolo-Nicolo | Nicky Buck | 1904-89 | Calabria [1901] | 1940-80's | Bros. | Con | |
Pollina-Antonio | Mr. Migo | 1892-1993 | Caccamo,Sic. [1923] | 1920-60's | Filippo[B] | A/B | Deposed 1959 |
Pollina-Filippo | 1884- | Caccamo,Sic. [1907] | 1920- | Antonio[B] | Sol | ||
Quaranta-Luigi | 1895-1973 | Messina, Sic. [1910] | 1920-60's | Sol | Jail 1930's | ||
Reginelli-Marco | 1897-1956 | Abruzzi,It. [1914] | 1940-50's | U/B | |||
Restucci-Andrea | Restuccia | 1878-1952 | Messina,Sic. [1903] | 1920-50's | Sebastiano[B] | Sol | |
Restucci-Sebastiano | Restuccia | 1875-1965 | Messina,Sic. [1905] | 1920-50's | Andrea[B] | Sol | |
Riccobene-Harry | The Hunchback | 1910-2000 | Enna,Sic. [1915] | 1920-80's | Mario[F] | Capo | Jailed 1980's |
Riccobene-Mario Snr. | 1885-1954 | Enna,Sic. [1913] | 1910-50's | Harry[S] | Sol | ||
Romeo-Michele | 1888-1967 | Calabria [1906*] | 1930-50's | Santo[S] | Sol | ||
Rugnetta-Joseph | Joe the Boss | 1897-1977 | Calabria [1913] | 1940-70's | Dominic[N] | Con | |
Sabella-Salvatore | 1891-1962 | Castellamare,Sic. [1912] | 1910-30's | L.Galante[M] | Boss | Retired 1931 | |
Saraceno-Ralph* | 1898-1959 | Calabria,It. [1910] | 1930-50's | Sol | |||
Savarese-Paul | 1881-1958 | CastroGiovanni,Sic.[1905] | 1920-50's | Sol | |||
Scafidi-Gaetano Snr. | Big Tom | 1883-1958 | Messina [1913] | 1920-50's | Sons | Sol | |
Scafidi-Giuseppe | 1886-1965 | Messina,Sic. [1904] | 1930-60's | Gaetano[B] | Capo | ||
Scarpa-Charles | 1908-64 | USA | 1940-60's | Sol | |||
Sciglitano-Joseph Snr. | 1895-1971 | Calabria [1914] | 1940-60's | Son+Nephew | Capo | ||
Scopoletti-John | 1890- | Calabria [1902] | 1940- | Sol | |||
Serno-Frank | Senno/Sinno? | 1889- | Calabria,It. [1906] | 1930- | Sol | ||
Testa-Salvatore | 1891-1950 | Giardini, Mess, Sic.[1905] | 1930-50's | Phillip[S] | Sol | ||
Tramuta-Salvatore* | Sam | 1894-1963 | Villafranca, Sic. [1909] | 1930-60's | Sol | ||
Turco-Angelo* | 1895-1975 | Basilicata, It. [1896] | 1940- | Vincenzo[?] | Sol | ||
Turco-Vincenzo | Turk | 1895-1979 | Canicatti,Sic. [1914] | 1930-70's | Sol |
Sunday, 19 November 2017
Philadelphia Family membership chart 1920-50's
Labels:
Philadelphia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment