| NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POS | VARIOUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaimo-Dominic | Nick | 1910-90 | Montedoro,Sic. [1912] | A.Sciandra[C] | 1940-80's | Capo | |
| Alaimo-Salvatore | Sam | 1914-76 | USA | Dominic[B] | 1940-70's | Sol | |
| Aleccia-Salvatore | Blackie | 1914-92 | USA | S.Galante[M] | 1940-80's | Sol | |
| Alfano-Agostino | 1884-1969 | Montedoro,Sic. [1906] | Angelo[?] | 1920-50's | Sol | ||
| Alfano-Angelo | 1887-1947 | Montedoro,Sic. [1906] | Agostino[?] | 1920-40's | Sol | ||
| Barbara-Carlo* | Charles | 1897-1966 | Castellamare,Sic.[1914] | Joseph Snr.[B] | 1940-60's | Sol | Jail 1922-? / Endicott |
| Barbara-Joseph Snr. | Joe the Barber | 1905-59 | Castellamare,Sic.[1921] | Joseph Jnr.[S] Det. | 1930-50's | Boss | Endicott / Ex. Buffalo |
| Benfante-Dominic | Nick | 1905-94 | USA | 1940-80's | Sol | ||
| Bufalino-Charles Snr. | Calogero | 1878-1965 | Montedoro,Sic. [1904] | Rosario[N] | 1910-50's | Capo | |
| Bufalino-Rosario | Russell | 1903-94 | Montedoro,Sic.[1906] | G.Sciandra[M] | 1940-80's | Boss | Ex. Buffalo |
| Calamera-Calogero* | 1874 -1931 | Montedoro,Sic. [1903] | Rosario[B] | 1920-30's | Sol | Killed | |
| Calamera-Rosario* | 1879- | Montedoro,Sic. [1906] | Calogero[B] | 1920-30's | Sol | ||
| Carcasole-Salvatore | 1891- | Serradifalco,Sic. [1906] | 1920- | Sol | |||
| Cometa-Salvatore | 1897-1975 | Serradifalco,Sic. [1914] | 1930-60's | Sol | |||
| Consagra-Calogero | Colagio | 1870-1935 | Montedoro, Sic. [1903] | Luigi[?] | 1910-30's | Sol | |
| Consagra-Luigi | Louis | 1890-1959 | Montedoro,Sic.[1909] | 1930-50's | Sol | ||
| Contessa-Joseph | 1893-1975 | Bagheria,Sic. [1914] | 1930-60's | Sol | |||
| Coppola-Vincenzo | James | 1886-1958 | Castellamare,Sic.[1909] | 1930-50's | Sol | Endicott | |
| Costanzo-Joseph | 1898-1980 | San Cataldo,Sic.[1910] | 1930-70's | Sol | |||
| DeStefano-Anthony | Baby Face | 1911-92 | USA | 1940-80's | Sol | Poss. Buffalo | |
| Falzone-Angelo | 1907-1957 | Campobello,Sic. [1914] | 1930-50's | Sol | |||
| Farulla-Rosario | 1882-1971 | Villarosa, Sic. | 1920-70's | Sol | Scranton / NYC 1940 [Lucc.] ? | ||
| Ferraro-Anthony | 1895-1966 | [1903] | 1930-60's | Sol | |||
| Galante-Giuseppe | 1909-92 | Castellamare,Sic. 1916] | Salvatore[?] | 1930-80's | Sol | Endicott | |
| Galante-Salvatore | Sam | 1899-1967 | Montedoro,Sic. [1910] | Mariano[F]GK? | 1930-60's | Sol | Poss. Philadelphia |
| Geloso-Charles | Calogero Gelso | 1889-1956 | [1907] | 1920-50's | Sol | ||
| Genovese-Joseph | 1906-82 | USA | J.Barbara[M] | 1930-60's | Sol | Scranton | |
| Giliberto-Joseph* | 1887*- | Trapani,Sic. [1911] | 1930- | Sol | Scranton | ||
| Gruppuso-Nicola | 1895-1935 | Vita,Sic. [1913] | 1930's | Sol | Killed | ||
| Guarnieri-Anthony | Guv | 1910-90 | USA | 1940-80's | Capo | ||
| Guccia-Bartolo | Vecia | 1890-1978 | Castellamare,Sic. [1909] | 1930-60's | Sol | Ex Detroit] / Endicott | |
| Guimento-Casper | Cappy | 1912-87 | USA | 1940-80's | Sol | ||
| LaTorre-Stefano | 1886-1984 | Montedoro,Sic.[1903] | S.Volpe[M] | 1910-60's | U/B | ||
| LoQuasto-Modesto | 1910-66 | USA | S.Insalaco[M] | 1940-60's | Sol | ||
| Maccarone-Vincent* | Jimmy Mack | 1897- | Catanzaro, It. [1910] | 1930- | Sol | ||
| Magnelli-Aldo | 1909-84 | USA | 1930-70's | Sol | |||
| Mantione-Rosario | Montanto | 1896-1975 | Montedoro, Sicily [1905] | J.Sciandra[?] | 1930-60's | Sol | |
| Manunca-Luigi | 1896-1973 | 1930-60's | Sol | ||||
| Marconi-Louis | 1910-83 | USA | 1940-80's | Sol | |||
| Medico-Angelo | Arcangelo | 1916-72 | USA | William[B] | 1940-70's | Sol | |
| Medico-Arcangelo | 1887-1965 | San Cataldo, Sic. [1910] | 1920-50's | Sol | |||
| Medico-Burgio | William Greco | 1909-72 | USA | S.Volpe[M] | 1940-70's | Capo | |
| Medico-Phillip | 1914-83 | USA | Bros. | 1940-80's | Sol | ||
| Monachino-Pasquale | Patsy | 1908-98 | Realemonte,Sic.[1923] | Saverio[B] | 1940-70's | Sol | Auburn/To Canada 1959 |
| Monachino-Saverio | Sam/Charles | 1897-1990 | Realemonte,Sic.[1923] | Pasquale[B] | 1930-50's | Sol | Auburn/To Canada 1959 |
| Morreale-Anthony | 1894-1953 | Montedoro, Sic. [1921] | Bros. | 1920-50's | Sol | ||
| Morreale-Carmelo | 1891-1968 | Montedoro, Sic. [1921] | Bros. | 1920-50's | Sol | ||
| Morreale-Gaetano* | 1884-1955 | Grotte,Sic. [1909] | ? | 1920-40's | Sol | ||
| Morreale-Joseph | Colorado Joe | 1896-1934 | Montedoro, Sic. [1914] | Bros. | 1920-30'S | Sol | Killed |
| Ostico-James | Dave / V.Sticco | 1913-90 | USA | 1940-80's | U/B | ||
| Pagnotti-Louis | 1894-1966 | USA | 1930-60's | Sol | |||
| Parisi-Gioachino | Dandy Jack | 1899-1982 | Bagnara,Calab. [1920] | V.Mangano[M]Gam. | 1930-70's | Sol | Ex Gambino Family[NYC] 1939 |
| Parrino-Angelo | 1908-82 | Palazzolo,Sic. [1909] | 1930-70's | Sol | |||
| Parrino-Giovanni | 1895-1974 | P.Adriano, It. [1921] | Angelo[?] | 1930-60's | Sol | ||
| Pinto-Joseph* | 1903-70 | USA | 1930-60's | Sol | Scranton | ||
| Polizzi-Angelo | 1899-1957 | San Cataldo,Sic. [1914] | Michael[S] Det. | 1930-50's | Capo | Ex Detroit[1920's] | |
| Polizzi-Cataldo | 1893-1952 | San Cataldo,Sic.[1913] | Angelo[B] | 1930-50's | Sol | ||
| Polizzi-Joseph | 1906-81 | USA | 1930-70's | Sol | |||
| Salvo-Giovanni | 1888- | Montedoro, Sic. [1912] | 1920- | Sol | |||
| Schifano-Charles | 1913-2012 | USA | 1940-90's | Sol | |||
| Sciandra-Charles | Calogero | 1881-1967 | Montedoro, Sic. [1903] | ? | 1920-50's | Sol | |
| Sciandra-Edward | The Conducter | 1912-2003 | USA | John[U] | 1940-90's | Con | |
| Sciandra-Giovanni | John | 1899-1949 | Montedoro,Sic.[1906] | Angelo[S] | 1920-40's | Boss | |
| Scianna-Salvatore | Sam | 1877-1954 | Milicia, It. [1915] | 1920-40's | Sol | ||
| Sessa-Domenico | 1893-1980 | Fontanarosa,Camp. [1907] | Ernesto[?] | 1930-60's | Sol | ||
| Sessa-Ernesto | 1897-1977 | Fontanarosa,Camp.[1921] | Domenico[?] | 1930-70's | Sol | ||
| Turrigiano-Pasquale | Patsy | 1906-88 | Castellamare,Sic. [1915] | 1930-70's | Sol | Endicott | |
| Volpe-Salvatore | Sam | 1894-1975 | Montedoro,Sic.[1901] | Santo[B] | 1920-60's | Capo | |
| Volpe-Santo | King of the Night | 1879-1958 | Montedoro,Sic.[1906] | Salvatore[B] | 1910-40's | Boss | |
| Vultaggio-Francesco | 1904-86 | Castellamare;Sic. [1921] | 1930-70's | Sol | Endicott | ||
| Zicari-Emmanuele | 1900-70 | Siculiana,Sic. [1916] | 1930-60's | Sol | Endicott |
Monday, 20 November 2017
Pittston Family membership chart 1920-50's
Labels:
Pittston
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment