| NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanese-Philip | Philly Katz | 1907-79 | USA | I.Argone[M] | 1930-70's | Sol | |
| Albero-Charles | Charlie Bullets | 1902-64 | USA | Ang. Salerno[M] | 1930-60's | Sol | |
| Alo-Vincent | Jimmy Blue Eyes | 1904-2001 | USA/Calabria | 1930-70's | Capo | ||
| Altomari-Vincenzo | Jimmy Alto | 1894-1964 | Calabria, It. | 1930-50's | Sol | ||
| Amato-Francesco | Big Dick | 1902-31 | USA | 1930's | Sol | Killed | |
| Angelina-James | Angellino[RN] | 1905-67* | USA | 1930-60's | Capo | ||
| Appierto-Antonio | 1884-1967 | Naples,It. [1905] | 1930-50's | Sol | |||
| Barra-Morris | Mickey Morris | 1906-97 | USA | Joseph[S] | 1930-70's | Sol | |
| Battaglia-Carmine | Little C | 1896-1983 | Enna,Sicily [1902] | James[?] | 1930-70's | Capo | N.J. |
| Belvedere-Ralph | Amasto | 1905-75 | Barrafranca,Sic.[1920] | 1930-60's | Sol | ||
| Bernava-Giuseppe | Joe Bedelli | 1900-54 | USA | 1930-50's | Sol | ||
| Biello-Giovanni | John / Footo | 1906-67 | USA | 1930-60's | Sol | Killed | |
| Bilangi-Nicholas | Bobby Blanche | 1903- | USA | 1930- | Sol | ||
| Boiardo-Ruggiero | Richie the Boot | 1891-1984 | Naples,It. [1900] | Anthony[S] | 1940-70's | Capo | N.J. |
| Bonadio-Francesco | Paul | 1903-87 | USA | G.Doto[C] | 1930-70's | Sol | N.J. |
| Bonfiglio-Mario | Frankie | 1904-70* | Pescara,It. [1910] | Alfred[} | 1930-60's | Sol | |
| Bongiorno-Joseph | Kid Steech | 1897-1947 | Pet.Sottana,Sic.[1902] | John[B] | 1930-40's | Sol | N.J. |
| Bove-Carmine | Tony Russo | 1898-1979 | Salerno, It. [1906] | 1930-70's | Capo | ||
| Bovino-Pasquale* | Patsy | 1890-1985 | Casale, It. [1899] | 1930-50's | Sol | ||
| Brescia-Lorenzo | Larry / Chappie | 1904-85 | Bari, Italy | 1930-70's | Sol | ||
| Bruno-Jerry* | Jerry the Lug | 1895-1946* | USA | 1930-40's | Sol | ||
| Bruno-Joseph | 1897-1955 | 1930-50's | Sol | ||||
| Camerota-Nicholas | 1904-72 | USA | 1940-70's | Sol | Springfield, Mass. | ||
| Campisi-Pietro | 1876-1967 | Palermo,Sic. [1899] | Sons | 1930-50's | Sol | NJ | |
| Capobianco-Edward | Eddie Starr | 1909-84* | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Caponi-James | Sam Brown | 1907-74 | USA | 1930-60's | Sol | ||
| Caravello-Paul* | Cavella ? | 1910-52 | USA | W.Moretti[U] | 1940-50's | Sol | Killed |
| Carfano-Anthony | Augie Pisano/Carfagno | 1895-1959 | USA / Salerno | 1930-50's | Capo | Killed | |
| Carillo-Antonio | Tony the Sheik | 1902-74 | Naples,It. [1920] | C.Tourine[M] | 1930-70's | Capo | |
| Casertano-Stephen | Buck Jones | 1902-39* | Caserta,It. [1907] | 1930's | Sol | ||
| Cassotto-Saverio* | Casado | 1882-1936 | Calabria,It. [1908] | 1920-30's | Sol | ||
| Castiglia-Edward | Eddie Costello | 1886-1975* | Calabria,It, [1893] | Francesco[B] | 1930-50's | Sol | |
| Castiglia-Francesco | Frank Costello | 1891-1973 | Calabria,It. [1895] | Edward[B] | 1930-50.s | Boss | |
| Cataldo-Joseph | Joe the Wop | 1908-80 | Potenza, It. [1918] | Dominic [C] Col. | 1930-60,s | Sol | |
| Catania-Girolamo | JimmyThe Baker | 1900-91 | Palermo,Sic. [1902] | Joseph[B] | 1930-60's | Sol | |
| Catania-Giuseppe | Joe the Baker | 1902-31 | Palermo, Sic. [1903] | James [B] | 1920-30's | Sol | Killed |
| Catena-Gerardo | Gerry | 1902-2000 | USA / Salerno | Eugene[B] | 1940-80.s | A/B | N.J. |
| Cavella-Paolo* | Paul Caravello | 1894-1952 | Calabria [1913] | 1930-50's | Sol | ||
| Celambrino-Salvatore | Little Sally | 1903-71 | USA | 1930-70's | Capo | ||
| Celano-Francesco | 1896-1973 | Calabria, It. [1902] | D.Noto[C] DeCav. | 1930-70's | Capo | ||
| Chiri-Salvatore* | Charles | 1888-1968 | Palermo,Sic. [1908] | 1930-60's | Capo | N.J. | |
| Ciaffone-Dominic | Swats Mulligan | 1903-73 | USA | G.Vastola[M] DeCav. | 1930-70's | Sol | |
| Clemente-Michelino | Michael | 1908-82 | USA | 1930-80's | Capo | ||
| Coppola-Michael Snr. | Trigger Mike | 1900-66 | Salerno,It. [1900] | Michael Jnr.[S] | 1930-60's | Capo | |
| Coppolino-Carmelo | Charlie Bananas* | 1907-84 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Cucola-Francesco | Frank Casino | 1903-75* | USA | 1930-60's | Capo | ||
| Cufari-Salvatore | Big Nose Sam | 1901-83 | Calabria [1914] | 1930-70's | Capo | Springfielg,Mass. | |
| Cupola-Alfred | Sharkey | 1902-74 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Cusamano-Iaco | Yargo/James | 1903-59 | USA | 1930-50's | Sol | ||
| DeBellis-John | Johnny Dee | 1897-195? | USA* | 1930-50's | Sol | ||
| DeCarlo-Angelo | Gyp | 1902-73 | USA | 1940-70's | Capo | ||
| DeFeo-Pietro | Phillip Aquilina | 1902-93 | USA / Naples | 1930-80's | Capo | ||
| DelDuca-Generoso | Dodo Del | 1886-1960 | Avellino,It. [1906] | Pasquale[B] | 1930-50's | Capo | |
| DelDuca-Pasquale | Toddo | 1890-1964 | Avellino,It. [1906] | Generoso[B] | 1930-60's | Sol | |
| DeNegris-Joseph | Joe Ross | 1894-1967 | Potenza, It. [1904] | 1930-60's | Sol | ||
| DeNoia-Giovanni | Johnny Duke | 1899-1947 | Calabria [1920] | John Jnr.[S] | 1930-40's | Sol | |
| Dentico-Joseph | Joe Bari | 1898-1981* | Calabria [1920] | Larry[?] | 1930-60's | Sol | To California 1940's |
| DiCostanzo-Nicholas | Fat Butcher | 1899-1982 | [1906] | 1930-70's | Sol | ||
| Didato-Dominic | Terry Burns | 1894-1936 | USA | Dominic[C] Lucc. | 1930's | Sol | Killed |
| DiMaggio-Rosario | Zaza | 1905-69 | USA | 1930-60's | Sol | ||
| DioGuardio-Luigi | Louis King | 1890-1979 | Cerda, Sic. [1907] | Dio Guardi bros. ? | 1930-60's | Sol | |
| DiPietro-Salvatore | Pete Russo | 1902-70 | Naples, It. [1920] | Cosmo[?] | 1930-60's | Sol | To Connecticut |
| DiQuarto-Dominic Snr. | Dom the Sailor | -1988* | [1905] | Dominic Jnr.[S] | 1930-60's | Capo | |
| Dolce-Pietro | Peter | 1904-72 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Doto-Giuseppe | Joe Adonis | 1902-72 | Naples,It. [1915] | Joseph Jnr.[S] | 1930-50's | U/B | Deported 1956 |
| Ercole-Anniello | Mr. T | 1896-1959 | Naples, It. [1905] | 1930-50's | Sol | ||
| Faicco-Alfred | Al Butch | 1900-70 | USA | 1930-60's | Sol | ||
| Ferraro-Dominic | Fats | 1903-58* | USA | Ralph[?] | 1930-50's | Sol | N.J. |
| Ferraro-Raffaele | Ralph / Whitey | 1900-77* | USA | Dominic[?] | 1930-60's | Sol | N.J. |
| Florio-Antonio | Tony Andrews | 1906-71* | USA | 1930-60's | Sol | ||
| Forgione-Joseph | 1900-79 | USA | E.Lazzara[?] | 1930-70's | Sol | N.J. | |
| Fortunato-Matteo | Matty Brown | 1901-92 | USA | 1930-80's | Capo | To Florida 19? | |
| Fraccacreta-Paolo | 1898-1974 | Naples, It. [1919] | 1930-60's | Sol | |||
| Frasca-Cosmo | Gus / Duke | 1907-80 | USA | Joseph[?] | 1930-70's | Capo | |
| Frasca-Joseph | 1900-77 | Bagnoli, It. [1923] | Cosmo[?] | 1930- | Sol | To Italy 19? | |
| Gagliadotto-Charles | Chalutz | 1907-68 | 1930-60's | Sol | Killed | ||
| Galluccio-Francesco | Frank Galuche | 1898-1967 | Naples, It. [1903] | 1930-50's | Sol | ||
| Gencarelli-Salvatore | Salvie | 1905-67 | USA | 1930-60's | Sol | N.J. | |
| Generoso-Vincenzo | James DeMino? | 1895-1981 | Naples, It. [1901] | Michael[S] | 1930-70's | Capo | |
| Genovese-Vito | Don Vitone | 1897-1969 | Naples,It. [1912] | Michael[B] | 1930-60's | Boss | |
| Gentile-Anthony | Tony | 1905-81 | USA | 1940-70's | Sol | ||
| Greco-Thomas | Mr.Palmer | 1895-1975 | Messina,Sic. [1903] | 1930-70's | Capo | P0ss. 1895-1984 | |
| Grieco-Orlando | 1906-93 | USA | 1930-70's | Sol | |||
| Guarini-Anthony | Tony Greeno | 1903-1957 | USA | 1930-50's | Sol | N.J. | |
| Gusae- ? [Phonetic] | Name unknown | 18 ?-193? | 1930's | A/B | |||
| Iacone-Frank | 1895-1956 | Catsonor,It. [1913] | Sons | 1930-50's | Capo | Worcester | |
| Iamascia-Daniel | 1902-31 | USA | Anthony[B] | 1930's | Sol | Killed by Police | |
| Iandosco-Angelo | Jerry the Lug | 1896-1960 | USA | 1930-50's | Sol | ||
| Ioele-Angelo* | Yale | 1897-1968 | Calabria [1904] | Francesco[B] | 1930-60's | Sol | |
| Laietta-August | Jerry Ryan | 1906-88 | USA | 1930-70,s | A/Capo | ||
| Lanza-Joseph | Socks | 1900-68* | USA | L.Guma[M] | 1930-60's | Capo | |
| Lanza-Nunzio | Harry | 1908-77 | USA | Joseph[B] | 1930-70's | Capo | |
| LaPadura-Angelo | 1891-1972 | San Cataldo,Sic.[1905] | Joseph[B] | 1930-60's | Sol | ||
| LaPadura-Joseph | Lefty | 1904-88 | San Cataldo,Sic.[1905] | Angelo[B] | 1930-70's | Capo | |
| LaPlaca-Peter | Lodi Pete | 1902-79 | Calabria [1903] | Moretti Bros.[M] | 1930-70's | Capo | N.J. / Killed |
| Lascari-Mariano | Mike Laskey | 1902-67* | USA | 1930-60's | Capo | N.J. | |
| Lauro-Salvatore | 1904-80 | USA | Pasquale[?] Gam. | 1930-80's | Sol | ||
| Leone-Peter | Petey Muggins/Mione | 1897-1973* | Castellamare, Sic.[1912] | N.Evola[?] Bon. | 1930-60's | Sol | |
| Liguori-Ralph* | The Pimp | 1906-68* | Rome,It. [1907] | 1930-40's | Sol | Deported 1947 | |
| Livorsi-Frank | Cheech | 1903-67 | USA | J.Ormento[M] Lucc. | 1930-60's | Capo | |
| Lombardo-Phillip | Benny Squint | 1908-87 | USA | 1930-70's | Boss | ||
| Longano-Arthur | 1904-71 | USA | 1930-70's | Sol | |||
| Luciano-Salvatore | Charlie Lucky | 1897-1962 | Lercara F.,Sic.[1906] | 1930-40's | Boss | Deported 1947 | |
| Maiorana-Gaetano | Toddo Marino | 1898-1985 | Milazzo, Sic. [1902] | 1930-80's | Capo | ||
| Marchione-Paul | Joe | 1899-1975 | Collesano, Sic. [1911] | 1930-60's | Sol | ||
| Martino-Gaetano | Tom Long | 1900-78 | Palermo,Sic. [1916] | Vincent[?] | 1930-70's | Sol | |
| Marzano-Alfonso | Don Alfonso | 1890-1972 | Naples, It. [1919] | 1930-60's | Sol | ||
| Mazziotta-Giovanni | John / Chappy | 1890-1965 | Lercara, Sic. [1909] | 1930-60's | Sol | ||
| Milo-Thomas Snr. | 1903-59 | USA | Sabato[S] | 1930-50's | Sol | ||
| Miranda-Michele | Mr. Big | 1896-1973 | Naples,It. [1905] | Bonaventure[N] | 1930-70's | Con | |
| Moretti-Guarino | Willie Moore | 1894-1951 | USA | Salvatore[B] | 1930-50's | Capo | N.J. / Killed |
| Moretti-Salvatore | Solly Moore | 1903-52 | USA | Guarino[B] | 1930-50's | Sol | N.J. |
| Muscarella-Raymond | 1908-72 | USA | Ernest[?] | 1930-70's | Sol | ||
| Normando-Pasquale | Patsy Murray | 1898-1976 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Noto-Phillip | Doctor | 1903-84 | S.Stefano,Sic. [1903] | 1930-70's | Sol | ||
| Pagano-John | 1906-57 | USA | 1930-50's | Sol | |||
| Pandolfi-Alexander | Sandino Pandolfo | 1892-1965 | Campania, It. [1924] | 1930-60's | Sol | Poss. DOD 1956 | |
| Pannetti-Michael | Big Mike | 1888-195? | [1901*] | 1930-40's | Sol | ||
| Paterra-Joseph | Joe Swede | 1883*-1974 | Chieti, It. [1903] | 1930-60's | Sol | ||
| Pellegrino-Rocco | The Old Man | 1889-1975 | Calabria,It. [1905] | R.Mogavero[M] | 1930-60's | Capo | |
| Pennachio-Gaetano | Tommy the Bull | 1876-1945 | Avellino,It. [1893] | F.Isabella[M] Lucc. | 1930-40's | Sol | |
| Perillo-Armando | Pete Herman | 1902- | Carrera,It. [1915] | 1930-50's | Sol | Dep. 1953 | |
| Pero-Angelo | Shelly | 1905-71 | USA | 1930-60's | Sol | ||
| Petillo-Davide | Davey Betillo | 1908-83 | USA / Salerno | V.Genovese[M?] | 1930-70's | Sol | |
| Piccarelli-James | Jimmy Rush | 1906-76 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Piscopo-Joseph* | 1907-91 | USA | Salvatore[?] | 1930-70's | Sol | To California 1940's | |
| Pollaccia-Saverio | Sam Pollaci | 1887-1932 | Cefalu,Sic. [1904] | 1930's | Con | Killed | |
| Prado-Luigi | Louis | 1909- | USA | 1930- | Sol | ||
| Pulvino-Julius* | Patsy | 1904-36 | S.Stefano,Sic. [1909] | 1930's | Sol | Killed | |
| Rao-Joseph | Joe Canagro | 1901-62 | USA | Vincent.C.[B] | 1930-60's | Sol | |
| Rao-Vincent.C. | 1907-99 | USA | Joseph[B] | 1930-70's | Sol | ||
| Ratenni-Nicholas | Cock-Eyed Nick | 1906-82 | USA | 1930-70's | Capo | ||
| Rega-William | Si / Pellegrino | 1892-1986 | Avellino, It. [1912] | A.DeCarlo[M]] | 1940-60's | Sol | N.J. |
| Renni-Anthony* | Tony Groan/Reno | 1887-1965 | Luca Sicula, Sic.[1905] | 1930-60's | Sol | ||
| Ricci-Gaetano | Tony Goebbels | 1893-1981 | Foggia,It. [1899] | Paul[?] Col. | 1930-60's | Sol | |
| Russo-Carmine* | 1896-1974* | Naples, It. [1906] | J.Lanza[C] | 1930-70's | Sol | ||
| Russo-Frank | 1904- | Naples, It. | Carmine[B] | 1930- | Sol | ||
| Sabio-Anthony | Chicago Fat | 1899-1949* | USA | 1930-40's | Sol | N.J. / To Italy 1948 | |
| Saccaroma-Luigi | Louis Black | 1895-1986 | USA | Frank[B] | 1920-70's | Sol | |
| Salerno-Angelo | Charley Four Cents | 1902-87 | USA | Ferdinando[S] | 1930-70's | Sol | |
| Salerno-Anthony | Blackie | 1906-83 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Salvo-Batisto | John Bart | 1906-72 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| San Giacoma-Carmine | Big Yok | 1896-1964 | USA | 1930-60's | Sol | Ex Newark | |
| Santagata-Anniello | 1888-1968 | Caserta, It. [1920] | A.Barrasso[M] | 1930-50's | Sol | N.J. | |
| Santino-Alfonso | 1889-1968 | Siculiana,Sic. [1905] | 1930-50's | Sol | |||
| Santuccio-Girolamo | Bobby Doyle | 1901-83 | Floridia,Sic. [1908] | 1930-70's | Capo | Hartford,Connect. | |
| Savino-Girolamo* | James | 1901-80 | Bari,Italy [1903] | John[B] | 1930-60's | Sol | |
| Savino-John | Zackie | 1898-1977 | Bari,Italy [1912] | P.Salerno[M] | 1930-60's | Sol | |
| Savino-Salvatore | 1899-1972 | USA | John[?] | 1930-60's | Sol | ||
| Scalise-George | Poker Face | 1896-1989 | Calabria [1898] | 1930-60's | Sol | ||
| Scarfo-Filippo* | Phil | 1902-75 | Calabria | Nicodemus[S] Phil. | 1930-60's | Sol | N.J. |
| Scarglato-Daniel | Danny Hogan | 1903-82 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Scarpinito-Joseph | Joe Tobin | 1903-83 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Schillaci-Giovanni | Al Brown | 1901- | Corleone,Sic. [1903] | Thomas[?] | 1930- | Sol | Deported 1947/Back |
| Smurra-George | Blair | 1910-81 | USA | 1930- | Sol | ||
| Sperduto-William | Willie Ross | 1896- | Potenza, It. | ||||
| Spinella-Michael | Martin Steel | 1894-1971 | Marineo,Sic. [1899] | 1930-50's | Sol | Deported 1953 | |
| Stancanelli-Peter | Big Pete | 1903-89 | Catania,Sic. [1905] | 1930-70's | Sol | ||
| Stoppelli-Innocenzio | John the Bug | 1907-93 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Stracci-Joseph | Joe Stretch | 1906-84 | USA | J.Rao[M] | 1930-70's | Sol | |
| Strollo-Anthony | Tony Bender | 1899-1962 | USA | 1930-60's | A/B | Killed | |
| Terranova-Ciro | Artichoke King | 1888-1938 | Corleone,Sic. [1893] | J.Morello[H/B] | 1930's | Capo | Retired 1930's |
| Tieri-Alphonse | Frank / Funzi | 1904-81 | Naples,It. [1911] | 1930-80's | Boss | ||
| Tocco-Joseph* | The Eye | 1902-86 | USA | 1930-70's | Sol | To California 1940's | |
| Toriello-Alfred | Poggi | 1892-1971 | Naples, It. | 1930-60's | Sol | Florida | |
| Torrice-Joseph | 1893-1966 | Cassino,Italy [1913] | 1930-60's | Sol | |||
| Tortorici-Joseph | Joe Stutz | 1909-77 | USA | J.Rao[C] | 1930-70's | Sol | |
| Toto-Carmine | Fat Todd | 1904-81 | USA | 1930-70's | Sol | ||
| Tourine-Charles Snr. | The Blade | 1906-80 | USA | Charles Jnr.[S]Chic. | 1940-70's | Capo | N.J. |
| Valachi-Joseph | Joe Cago | 1904-71 | USA / Naples | G.Reina[M] Lucc. | 1930-60's | Sol | Talked 1960's |
| Zappola-Salvatore | Solly | 1907-57 | USA | 1930-50's | Sol | ||
| Zumba-Alexander | Al | 1901-70 | USA | Frank[?] | 1930-60's | Sol |
Wednesday, 15 November 2017
Genovese Family membership chart 1930-50's
Labels:
Genovese
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment