NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angileri-Cosmo | 1895-1977 | Marsala, Sic. | 1930-70's | Sol | |||
Angona-Antonino | 1902-82 | Marsala, Sic. [1902] | Frank[B] | 1930-70's | Sol | ||
Basile-Antonio* | 1908-77 | USA | Filippo[F] | 1940-50's | Sol | To Denver [1957] | |
Buscemi-Angelo | 1911-34 | Aragona,Sic. [1912] | Francesco[B] | 1930's | Sol | Killed | |
Buscemi-Frank.J. | Frank Bush | 1904-77 | Aragona,Sic. [1912] | Angelo[B] | 1930-70's | Sol | |
Buttice-Lorenzo | Lawrence | 1892-1967 | Aragona,Sic.[1912] | 1920-60's | Capo | ||
Calderotta-Joseph* | Blackie | 1910-48 | USA | 1940's | Sol | ||
Calo-Gaspare | Jasper | 1887-1973 | Castledaccia,Sic. [1923] | J.Zito[M] | 1930-60's | A/B | Retired to Sicily 1961 |
Caltegerone-Calogero | Carl | 1898-1962 | Aragona,Sic. [1913] | J.Stassi[M] | 1930-60's | Sol | |
Caltegerone-Filippo | Phillip | 1895-1971 | Aragona,Sic. [1912] | Calogero[B] | 1930-60's | Capo | |
Capriola-Joseph | 1905-92 | USA | Salvatore[U] | 1940-80's | Sol | ||
Capriola-Salvatore | Sam | 1883-1964 | [1903] | Joseph[N] | 1930-50's | Sol | |
Carlino-Antonio | 1899-1964 | Canicatti,Sic. [1913] | 1930-50's | Sol | |||
Cascio-Stefano | 1891-1952 | Roccamena,Sic. [1898] | A.Lombardo[M] | 1930-50's | Sol | ||
Ciaccio-Anthony | 1888-1973 | Caccamo,Sic. [1905] | P.Campisi[M] | 1930-60's | Sol | Poss. Sambuca, Sic. | |
Coletta-Joseph* | 1909-92 | Ferentino,It. [1916] | 1940-80's | Sol | |||
Cuccia-Anthony | 1897- | USA | Joseph [?] | 1930- | Sol | ||
Cuccia-Joseph | 1894-1949 | USA | Anthony [?] | 1930-40'S | Sol | ||
D'Agnolo-Giovanni* | John | 1904- | Udine,Italy [1926] | 1930- | Sol | ||
Di Girolamo-Joseph | 1891-1965 | Marsala, Sic. [1914] | 1930-60's | Sol | |||
DiGiovanni-Antonio | 1907-58 | USA | Michael[F?] | 1940-50's | Sol | ||
DiGiovanni-Michael | Mike | 1879-1939 | Sambuca,Sic.[1909] | Lazio Bros.[S/Son] | 1920-30's | ? | |
Domiano-Phillip* | 1902-78 | Abruzzi,It. | 1930-50's | Sol | To Calif. [1950's] | ||
Domino-John | 1899-1977 | USA | P.Picchioni[M] | 1930-70's | Capo | ||
Fasula-Joseph | Fezullo | 1907-2000 | Villafranca, Sic. | 1940-90's | Sol | Poss. 1906-95 | |
Giardano-Frank Snr.* | 1888-1955 | Catanzaro, It. [1905] | C.Vince [M] | 1930-50's | Sol | ||
Ginestra-Leonard | 1905-87 | USA | Sam[?] | 1940-80's | Sol | ||
Ginestra-Salvatore | Sam | 1908-86 | USA | J.Civello[M]Dallas | 1940-70's | Sol | |
Graziano-Salvatore | Sam Gaziano | 1906-72 | Aragona,Sic. [1913] | J.Zito[M] | 1940-70's | Sol | |
Gullo-Frank | 1891-1974 | Roccamena,Sic. | 1930-60's | Sol | |||
Gutilla-Joseph | 1888-1963 | Castledaccia,Sic. [1905] | A.Maniaci[M] Mlwke. | 1920-50's | Sol | ||
Ingrassia-Frank | 1907-81* | USA | J.Domino[M] | 1930-70's | Sol | ||
Ingrassia-Theodore | Teddy | 1900-74 | USA | Frank[B] | 1930-70's | Sol | |
Ippolito-Nunzio | Lawrence | 1900-73 | Roccamena, Sic. [1903] | 1930-60's | Sol | ||
LaFranca-Salvatore* | LaFranka/Ted | 1910-67 | USA | Charles[B] | 1940-60's | Sol | |
LaMendola-James* | 1894-1966 | Aragona, Sic. | Sam[?] | 1930-60's | Sol | ||
LaMendola-Salvatore | Sam | 1908-84 | Aragona,Sic. [1920] | James[?] | 1940-70's | Sol | Beloit, Wisc. |
Lazio-Charles | 1907-87 | USA | M.DiGiovanni[S/F] | 1940-70's | Sol | ||
Licari-Joseph | 1897-1976 | S.G.Iato,Sic. [1915] | 1930-60's | Sol | |||
Lombardo-Antonio | Tony | 1895-1981 | Marsala, Sic. [1913] | 1930-70's | Sol | ||
LoMonaco-Antonio* | 1877-1956 | S.G.Iato,Sic. [1906] | 1920-50's | Sol | |||
Marotta-Salvatore | Sam | 1904-85 | USA | A.Calcione[M] | 1930-70's | Sol | |
Mera-Salvatore* | Sam | 1881-1964 | Siculiana, Sic. | J.Zammuto [M] | 1930-60's | Sol | |
Misuraca-Nick* | 1910-33 | USA | 1930's | Sol | Killed | ||
Musso-Antonio | 1893-1958 | Partinico,Sic. [1912] | A.Lombardo[M]Chic. | 1920-50's | Boss | ||
Oliveri-Salvatore | Sam | 1898-1969 | Corleone, Sic. [1912] | 1930-60's | Sol | Ex Chicago | |
Palmeri-Leo | 1892-1975 | Marsala,Sic. | Frank[?] | 1930-60's | Sol | ||
Picchioni-Paul | Peachey | 1908-74 | USA | J.Domino[M] | 1940-70's | Sol | |
Priola-Phillip Snr. | 1907-87 | USA | 1940-70'S | Capo | |||
Rotello-Joseph* | 1899-1974 | USA | 1930-60'S | Sol | |||
Rumore-Frank* | 1898-1954 | C.Entellina,Sic. [1906] | Thomas [C] | 1930-50's | Sol | ||
Rumore-Thomas* | 1890 -1936 | C.Entellina,Sic. [1907] | Frank[C] | 1930's | Sol | Killed | |
Saieva-Salvatore | 1905-90 | Aragona, Sic. | L.Buttice [U] | 1930-80's | Sol | ||
Saladino-Giorgio | George | 1892-1964 | Roccamena,Sic. [1914] | Frank[S] | 1930-50's | Capo | |
Salamone-Carl | 1892-1946 | Aragona,Sic. [1907] | 1930-40's | Sol | |||
SanFilippo-Pietro* | 1884-1963 | S.G.Iato, Sic. | 1930-50's | Sol | Ret. To San Diego | ||
Scamardo-Paul | 1884-1956 | S.G.Iato,Sic. [1912] | 1930-50's | Sol | |||
Schifo-Peter | Scifo | 1904-69 | Aragona,Sic. [1907] | 1930-60's | Sol | Political | |
Stassi-Joseph | 1892-1963 | S.G.Iato,Sic. [1912] | C.Caltegerone[M] | 1930-60's | Sol | ||
Tarantola-Antonio* | 1881-1971* | [1905] | 1920- | ? | |||
Troia-Vincent* | Big Vince | 1896-1973 | Palermo, Sic. | 1930-60's | Sol | ||
Troia-Vincenzo | Lorenzo Salvatore | 1886*-1935 | S.G.Iato,Sic. | 1920-30's | Sol | To N.J. / Killed | |
Vella-Phillip | 1894-1958 | Siculiana,Sic.[1910] | Frank[S] | 1930-50's | Sol | ||
Vince-Charles | Vincenzo Vinci | 1907-94 | USA | Nick[B] | 1940-90's | A/B | |
Zacharia-Anthony* | 1909-95 | USA | 1940-80's | Sol | |||
Zammuto-Frank* | 1887-1953 | Aragona, Sic. [1905] | Joseph[B] | 1930-50's | Sol | ||
Zammuto-Joseph Snr. | 1897-1990 | Aragona,Sic.[1913] | F.Buscemi[M] | 1920-70's | Boss | ||
Zito-Joseph | Diamond Joe | 1906-81 | G.Iato,Sic.[1923] | Frank[B]/Sprgfld. | 1920-80's | U/B | Ex Springfield |
Tuesday, 21 November 2017
Rockford Family membership chart 1930-50's
Labels:
Rockford
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment