NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accardo-Anthony | Joe Batters | 1906-1992 | USA/Sic. | Martin[B] | 1920-80's | Boss | |
Accardo-Martin* | 1908-80 | USA/Sic. | Anthony[B] | 1940-70's | Sol | ||
Adduci-James* | 1910- | Joseph[B] | 1940- | Sol | |||
Adduci-Joseph* | 1912-1934 | James[B] | 1930's | Sol | Killed | ||
Agoglia-Sylvester* | 1895-1951 | Angelo[B] NYC | 1930-40's | Sol | Poss. N.Y.C. | ||
Aiello-Salvatore* | Sam | 1896-1970 | Bagheria, Sic. | J.Aiello[B] | 1940-60's | Sol | |
Aiuppa-Joseph | Doves | 1907-1997 | USA/Sic. | 1930-90's | Boss | ||
Alderisio-Felix | Milwaukee Phil | 1912-71 | USA | P.Ricciardi[C] | 1940-60's | Boss | Alderise[RN] |
Allegretti-James | The Monk | 1905-69 | Naples[1906] | B.Policheri[S/B] | 1930-60's | Sol | |
Aloisio-William | Smokes | 1906-79 | USA | F.Cerone[M] | 1930-70's | Capo | |
Ambrosio-John | Johnny Ambrosia | 1894-1980 | Calabria,It. [1911] | 1930-60's | Sol | ||
Ammerati-Vincenzo | Jim Emery | 1892-1957 | Calabria[1912] | Ralph[S] | 1920-50's | Capo | Chic. Heights |
Ansani-Robert* | 1904-68 | USA | 1930- | Sol | Political | ||
Antonelli-Anthony | 1893-1965 | USA | 1930-60's | Sol | Indiana ? | ||
Aresso-Anthony | 1895-1944 | USA | 1920-40's | Sol | |||
Bacino-Phillip | Tony Bello | 1902-74 | Ribera,Sic.[1923] | V.DiGiorgi[M] | 1920-60's | Sol | Ex. NJ. |
Battaglia-Salvatore | Sam/Teets | 1908-73 | USA | 1940-60's | Boss | ||
Belcastro-James | Bomber | 1895-1945 | [1910] | R.Fanelli[M] | 1920-40's | Capo | |
Belino-James | 1911-95 | USA | 1940-70's | Sol | |||
Benevento-Vincenzo* | Don Vincenzo | 1900-46 | N.DeJohn[C] | 1920-40's | Sol | Killed | |
Bignani-Joseph | 1899-1973 | 1930-60's | Sol | ||||
Borcia-John | Barcy | 1895-1963 | USA | G.Covelli[N] | 1930-60's | Sol | |
Brancato-Dominic | Nags | 1906-74 | USA | 1930-70's | Capo | ||
Buccieri-Fiore Snr. | Fifi | 1904-73 | USA | Frank[B] | 1940-70's | U/B | |
Buglio-Ralph | 1897-1952 | USA | 1920-50's | Sol | |||
Campagna-Louis | Little New York | 1898-1955 | Naples | 1920-50's | Capo | ||
Campo-Anthony | 1896-1954 | S.Giancana[M] | 1930-50's | Sol | |||
Canzoneri-John* | James? | 1894-1934 | Corleone,Sic. [1900] | 1920-30's | Sol | Killed | |
Capezio-Anthony | Tough Tony | 1901-55 | USA | F.Nitti[M] | 1930-50's | Capo | |
Capone-Alphonse | Scarface | 1899-1947 | USA/Nap. | Bros. | 1920-40's | Boss | |
Capone-Amedeo | Matt/Mitzi | 1908-1967 | USA/Nap. | Bros. | 1930-60's | Sol | |
Capone-Ermineo | John/Mimi | 1904-80 | USA/Nap. | Bros | 1930-60's | Sol | |
Capone-Raffaele | Ralph Bottles | 1893-1974 | Naples[1894] | Bros. | 1920-50's | Capo | |
Capone-Salvatore | Frank | 1895-1924 | USA/Naples | Bros. | 1920's | Sol | Killed by Police |
Capone-Umberto | Albert Rayola | 1906-1980 | USA/Nap. | Bros. | 1930-70's | Sol | |
Cataura-James | The Bomber | 1906-78 | [1919] | 1940-70's | Capo | Killed | |
Cerone-John | Jackie the Lackey | 1914-96 | USA | Frank[C] | 1940-80's | U/B | |
Circella-Nicholas | Nick Dean | 1898-1972 | Naples[1902] | F.Rio [C] | 1920-40's | Sol | Deported 1955 / Mexico |
Clementi-Louis | The Louse | 1893-1948 | Avellino [1899] | Pasquale[B] | 1930-40's | Sol | |
Clementi-Pasquale* | Buck | 1908-97 | Louis[B] | 1930-70's | Sol | ||
Cosentino-Louis | 1905-70 | USA | 1930-60's | Sol | |||
Costello-Charles* | -1948 | Salvatore[B] | 1920-40's | Sol | Chicago Hghts. | ||
Costello-Salvatore* | 1886 -1938 | Sicily | Charles[B] | 1920-30's | Sol | Chic. Heights/Killed | |
Cota-Joseph | 1913-81 | USA | 1940-70's | Sol | |||
Cutaia-Salvatore | Sam | 1907-81 | USA | 1930-70's | Sol | ||
D'Andrea-Phillip | 1896-1952 | USA/Sic. | F+Uncle | 1930-50's | Con. | ||
DeBiase-John | Johnny Bananas | 1901-59 | USA | 1940-50's | Sol | ||
DeGrazia-Andrew | The Goat | 1904-58 | USA | Rocco[B] | 1930-50's | Sol | |
DeGrazia-Rocco | Rocky/Gramps | 1897-1977 | USA | Andrew[B] | 1930-60's | Sol | |
DeGrazio-Orchell | Nicholas | 1901-80 | USA | Rocco[B] | 1940-70's | Sol | |
DeJohn-Nicholas | John Rossi | 1909-1947 | USA | 1930-40's | Capo | Killed | |
DeMora-Vincenzo | Jack McGurn | 1904-1936 | Licata, Sic.[1905] | 1920-30's | Capo | Killed / Gibaldi [RN] | |
DeStefano-Frank | 1914-74* | Naples | Bros | 1940-70's | Sol | ||
DeStefano-Rocco | 1913-1972 | Naples | J.Fusco[C] | 1940-60's | Capo | ||
DeStefano-Vito | Vince | 1912-81 | Naples | Capone Bros.[C] | 1940-70's | Sol | |
DiAngelo-Vincenzo* | James | 1902-44 | 1930-40's | Sol | Killed | ||
DiBella-Dominic | Bells | 1902-1976 | USA/ | 1930-70's | Capo | ||
DiChiaro-Guido | Guy | 1906-89 | 1940- | Sol | |||
DiGiorgi-Calogero* | Charles DeGeorge | 1897-1995 | Ribera,Sic. [1906] | Vincenzo[B] | 1930-70's | Sol | |
DiGiorgi-Vincenzo | James DeGeorge | 1898-1978 | Ribera,Sic.[1904] | Charles[B] | 1920-70's | Capo | Wisconsin |
DiGiovanni-Michael | 1909-68 | 1930-60's | Sol | ||||
Eulo-Frank | Sharkey | 1907-85 | USA | 1940-8o's | Sol | ||
Falco-Frank* | Fasco ? | 1911-8? | [1920] | 1940-70's | Sol | ||
Fanelli-Rocco | 1910-94 | J.Belcastro[M] | 1940-70's | Sol | |||
Fasco-Frank | Bill | 1911-81 | 1950-70's | Sol | |||
Ferraro-Frank | Strongy/Sortino | 1898-1964 | USA | 1930-60's | U/B | ||
Fischetti-Joseph | 1910-79 | USA | Capone bros.[C] | 1940-70's | Sol | ||
Fischetti-Rocco | John Senna | 1904-64 | USA | Bros. | 1930-60's | Sol | |
Fischetti-Salvatore | Charley | 1901-51 | USA | Bros. | 1920-50's | Capo | |
Franzone-Angelo | 1908 -62 | USA | J.Vento[M] | 1940-60's | Sol | S.F. | |
Franzone-James | John | 1901-80 | Tunis, Alg. | Angelo[B] | 1930-40's | Capo | To S.F. 1940's |
Fratto-Luigi | Lew Ferrell | 1907-67 | USA | Bros.+Son | 1940-60's | Capo | Wisconsin |
Fratto-Thomas | 1882-1964 | Calabria [1905] | Luigi[S] | 1930-60's | Sol | ||
Frigassi-Anthony* | 1912-71 | 1940-60's | Sol | ||||
Frigenti-Frank* | 1889- | [1905] | 1920-50's | Sol | Deported 195? | ||
Fusco-Joseph | 1902-1976 | USA | 1920-60's | Sol | |||
Genaro-John | Annoreno[RN] | 1895-1931 | USA | Joseph[B] | 1920-30's | Sol | Killed |
Genaro-Joseph | Peppy | 1888-1935 | John[B] | 1920-30's | Sol | Killed | |
Gentile-Guido | Joe Greco | 1901-87 | USA | 1930-70's | Sol | ||
Gentile-Thomas | Gaetano | 1902-65 | 1930-60's | Sol | Wisconsin | ||
Gervase-Salvatore* | Sam Gervasi | 1905-44 | USA | 1930-40's | Sol | Killed | |
Giaconi-Anthony | 1888-1976 | [1906] | 1920-60's | Sol | |||
Giancana-Salvatore | Sam/Momo | 1908-1975 | USA | 1930-60's | Boss | Killed | |
Gigante-Angelo | 1900-72 | Bros.? | 1930-70's | Sol | N.Y.C. | ||
Ginnone-George | 1904-64 | Calabria [1923] | 1930-60's | Sol | |||
Gioe-Charles | Big Nose | 1904-1954 | 1930-50's | Capo | Killed-Iowa | ||
Gliemi-Joseph | Joey Glimco | 1909-91 | Salerno,It.[1913] | 1940-80's | Sol | ||
Guzzino-Joseph | 1899-1966 | USA | Nephews | 1940-60's | Sol | Chicago Heights | |
Infantino-Corrado | 1904-73 | Pozzallo,Sic. [1920] | 1930-60's | Sol | |||
Intrava-James | Intrivia/Intravia | 1903- | 1920- | Sol | Att. 1928 Cleve. Met. | ||
Ladone-Joseph | Ledone | 1910-83 | USA | 1940-70's | Sol | ||
Laino-Frank | Mustari[RN] | 1908-63 | USA | John[?] | 1930-60's | Sol | |
LaMonica-Joseph | Frank Saputo | 1893-1982 | 1915] | 1930-60's | Sol | ||
Lardino-John | Nardi | 1907-87 | USA | Daniel[B] | 1930-70's | Sol | |
Liparota-Francesco | Frank LaPorte | 1901-1972 | Calabria[1913] | F.Franze[M] | 1920-70's | Capo | |
LoBerti-Joseph | 1884-* | Naples[1905] | 1930- | Sol | |||
Lombardino-Paul | 1884- | 1930- | Sol | Poss. N.J. | |||
Lombardo-Antonio | 1892-1928 | Galati Mam.,Sic.[1907] | A.Musso[M]Rock. | 1920's | Con | ||
Losi-Ettore | Ed Lewis | 1892- | Piozzano,It. [1911] | 1930- | Sol | ||
LoVerde-Frank | Butch | 1905-77 | USA | Salvatore[?] | 1930-70's | Sol | |
Loverde-Salvatore | Toto /Agostino ? | 1894-1931 | Palermo,Sic. [1911] | Frank[?] | 1920-30's | Con | Killed |
Mangano-Lawrence | Dago | 1890-1944 | Messina,Sic. [1892] | P.Labriola[S/S] | 1920-40's | Capo | Killed |
Mangano-Phillip | The Rat | 1898-1971 | USA | Lawrence[?] | 1930-60's | Sol | |
Manno-Pasquale | Pat Manning | 1912-84 | USA | Bros. | 1940-70's | Capo | |
Manzella-Cesare* | 1899-1962 | Cinisi,Sic.[1924] | John[S] | 1930-40's | Sol | To Sicily | |
Maritote-Frank | Diamond | 1893-1954 | Italy | 1920-50's | Capo | Killed | |
Matranga-Gaspare | Joe Vitale | 1898-1971 | Palermo,Sic. | 1930-40's | Capo | Calumet City / SD 1945 | |
Mesi-Phillip | 1909-2001 | USA | Salvatore[B] | 1940-70's | Sol | ||
Mesi-Salvatore | Sam | 1900-71 | USA | Phillip[B] | 1930-60's | Sol | |
Mondo-Joseph | 1911-44 | USA | J.Adduci[M] | 1930-40's | Sol | Killed | |
Montana-Joseph | 1915-2005 | USA | Sol | ||||
Morgano-Gaetano | Tom | 1900-71 | Calascibetta,Sic.[1922] | Bernard[N] | 1940-60's | Sol | Indiana /Deported 1963 |
Morreale-Phillip | 1913-2001 | USA | C.Carramusa[C]K.C | 1940-80's | Sol | ||
Musso-Victor | The Gaff | 1891-1966 | 1930-60's | Sol | |||
Nitti[o]-Francesco | The Enforcer | 1886-1943 | Ancari, Camp. [1891] | A.Capezio [M] | 1920-40's | Boss | Suicide |
Nuccio-Dominic | Libby | 1895-1979 | USA | 1920-70's | Capo | ||
Oliveri-Salvatore | Sam Oliviero | 1895-1969 | Corleone,Sic.[1912] | 1930-60's | Sol | Att. 1928 Cleve. Met. | |
Oneglia-Gaetano* | Thomas | 1895-1943 | Cimmina,Sic.[1903] | 1930 -40's | Sol | Killed | |
Palazzolo-Paul | Big Paul | 1895-1935 | Cinisi,Sic.[1913] | 1920-30's | Sol | Gary,Ind./Killed | |
Palumbo-Joseph* | 1898-1974* | USA | 1930-60's | Sol | |||
Pantillo-Michael* | -1944 | -40's | Sol | Killed | |||
Paterno-Antonio | 1888-1974 | [1905] | 1920-60's | Sol | |||
Petitti-Angelo* | 1906-91 | [1921] | 1930-60's | Sol | |||
Pinelli-Anthony | Joe Legno | 1899-1974 | Calascibetta,Sic,[1913] | J.DiGiorgi[M] | 1930-50's | Capo | To Calif. 1953 |
Pisano-Salvatore | One-eyed Sally | 1906-62 | USA | 1930-60's | Sol | ||
Priolo-Rosario | Ross Prio | 1901-1972 | Cimmina,Sic. [1909] | 1930-70's | Capo | ||
Quattrochi-Frank* | 1904-46 | 1930-40's | Sol | Killed | |||
Raucci-Nicholas | 1902-70 | USA | 1930-60's | Sol | |||
Ricca-Paul | The Waiter | 1897-1972 | Naples[1920] | 1920-60's | Boss | ||
Rio-Francesco | Slippery Frank | 1910-35 | Naples | N.Circella [C] | 1920-30's | Capo | |
Roberto-Dominic | 1896- | Calabria[1913] | F.Liparota[M] | 1920-30's | Sol | Deported 1935 | |
Roberto-John | 1904-61 | Calabria | Dominic[B] | 1930- | Sol | To Italy | |
Roselli-John | Filippo Sacco[RN] | 1905-1976 | Esperia,Naples[1911] | 1920-60'S | Capo | L.V.-Killed | |
Roti-Bruno | 1882-1957 | Limbario, Calab. [1901] | F.Caruso[M] | 1920-50's | Capo | ||
Rotunno-Rocco* | Rocunna | 1872-1943 | Potenza,Calab. [1901] | 1930-40's | Sol | ||
Russo-Frank* | -1963 | -60's | Sol | ||||
Russo-Patrick* | Buck | 1904-78 | USA | 1930-70's | Sol | ||
Sacco-Domenico* | 1896-1942 | Castlevetrano,Sic. | Antonino[B] Buff. | 1920- | Sol | ||
Sansone-Ernest* | 1903-75 | Salerno,It. [1920] | 1930-60's | Sol | |||
Scacco-Joseph | Joe Accurso* | 1901- | Camporeale,Sic.[1920]* | 1920- | Sol | Att. 1928 Cleve. Met. | |
Schiavone-Louis | Louis Masessa | 1894-1939 | Potenza,Cab. [1903] | 1920-30's | Sol | Killed | |
Speciale-Filippo* | Phil | 1884-1930 | Bagheria,Sic. [1902] | Joseph[C] | 1920-30's | Sol | Killed |
Spranza-Michael | Mike Kelly | 1905-63 | USA | J.Grieco[M] | 1930-60's | Sol | |
Stacci-Louis* | 1893-1943 | 1920-40's | Sol | ||||
Stasi-Michael | Mike Stacey | 1904-60 | USA | 1930-50's | Sol | ||
Tergo-Paul* | Terzo ? | 1891-* | C.Nicoletti[S/S] | 1930- | Sol | Deported 19? | |
Torraco-Carl* | Charlie Carr | 1902-57 | USA | 1930-50's | Sol | ||
Tuffanelli-George | Babe | 1903-75 | [1923] | 1930-70's | Sol | ||
Virgilio- ? | Ted | 1907-35 | 1930's | Sol | |||
Virusso-Santo | Angelo Lazzia | 1894-1976 | Alcamo,Sic. [1923] | 1930-40'S | Sol | To California ? | |
Vitale-Onofrio* | 1893-1944 | S.G.Iato,Sic. [1910] | 1920-40's | Sol | Killed | ||
Volpe-Anthony | Mops | 1892-1965 | 1920-30's | Sol | To NYC |
Wednesday, 8 November 2017
Chicago Family membership chart 1930-50's
Labels:
Chicago
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment