NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POSIT | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Affronti-Leonardo | Lonnie | 1898-1960 | Canada / Sic. | M.Lascuola[M] | 1920-40's | Sol | |
Ancona-Giacomo | Jack | 1889-1968 | Castlevetrano,Sic. [1912] | Salvatore[S] | 1930-60's | Sol | |
Balano-Anthony | 1898-1988 | Castelvetrano,Sic.[1914] | 1930-70's | Sol | |||
Balistrieri-James | Balestrere | 1891-1959 | Baggadio,Sic. [1903] | Vito[S] | 1920-50's | U/B | |
Bengimina-Charles | Redbrick | 1909-93 | USA | Thomas[?] | 1930-60's | Sol | |
Binaggio-Charles | 1909-50 | USA / Sicily | G.Lococco[M] | 1930-50's | Boss | Killed | |
Binaggio-Dominic* | 1898-1989 | Ghibellina,Sic. [1902] | Charles[B] | 1930-40's | Sol | ||
Blando-John | 1897-1977 | Bagheria,Sic. [1920] | J.Balestrere[U] | 1930-60's | Capo | ||
Bonino-Antonio | Tony Bilello | 1905-81 | Ghibellina,Sic. [1908]? | 1940-70's | Sol | ||
Brancato-Jasper | Gaspare* | 1907-76 | USA | 1930-70's | Sol | ||
Bruno-Vincenzo* | Charles | 1898-1971 | [1907] | 1930-60's | Sol | ||
Cammisa-Antonio* | Tony Shirt | 1913-38 | USA | 1930's | Sol | Killed | |
Cammisano-Joseph | Jo-Jo | 1915-80 | USA | William Snr.[B] | 1940-80's | Sol | |
Cammisano-William Snr. | The Rat | 1913-95 | USA | Bro.+Son | 1940-90's | Boss | |
Cangelose-Louis | Black Louie | 1912 -65 | USA | 1930-60's | Sol | ||
Carollo-Antonio | 1880-1953 | Gela,Sic. [1910] | Sons | 1910-40's | Capo | ||
Carollo-Charles | Big Charley/Wop | 1902-79 | Gela,Sic. [1905] | Joseph[B] | 1920-30's | Boss | Jail 1939/Dep. 1954-Back 1960's |
Carollo-Frank* | 1907-97 | Gela, Sic. | F + Bros. | 1940-60's | Sol | ||
Carollo-Joseph | 1916-89 | USA / Sicily | Antonio[F] | 1940-70's | Sol | ||
Caronia-Joseph | 1888-1931 | Camporeale,Sic. [1905] | 1920-30s | Capo | |||
Carramusa-Carlo* | Carl | 1908-45 | USA | Frank[U] | 1940's | Sol | Killed |
Carramusa-Frank* | 1875-1945 | Palermo,Sic. [1899] | Carl[N] | 1920-40's | Sol | Killed | |
Catanzaro-Paul | 1884-1969 | Ghibellina,Sic. [1902] | 1920-50's | Sol | |||
Chiappetta-Marco | 1893-1969 | Poggioreale,Sic. [1910] | Vincenzo[B] | 1920-50's | Sol | ||
Chiappetta-Vincenzo | 1886-1970 | Poggio Reale,Sic.[1905] | Marco[B] | 1920-50's | Sol | ||
Cirrincione-John* | 1879-1950 | Campofelice, Sic. [1899] | 1910-20's | Sol | |||
Civella-Carl | The Cork | 1910-94 | USA/ Sicily | Nicholas[B] | 1940-80's | U/B | |
Civella-Nicholas | Zio | 1912-83 | USA / Sicily | Carl[B] | 1940-80's | Boss | |
Crapisi-Salvatore* | Charles | 1883- | Corleone,Sic. [1914] | 1920- | Sol | ||
Cusamano-Joseph | 1900-73 | Castlevetrano,Sic. [1927] | J.Filardo[C] | 1930-60's | Capo | ||
DeLuca-Frank | 1898-1967 | Giardinello,Sic. [1923] | Joseph[B] | 1930-60's | Sol | ||
DeLuca-Joseph | 1893-1952 | Giardinello,Sic. [1910] | Frank[B] | 1920-40's | Capo | Deported 1940's | |
DeMayo-Francesco | Chee Chee / DeMaio | 1885-1949 | Avellino, It. [1889] | 1910-20's | Capo | Deported 1930 | |
DeSimone-James | 1902-77 | USA | 1930-50's | Capo | Deported 1953 | ||
DiGiovanni-Giuseppe | Scarface Joe | 1888-1967 | Chiusa Sclafani,Sic. [1903] | P.Ventola[M] | 1910-50's | Boss | |
DiGiovanni-Paolo | Paolino | 1875-1929 | Chiusa Sclafani,Sic.[1906*] | Bros. | 1910-20's | Boss | |
DiGiovanni-Pietro | Sugarhouse Pete | 1886-1981 | Chiusa Sclafani,Sic.[1903] | J.Olivo[M] | 1920-50's | Sol | |
DiGiovanni-Vincent | 1882-1960 | Chiusa Sclafani,Sic.[1897] | Bros. | 1930-50's | Sol | ||
Donnici-Angelo* | 1875-1956 | Cosenza, It. [1893] | 1910-30's | Sol | |||
Duardi-James Snr.* | 1892-1962 | Campania, It. [1908] | James Jnr.[S] | 1930-50's | Sol | ||
Esposito-Vincenzo* | 1876- | Cefalu, Sic. [1905] | 1930- | Sol | |||
Evola-Joseph* | 1907-73 | USA | Nicholas[B] | 1940-70's | Sol | ||
Evola-Nicholas | 1906-81 | USA | Joseph[B] | 1940-70's | Sol | ||
Fasone-Gus | Agatino | 1902 -33 | USA | Salvatore[F] | 1920-30's | Sol | Killed-Police |
Fasone-Salvatore | 1877-1966 | [1888] | G.DiGiovanni[M] | 1910- | Sol | ||
Ferrantelli-Anthony | 1876-1951 | Burgio,Sic .[1903] | Bros. | 1910-40's | Sol | ||
Ferrantelli-Michael | 1867- | Burgio,Sic. [1913] | Bros. | 1910- | Sol | ||
Ferrantelli-Paul | 1878-1952 | Burgio,Sic. [1900] | Bros. | 1910-40's | Sol | ||
Filardo-Joseph | 1898-1985 | Castelvetrano,Sic.[1913] | J.Cusamano[C] | 1930-60's | Capo | ||
Gallucci-Joseph | 1894-1979 | USA | 1930-60's | Sol | |||
Gargotta-Anthony* | Skinny / Gus* | 1900-69 | USA | Charles[?} | 1940-60's | Sol | |
Gargotta-Charles | Mad Dog | 1899-1950 | USA | Anthony[?] | 1920-50's | Capo | Killed |
Gentile-Nicola | Cola | 1884-1963 | Siculiana,Sic. [1903] | 1920's | Boss | To NYC 1928 | |
Gizzo-Anthony | 1900-53 | USA/Naples | 1930-50's | Boss | |||
Impastato-Nicolo | Nick Tousa | 1900-79 | Cinisi,Sic. [1927] | Vito[B]-Sprgfld. | 1930-50's | Capo | Deported 1955 |
LaCapra-Michael* | Jimmy Needles | 1897-1935 | USA / Calabria | S.Scola[M] | 1930's | Sol | Killed |
LaRocca-Frank | 1889-1976 | Lucca Sicula, Sic. [1906] | Louis[?] | 1920-50's | Sol | ||
LaRocca-Louis | 1904-87 | [1905] | Frank[?] | 1930-70's | Sol | ||
Lascuola-Joseph | Joe School | 1897-1983 | Termini,Sic. | Michael[B] | 1930-60's | Sol | |
Lascuola-Michael | Mike School | 1906-93 | USA | L.Affronti[M] | 1940-60's | Sol | |
Lazia-John | Lazzio[RN] | 1896-1934 | USA | 1920-30's | Boss | Killed | |
Lococo-Gaetano | Tano | 1895-1993 | USA | C.Gargotta[M] | 1920-50's | Capo | Deported 1950's |
Lusco-Joseph* | 1894-1945 | Cefalu,Sic. [1904] | Salvatore[B] | 1920-30's | Capo | Wounded 1935 - Paralysed | |
Mangiaracina-John | Johnny Mag | 1911-70 | USA / Sicily | Joseph[B] | 1940-70's | Sol | |
Mangiaracina-Joseph | Joe Mag | 1914-93 | USA / Sicily | John[B] | 1940-70's | Sol | |
Marcella-Anthony* | Stringbean | 1904-88 | USA | 1940- ? | Sol | Poss. Omaha | |
Messina-Ralph* | 1909-69 | USA | 1940-60's | Sol | |||
Mirabile-Leonardo* | Leonard | 1900-75 | Ghibellina, Sic. [1915] | Jasper[S] | 1930-60's | Sol | |
Molle-Michele | 1883-196? | Foggia, It. | John[?] | 1920-50's | Sol | ||
Musso-Lawrence | 1914-2003 | USA | Luciano[?] | 1940-50's | Sol | To L.A. 1950's | |
Musso-Luciano* | 1876-1915 | Ghibellina, Sic. [1901] | Lawrence[?] | 1910's | Sol | Killed | |
Nigro-Angelo | Bossie | 1896-1966 | Sicily [1913] | Dominic [?] | 1930-50's | Sol | |
Nigro-Dominic* | Doctor | 1893-1975 | Cosenza, It. [1896] | Angelo[?] | 1930-60's | Sol | |
Nigro-Mariano* | Marion | 1894-1974 | Campania, It. [1897] | ? | 1930-60's | Sol | |
Olivo-Joseph | Joe Oliver/Olivero[RN] | 1899-1972 | USA | M.Balistrieri[M]S.F. | 1930-70's | Sol | |
Patito-Joseph | 1891-1953 | Pal.Adriano, Sic. [1908] | 1930-50's | Sol | |||
Pelletieri-Carmelo | 1879-1943 | Campofranco,Sic. [1903] | 1920-40's | Capo | Poss. Tunis | ||
Penna- ? * | Nick | 1906-91 | USA | 1940-60's | Sol | ||
Pernice-Filippo | 1895-1983 | Villafrati,Sic. [1913] | Samuel[S] | 1930-70's | Sol | ||
Presta-Alexander* | Alex Preston | 1902-74 | USA | S.Capra[N] | 1940-70's | Sol | Political |
Ribaudo-Thomas | Ribaldo | 1889-1933 | 1920-30's | Capo | |||
Scola-Salvatore | Sam | 1909-33 | USA | 1920-30's | Sol | Killed by Police | |
Sorrentino-Carlo | Louie Square Deal | 1912-93 | USA | 1940-80's | Sol | ||
Spallo-Joseph | 1896-1961 | USA | 1930-50's | Sol | |||
Taibi-Salvatore | Charles Ryan | 1909-83 | Racalamuto,Sic. [1916] | 1940-70's | Sol | ||
Tripitaro-Salvatore* | Sam Tripi | 1886-1944 | Cerda,Sic. [1889] | 1910-20's | Sol | ||
Vaiana-Francesco* | 1898-1981 | Castlevetrano,Sic. [1921] | 1930-60's | Sol | |||
Ventola-Pasquale* | Patsy | 1910-69 | USA | P.DiGiovanni[M] | 1940-60's | Sol |
Wednesday, 15 November 2017
Kansas City Family membership chart 1920-50's
Labels:
Kansas City
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment