NAMES | ALIAS | DATES | ORIGIN | RELAT | ACTIVE | POS | VARIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbatemarco-Francesco | Frankie Shots | 1897-1959 | USA | Anthony[S] | 1920-50's | Capo | Killed |
Abbatemarco-Michele* | Sweetheart | 1894-1928 | USA | Frank[B] | 1920's | Sol | Killed |
Aloi-Sebastiano | Buster | 1907-80 | Riesi, Sic. [1920] | Sons | 1930-70's | Capo | |
Amorosa-Pasquale | Fred Speth | 1909-90 | Campobasso, It. [1913] | 1940-70's | Sol | ||
Andolino-Simone | 1907-69 | USA | J.Maggliocco[?] | 1940-60's | Capo | ||
Badalamenti-Giuseppe | Joe Badalamenta | 1909*-60 | Carini, Sic. [1911] | Salvatore [B] | 1930-50's | Sol | Poss. DOD 1965-Killed |
BadalamentI-Salvatore | Sam | 1905-67 | Carini, Sic. [1911] | G.Profaci[?] | 1920-60's | Capo | Suicide |
Balsamo-Giovanni | John Balsamo | 1906-89 | USA | 1930-70's | Sol | ||
Barbusca-Louis | 1901-71 | Caltanisetta, Sic. | Thomas[S] | 1930-60's | Sol | ||
Bianco-Salvatore* | 1900-45 | Naples, It. [1923] | R.Nastasa[M] | 1930-40's | Sol | Killed | |
Bonasera-Cassandro | Tony the Chief | 1897-1972 | Vallelunga,Sic.[1906] | J.DiCarlo[M]Buff. | 1930-60's | Capo | |
Brancato-Angelo* | 1885-1937 | [1907] | Joseph[S] | 1920-30's | Sol | ||
Buffa-Antonio | Peppino | 1901*-1960 | 1930-50's | Con | |||
Cammerata-Emanuele | Nello | 1903-72 | Villabate,Sic. [1910] | J.Profaci[C] | 1930-60's | Sol | N.J./Killed |
Cannella-Salvatore* | 1885-1969 | Palermo,Sic. [1910] | 1930-50's | Sol | NJ | ||
Cardello-James | Jimmy Bat | 1905-75 | USA | F.Abbatemarco[C] | 1930-70's | Sol | |
Cardello-Joseph | Joey Bat | 1907-63 | USA | James[B] | 1930-60's | Sol | Killed |
Carlino-Leonardo | Big Leo | 1897-1969 | Castrofilippo,Sic.[1902] | 1930-60's | Capo | ||
Cataldo-Salvatore | Sam | 1893-1969* | Catania, Sic. [1910] | Dominic[S] | 1930-60's | Capo* | |
Clemenza-Charles* | 1901-79 | USA | Bros. | 1930-60's | Sol | ||
Clemenza-John | 1902-94 | USA | Charles[?] | 1930-70's | Sol | ||
Colombo-Antonio | Tony Durante | 1896-1938 | Brazil | Joseph[S] | 1930's | Sol | Killed |
Cottone-Antonino* | Nino | 1904 -1956 | Villabate,Sic. | 1930-40's | Sol | Deported 19? /Killed in Sicily | |
Crivello-Vincent | 1899-1974 | Palermo,Sic. [1903] | 1930-60's | Sol | |||
D'Agati-Sebastiano | 1897-1979 | Villabate,Sic.[1921] | Jerome[?] | 1930-60's | Sol | ||
D'Amico-Cosmo | 1907-70* | USA | Paul[B] | 1940-60's | Capo | ||
DeBenedetto-Alessandro | 1900- | Carini, Sic. [1925] | 1930-70's | Con | To Italy 1970's | ||
DiBella-Salvatore | Salomon | 1878-1934 | Palermo, Sic. [1899] | Thomas[S] | 1920-30's | Boss* | |
DiBella-Thomas | 1905-88 | USA | Salvatore[F] | 1930-70's | Boss | ||
Failla-Nicola | 1886-1965* | Carini, Sic. [1939?] | 1920-50's | Sol | |||
Ferrigno-Bartolo | Barioco Bartoluci | 1903-85 | Palermo,Sic. | N.Schiro[?] Bon. | 1930-70's | Sol | Poss. Gambino's |
Figlia-Vincenzo | Fiolia | 1888-1963 | Villabate,Sic.[1906] | Emanual[S] SJ | 1920-50's | Sol | |
Fontana-Angelo* | 1890-1966 | J.Greca[M] | 1930-60's | Sol | |||
Fontana-Enrico | Harry | 1899-1979 | Palermo,Sic. [1902] | F.Abbatemarco[C] | 1930-70's | Capo | |
Fontana-John | Salvatore[RN] | 1895-1980 | Palermo,Sic. [1902] | Bros. | 1930-70's | Sol | |
Fontana-Phillip | 1897-1986 | Palermo,Sic. [1902] | G.Frasca[?] Gen. | 1930-60's | Sol | ||
Fontana-Salvatore* | -1935 | J.Magliocco[C] | 1920-30's | Sol | NJ / Killed [Poss. 1892-1933] | ||
Franzese-Carmine Snr.* | Tudy the Lion | 1881-1957 | Naples,Italy [1898] | John[S] | 1920- | Sol | |
Fusco-Frank | Dickie Dare | 1904-92 | USA | Sons | 1930-80's | Capo | |
Gagliardi-Vincenzo | 1891-1969 | Calabria, It. | 1920-60's | Sol | |||
Gallo-Ciro* | 1898-1975 | Avellino, It. [1912] | 1920-40's | Sol | To California 1940's | ||
Giannattasio-Anniello | Allie Lamonte | 1909-79 | USA | 1940-70's | Capo | ||
Giordano-Vincent | Jimmy | 1902-75 | Partinico,Sic. [1918] | 1930-60's | Sol | ||
Greca-Joseph | 1897-1979* | Enna,Sic. [1913] | Angelo[S] | 1930-70's | Sol | ||
LaMonica-Peter | 1904-78 | USA | J.Vitale[M] St.L. | 1930-60's | Sol | ||
Lampasi-Lorenzo | 1887-1975 | Monreale,Sic.[1909] | Lawrence[S] | 1920-50's | Sol | ||
LoCicero-Charles | The Sidge | 1904-68 | Villabate,Sic. [1920] | Sons? | 1930-60's | Con | Killed |
LoFaro-Frank* | 1894-65 | Calabria, It. | 1930-60's | Sol | |||
Lombardino-Andrew | 1904-79 | USA | Salvatore [U] | 1930-70's | Sol | ||
Lombardino-Salvatore | Blubber | 1891-1967 | Ghibellina,Sic.[1907] | Sons | 1920-60's | Capo | Att. 1928 Cleve. Mtg. / NJ |
Magliocco-Ambrogio | Ambrose | 1901-82 | Villabate,Sic.[1914] | Bros. | 1930-70's | Capo | |
Magliocco-Antonio | 1909-94 | Villabate,Sic. [1914] | Bros. | 1940-70's | Sol | ||
Magliocco-Giuseppe | Joe Malyk | 1898-1963 | Villabate,Sic.[1914] | S.Mussachia[M] | 1920-60's | Boss | |
Mangano-Gaetano | 1882-1969 | Villabate, Sic. [1897] | Vincenzo[S] | 1920-50's | Sol | ||
Mangano-Vincent | 1906-75 | USA | Gaetano[F] | 1940-70's | Sol | ||
Martorano-Ignazio* | 1885-1977 | Palermo,Sic. | 1930-60's | Sol | |||
Melia-Frank* | 1893-1971 | Alcamo,Sic. [1909] | Sons | 1930-60's | Sol | ||
Mezzasalma-Salvatore* | Rosario[RN] | 1899-1971 | Vittoria, Sic. [1913] | 1930-60's | Sol | ||
Mineo-Salvatore | Charlie Lemons | 1897-1977 | Palermo,Sic. [1903] | 1930-70's | Con | ||
Misuraca-Arturo | Art Price | 1900-67 | Palermo, Sic. | Giovanni [B} | 1930-60's | Sol | |
Misuraca-Giovanni | Big John | 1897-1986 | Giardinello,Sic.[1910] | Peter[B] San Jose | 1930-70's | Capo | NJ / Ret.to Calif. 1965 |
Muce-Salvatore* | 1888-1956 | Villabate,Sic. [1924] | James[S] | 1930-50's | Sol | ||
Musacchia-Salvatore | The Sheik | 1905-72 | USA | J.Magliocco[M] | 1930-60's | Con | |
Nani-Sebastiano | 1906- | Pozzallo,Sic.[1914] | 1930-50's | Sol | To San Fran. 1940's / Dep. 1958 | ||
Oddo-John | Johnny Bath Beach | 1903-75 | Pietraperzia,Sic.[1907] | J.Livoti[M] | 1930-70's | Capo | |
Oliveri-Alfred[o]* | 1909-69 | Messina, Sic. [1921] | G.Reina[M?]Lucc. | 1930-80's | Sol | Wife killed with A.Colombo[1938] | |
Panarello-Carmine | Dominic[RN?] | 1902-91 | Catania,Sic. [1915] | Charles[?] | 1930-70's | Sol | |
Peraino-Giuseppe | Clutching Hand | 1889-1930 | Palermo, Sic. [1910] | Sons | 1920-30's | Boss* | Killed |
Profaci-Frank | 1907-71 | Villabate,Sic. [1925] | Bros. | 1930-60's | Capo | ||
Profaci-Joseph | The Old Man | 1898-1962 | Villabate,Sic.[1921] | J.Zerilli[M] Det. | 1920-60's | Boss | |
Profaci-Salvatore Snr. | 1905-54 | Villabate,Sic.[1926] | W.Tocco[M] Det. | 1930-50's | Con | ||
Randazzo-Vincent | 1901-87 | Carini, Sic. [1922] | James[?] | 1930-70's | Capo | ||
Rubertone-James | The Barber | 1902-66 | USA | Joseph[?] | 1930-60's | Sol | Suicide |
Sabella-Vincenzo | James | 1900- | USA | 1930- | Sol | ||
Savino-Michael | 1908-91 | USA | J.Colombo[M] | 1940-80's | Capo | ||
Scaduto-Domenico* | 1912-36 | Villabate, Sic. [1920] | Giuseppe[B] | 1930's | Sol | Killed | |
Scaduto-Giuseppe* | 1904-36 | Villabate, Sic. [1920] | Domenico[B] | 1930's | Sol | Killed | |
Sorrentino-Niccoline Snr. | Nicola? / Peanuts | 1891-1973 | Salemi, Sic. | Sons ? | 1920-70's | Capo | |
Spatoliatore-Joseph* | 1908- | 1930-50's | Sol | To Italy 1957 | |||
Speciale-Angelo | 1909-74 | Montelepre,Sic.[1921] | 1930-70's | Sol | NJ | ||
Sprizza-Ralph | Captain Moon | 1896- | Naples, It. [1905] | 1930-60's | Sol | ||
Tipa-Giuseppe Snr. | 1888-1963 | Villabate,Sic. [1906] | J.Profaci[M] | 1940-60's | Capo | ||
Tornabe-Salvatore | Tornabile/Tornabene | 1896-1957 | Canicatti, Sic. [1920] | 1930-50's | Capo | ||
Tummillo-Frank* | Bo Peep | 1903-86 | Calabria* [1921] | 1930-70's | Sol |
Thursday, 9 November 2017
Colombo Family membership chart 1930-50's
Labels:
Colombo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment